All 
In Ban 
Possible Entrant 
Possible Exits 
| Stock |  LTP  |  Change  |  % Change  |  Previous MWPL %  |  Current MWPL %  |  Status  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.30 | -10.28 | -6.03 | 120 | 139.72 | ||
| 74.42 | -0.25 | -0.33 | 136 | 137.11 | ||
| 137.74 | 0.69 | 0.50 | 128 | 129.57 | ||
| 571.00 | 0.55 | 0.10 | 124 | 122.88 | ||
| 141.76 | -1.79 | -1.25 | 118 | 120.15 | ||
| 185.39 | 1.01 | 0.55 | 99 | 113.20 | ||
| 330.25 | 5.30 | 1.63 | 105 | 108.96 | ||
| 285.30 | -1.35 | -0.47 | 102 | 103.32 | ||
| 330.25 | 3.45 | 1.06 | 93 | 98.45 | ||
| 75.47 | -0.42 | -0.55 | 94 | 95.38 | ||
| 234.75 | -3.33 | -1.40 | 93 | 94.62 | ||
| 926.60 | -7.95 | -0.85 | 92 | 91.74 | ||
| 381.10 | -1.95 | -0.51 | 89 | 89.32 | ||
| 2,509.60 | -17.30 | -0.68 | 86 | 89.08 | ||
| 799.80 | -1.15 | -0.14 | 85 | 85.93 | ||
| 2,752.00 | 8.40 | 0.31 | 85 | 85.17 | ||
| 121.24 | 1.15 | 0.96 | 85 | 85.08 | ||
| 545.60 | -4.00 | -0.73 | 84 | 85.01 | ||
| 726.55 | -1.60 | -0.22 | 83 | 84.19 | ||
| 241.72 | -0.20 | -0.08 | 83 | 84.17 | ||
| 887.05 | 1.30 | 0.15 | 82 | 83.91 | ||
| 134.98 | 2.09 | 1.57 | 80 | 82.78 | ||
| 376.95 | -1.35 | -0.36 | 77 | 79.06 | ||
| 261.98 | 0.69 | 0.26 | 76 | 79.01 | ||
| 611.00 | 1.45 | 0.24 | 78 | 78.58 | ||
| 1,140.30 | 37.80 | 3.43 | 74 | 77.86 | ||
| 237.61 | -2.13 | -0.89 | 72 | 75.81 | ||
| 5,515.00 | -24.50 | -0.44 | 74 | 74.74 | ||
| 274.20 | 1.45 | 0.53 | 71 | 73.00 | ||
| 368.90 | 0.65 | 0.18 | 71 | 72.19 | ||
| 9,221.00 | 119.50 | 1.31 | 70 | 71.73 | ||
| 896.00 | -3.50 | -0.39 | 70 | 70.93 | ||
| 80.92 | 1.99 | 2.52 | 70 | 70.82 | ||
| 95.54 | 1.07 | 1.13 | 71 | 70.60 | ||
| 282.35 | 0.25 | 0.09 | 70 | 70.38 | ||
| 273.00 | -1.90 | -0.69 | 59 | 68.85 | ||
| 536.70 | -1.45 | -0.27 | 68 | 68.53 | ||
| 118.55 | 0.18 | 0.15 | 67 | 68.46 | ||
| 512.40 | -0.50 | -0.10 | 67 | 67.42 | ||
| 962.40 | -7.95 | -0.82 | 67 | 66.86 | ||
| 376.50 | -0.10 | -0.03 | 66 | 66.25 | ||
| 771.10 | -5.45 | -0.70 | 64 | 65.43 | ||
| 269.77 | 1.88 | 0.70 | 64 | 65.05 | ||
| 15,627.00 | -17.00 | -0.11 | 64 | 64.81 | ||
| 1,142.70 | 2.60 | 0.23 | 62 | 63.59 | ||
| 1,200.00 | -2.20 | -0.18 | 61 | 63.05 | ||
| 1,583.90 | -30.80 | -1.91 | 61 | 62.97 | ||
| 8.89 | 0.16 | 1.83 | 111 | 62.68 | ||
| 8,584.00 | -28.50 | -0.33 | 61 | 62.18 | ||
| 1,457.80 | -7.10 | -0.48 | 61 | 62.15 | ||
| 140.51 | 1.67 | 1.20 | 55 | 59.33 | ||
| 496.95 | -10.00 | -1.97 | 57 | 59.09 | ||
| 722.50 | 1.15 | 0.16 | 57 | 58.53 | ||
| 1,510.60 | -29.50 | -1.92 | 53 | 58.37 | ||
| 605.90 | -7.35 | -1.20 | 57 | 58.23 | ||
| 697.70 | -2.20 | -0.31 | 57 | 58.07 | ||
| 406.10 | -3.70 | -0.90 | 57 | 57.95 | ||
| 329.40 | -2.15 | -0.65 | 56 | 56.69 | ||
| 545.30 | 3.65 | 0.67 | 52 | 56.64 | ||
| 1,452.90 | 58.30 | 4.18 | 44 | 56.53 | ||
| 1,891.10 | 8.30 | 0.44 | 55 | 56.09 | ||
| 4,686.70 | 36.50 | 0.78 | 55 | 56.07 | ||
| 309.30 | -0.50 | -0.16 | 53 | 53.34 | ||
| 142.34 | 1.57 | 1.12 | 53 | 53.22 | ||
| 1,182.20 | 6.40 | 0.54 | 51 | 53.20 | ||
| 2,467.60 | -45.50 | -1.81 | 50 | 52.49 | ||
| 155.56 | 0.83 | 0.54 | 51 | 51.68 | ||
| 153.33 | -0.41 | -0.27 | 51 | 51.58 | ||
| 1,535.80 | 20.70 | 1.37 | 50 | 51.53 | ||
| 405.70 | 0.65 | 0.16 | 51 | 51.21 | ||
| 969.00 | 3.35 | 0.35 | 51 | 50.89 | ||
| 565.40 | -2.50 | -0.44 | 50 | 50.05 | ||
| 571.20 | -2.60 | -0.45 | 49 | 49.90 | ||
| 3,939.80 | -17.30 | -0.44 | 49 | 49.88 | ||
| 475.55 | 5.80 | 1.23 | 49 | 49.71 | ||
| 22.84 | 0.61 | 2.74 | 48 | 49.00 | ||
| 1,814.50 | 29.90 | 1.68 | 49 | 48.69 | ||
| 851.10 | -10.25 | -1.19 | 49 | 48.68 | ||
| 1,447.70 | -10.20 | -0.70 | 48 | 48.48 | ||
| 6,750.00 | -50.00 | -0.74 | 47 | 48.22 | ||
| 2,806.10 | -87.60 | -3.03 | 42 | 48.13 | ||
| 2,926.30 | -24.10 | -0.82 | 47 | 47.10 | ||
| 106.75 | -0.13 | -0.12 | 47 | 46.72 | ||
| 2,388.50 | -54.30 | -2.22 | 45 | 46.62 | ||
| 148.05 | 5.73 | 4.03 | 46 | 46.55 | ||
| 1,412.70 | -7.10 | -0.50 | 46 | 46.37 | ||
| 236.04 | 1.23 | 0.52 | 45 | 46.25 | ||
| 489.45 | -12.10 | -2.41 | 40 | 46.23 | ||
| 392.05 | 4.35 | 1.12 | 45 | 45.77 | ||
| 5,253.50 | -25.50 | -0.48 | 45 | 45.77 | ||
| 8,032.00 | -53.50 | -0.66 | 44 | 45.34 | ||
| 182.74 | -1.61 | -0.87 | 45 | 45.31 | ||
| 1,107.00 | -5.00 | -0.45 | 45 | 44.98 | ||
| 1,189.20 | 17.80 | 1.52 | 36 | 44.73 | ||
| 3,526.40 | 34.70 | 0.99 | 45 | 44.61 | ||
| 1,208.80 | -1.20 | -0.10 | 44 | 44.40 | ||
| 897.50 | -3.25 | -0.36 | 44 | 44.34 | ||
| 2,322.00 | 23.10 | 1.00 | 44 | 44.10 | ||
| 3,807.00 | -2.30 | -0.06 | 43 | 43.86 | ||
| 1,065.40 | -4.80 | -0.45 | 44 | 43.81 | ||
| 2,234.10 | -21.20 | -0.94 | 43 | 43.49 | ||
| 1,965.20 | 19.40 | 1.00 | 40 | 41.37 | ||
| 1,465.20 | -21.20 | -1.43 | 38 | 40.73 | ||
| 654.40 | 3.75 | 0.58 | 41 | 40.64 | ||
| 478.85 | 1.25 | 0.26 | 40 | 40.35 | ||
| 1,798.60 | -9.10 | -0.50 | 40 | 40.33 | ||
| 723.85 | 2.35 | 0.33 | 39 | 39.30 | ||
| 1,784.70 | 34.40 | 1.97 | 38 | 38.88 | ||
| 413.55 | 3.65 | 0.89 | 38 | 38.42 | ||
| 1,060.10 | 7.80 | 0.74 | 38 | 38.28 | ||
| 3,055.60 | 20.30 | 0.67 | 38 | 37.93 | ||
| 212.90 | -0.09 | -0.04 | 37 | 37.82 | ||
| 9,002.50 | 79.50 | 0.89 | 37 | 37.71 | ||
| 989.00 | 2.85 | 0.29 | 37 | 37.62 | ||
| 742.20 | -4.40 | -0.59 | 36 | 37.33 | ||
| 1,320.00 | 2.80 | 0.21 | 36 | 36.71 | ||
| 5,715.50 | 16.50 | 0.29 | 35 | 36.69 | ||
| 182.23 | -0.86 | -0.47 | 36 | 36.68 | ||
| 211.18 | -0.75 | -0.35 | 35 | 35.78 | ||
| 37,110.00 | -100.00 | -0.27 | 35 | 35.65 | ||
| 598.45 | -1.95 | -0.32 | 35 | 35.48 | ||
| 4,174.20 | 13.10 | 0.31 | 35 | 35.40 | ||
| 2,110.90 | -3.70 | -0.17 | 34 | 35.25 | ||
| 254.15 | -2.62 | -1.02 | 35 | 35.09 | ||
| 3,766.00 | 15.30 | 0.41 | 34 | 35.05 | ||
| 479.15 | -3.80 | -0.79 | 35 | 34.83 | ||
| 3,221.80 | 30.40 | 0.95 | 32 | 34.55 | ||
| 7,820.50 | -24.50 | -0.31 | 33 | 34.21 | ||
| 4,707.90 | -36.60 | -0.77 | 34 | 34.17 | ||
| 2,520.30 | -3.20 | -0.13 | 33 | 34.10 | ||
| 2,466.10 | -3.50 | -0.14 | 34 | 34.09 | ||
| 750.75 | 1.10 | 0.15 | 34 | 34.00 | ||
| 5,417.50 | 53.00 | 0.99 | 35 | 33.91 | ||
| 1,429.50 | -4.30 | -0.30 | 33 | 33.91 | ||
| 1,175.70 | -0.90 | -0.08 | 33 | 33.28 | ||
| 864.95 | 10.10 | 1.18 | 29 | 33.22 | ||
| 1,275.70 | -4.20 | -0.33 | 33 | 33.12 | ||
| 5,595.00 | 80.00 | 1.45 | 32 | 33.00 | ||
| 5,870.50 | 11.00 | 0.19 | 33 | 32.90 | ||
| 936.85 | 2.50 | 0.27 | 32 | 32.64 | ||
| 5,650.00 | -75.00 | -1.31 | 31 | 32.61 | ||
| 124.07 | 0.12 | 0.10 | 32 | 32.58 | ||
| 1,709.00 | -2.80 | -0.16 | 32 | 31.82 | ||
| 7,283.00 | 56.00 | 0.77 | 31 | 31.81 | ||
| 472.70 | -12.55 | -2.59 | 31 | 31.71 | ||
| 1,309.70 | -0.10 | -0.01 | 31 | 31.42 | ||
| 743.00 | 4.75 | 0.64 | 30 | 31.10 | ||
| 1,350.30 | -12.10 | -0.89 | 30 | 30.92 | ||
| 1,500.30 | -6.00 | -0.40 | 31 | 30.91 | ||
| 875.10 | -3.20 | -0.36 | 30 | 30.16 | ||
| 165.85 | 2.34 | 1.43 | 30 | 30.07 | ||
| 16,419.00 | 213.00 | 1.31 | 26 | 30.05 | ||
| 12,068.00 | 15.00 | 0.12 | 30 | 29.95 | ||
| 13,883.00 | -18.00 | -0.13 | 29 | 29.67 | ||
| 338.80 | -6.35 | -1.84 | 26 | 29.25 | ||
| 7,050.00 | 161.00 | 2.34 | 26 | 28.81 | ||
| 414.25 | 1.80 | 0.44 | 27 | 28.68 | ||
| 1,240.00 | 1.40 | 0.11 | 28 | 28.20 | ||
| 1,487.60 | -6.20 | -0.42 | 27 | 28.18 | ||
| 477.75 | 2.45 | 0.52 | 27 | 27.84 | ||
| 6,707.50 | 52.50 | 0.79 | 25 | 27.23 | ||
| 1,968.40 | 0.00 | 0.00 | 26 | 26.96 | ||
| 5,507.00 | -18.00 | -0.33 | 27 | 26.80 | ||
| 3,584.10 | -11.70 | -0.33 | 26 | 26.63 | ||
| 201.05 | -0.85 | -0.42 | 26 | 26.49 | ||
| 41,010.00 | 65.00 | 0.16 | 26 | 26.41 | ||
| 2,005.50 | -8.60 | -0.43 | 26 | 26.04 | ||
| 2,962.40 | -18.70 | -0.63 | 25 | 25.49 | ||
| 1,485.50 | -3.00 | -0.20 | 25 | 25.49 | ||
| 1,117.10 | 4.00 | 0.36 | 25 | 25.12 | ||
| 1,697.20 | -6.20 | -0.36 | 19 | 25.10 | ||
| 59.55 | 1.04 | 1.78 | 25 | 25.09 | ||
| 2,096.00 | -3.10 | -0.15 | 25 | 25.07 | ||
| 28,665.00 | -75.00 | -0.26 | 25 | 25.01 | ||
| 253.96 | -0.57 | -0.22 | 24 | 24.51 | ||
| 323.80 | -5.55 | -1.69 | 24 | 24.38 | ||
| 736.15 | 1.45 | 0.20 | 24 | 24.16 | ||
| 3,498.70 | -3.40 | -0.10 | 23 | 23.84 | ||
| 1,822.80 | -21.70 | -1.18 | 24 | 23.55 | ||
| 1,169.80 | -1.70 | -0.15 | 23 | 23.41 | ||
| 1,229.80 | 7.00 | 0.57 | 22 | 23.29 | ||
| 290.30 | -1.20 | -0.41 | 23 | 23.23 | ||
| 3,131.00 | 4.20 | 0.13 | 23 | 22.87 | ||
| 7,764.00 | -26.00 | -0.33 | 22 | 22.61 | ||
| 2,119.60 | -17.60 | -0.82 | 21 | 22.02 | ||
| 357.70 | 0.10 | 0.03 | 20 | 21.54 | ||
| 1,767.70 | 12.40 | 0.71 | 21 | 21.50 | ||
| 1,564.40 | 8.20 | 0.53 | 21 | 21.50 | ||
| 5,898.10 | -63.60 | -1.07 | 21 | 21.35 | ||
| 4,347.00 | -37.20 | -0.85 | 21 | 21.04 | ||
| 1,694.00 | -9.50 | -0.56 | 20 | 20.71 | ||
| 1,041.60 | -3.00 | -0.29 | 20 | 20.60 | ||
| 4,063.50 | -45.50 | -1.11 | 20 | 20.52 | ||
| 1,156.40 | -22.10 | -1.88 | 19 | 19.48 | ||
| 85.14 | -1.01 | -1.17 | 19 | 19.31 | ||
| 987.25 | -10.90 | -1.09 | 19 | 19.19 | ||
| 1,377.80 | -6.30 | -0.46 | 19 | 18.69 | ||
| 434.25 | -0.50 | -0.12 | 18 | 18.69 | ||
| 1,310.50 | -5.50 | -0.42 | 18 | 18.53 | ||
| 3,052.10 | -7.60 | -0.25 | 18 | 18.26 | ||
| 4,013.90 | 26.40 | 0.66 | 19 | 18.13 | ||
| 2,060.90 | -5.40 | -0.26 | 18 | 17.79 | ||
| 425.85 | 7.10 | 1.70 | 17 | 17.44 | ||
| 3,585.70 | -16.70 | -0.46 | 17 | 17.30 | ||
| 1,544.20 | -5.60 | -0.36 | 16 | 15.99 | ||
| 2,425.10 | -21.50 | -0.88 | 12 | 12.40 | ||
| 18,116.00 | 183.00 | 1.02 | 9 | 10.10 | ||
| 1,957.00 | -4.80 | -0.24 | 9 | 9.46 | ||
| 1,096.70 | -22.90 | -2.05 | 8 | 8.09 | 













































































































































































































