All
In Ban
Possible Entrant
Possible Exits
Stock | LTP | Change | % Change | Previous MWPL % | Current MWPL % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.39 | 0.83 | 0.53 | 160 | 158.13 | ||
| 76.87 | 3.36 | 4.57 | 139 | 131.55 | ||
| 138.91 | 2.06 | 1.51 | 131 | 130.72 | ||
| 139.66 | 0.60 | 0.43 | 124 | 125.81 | ||
| 190.00 | 1.41 | 0.75 | 122 | 121.54 | ||
| 576.30 | 5.35 | 0.94 | 121 | 117.81 | ||
| 575.50 | -26.90 | -4.47 | 79 | 109.66 | ||
| 330.65 | 4.30 | 1.32 | 108 | 108.98 | ||
| 283.60 | 0.90 | 0.32 | 106 | 108.36 | ||
| 334.95 | 10.75 | 3.32 | 96 | 99.97 | ||
| 239.19 | 5.05 | 2.16 | 97 | 98.71 | ||
| 2,488.50 | 7.50 | 0.30 | 94 | 97.85 | ||
| 76.11 | 0.32 | 0.42 | 96 | 96.87 | ||
| 940.40 | 11.70 | 1.26 | 91 | 90.78 | ||
| 2,734.90 | 5.90 | 0.22 | 87 | 89.16 | ||
| 797.55 | 2.75 | 0.35 | 87 | 88.31 | ||
| 724.20 | 5.50 | 0.77 | 86 | 88.25 | ||
| 383.75 | 1.85 | 0.48 | 89 | 87.69 | ||
| 550.10 | 4.85 | 0.89 | 86 | 87.02 | ||
| 240.40 | -0.27 | -0.11 | 85 | 86.74 | ||
| 884.95 | 6.30 | 0.72 | 85 | 86.30 | ||
| 139.85 | 2.86 | 2.09 | 82 | 85.33 | ||
| 123.85 | 0.96 | 0.78 | 82 | 85.10 | ||
| 906.85 | 22.30 | 2.52 | 73 | 83.30 | ||
| 377.60 | 2.75 | 0.73 | 81 | 82.73 | ||
| 1,160.00 | 21.10 | 1.85 | 79 | 81.08 | ||
| 238.20 | 1.20 | 0.51 | 78 | 80.71 | ||
| 265.60 | 0.11 | 0.04 | 78 | 79.82 | ||
| 9,548.00 | 304.50 | 3.29 | 72 | 79.04 | ||
| 5,413.50 | -41.00 | -0.75 | 76 | 77.61 | ||
| 291.40 | 13.00 | 4.67 | 74 | 77.05 | ||
| 82.05 | 0.28 | 0.34 | 75 | 76.77 | ||
| 268.55 | -0.95 | -0.35 | 72 | 76.49 | ||
| 368.55 | 4.95 | 1.36 | 73 | 74.52 | ||
| 285.05 | 3.80 | 1.35 | 72 | 73.32 | ||
| 93.34 | -0.63 | -0.67 | 71 | 71.73 | ||
| 533.85 | 6.40 | 1.21 | 71 | 70.94 | ||
| 1,604.10 | 16.90 | 1.06 | 67 | 70.87 | ||
| 117.50 | 0.09 | 0.08 | 70 | 70.85 | ||
| 279.40 | 8.91 | 3.29 | 66 | 70.54 | ||
| 516.00 | 6.30 | 1.24 | 69 | 70.28 | ||
| 781.75 | 25.50 | 3.37 | 70 | 69.50 | ||
| 379.50 | 7.40 | 1.99 | 67 | 68.51 | ||
| 15,500.00 | 6.00 | 0.04 | 66 | 68.13 | ||
| 8,388.00 | -127.00 | -1.49 | 64 | 67.57 | ||
| 1,480.00 | 29.90 | 2.06 | 64 | 66.31 | ||
| 978.00 | 24.35 | 2.55 | 66 | 65.40 | ||
| 1,200.10 | 2.50 | 0.21 | 64 | 65.18 | ||
| 8.82 | 0.09 | 1.03 | 112 | 65.07 | ||
| 1,122.60 | -17.40 | -1.53 | 63 | 63.96 | ||
| 513.30 | 19.75 | 4.00 | 63 | 63.89 | ||
| 731.95 | 11.85 | 1.65 | 61 | 62.35 | ||
| 690.45 | -1.80 | -0.26 | 60 | 61.43 | ||
| 142.40 | 2.52 | 1.80 | 60 | 61.38 | ||
| 407.90 | 3.00 | 0.74 | 59 | 60.75 | ||
| 600.10 | 2.25 | 0.38 | 60 | 60.73 | ||
| 2,549.90 | 57.50 | 2.31 | 56 | 60.48 | ||
| 329.00 | 0.20 | 0.06 | 59 | 60.37 | ||
| 1,508.40 | 7.10 | 0.47 | 60 | 60.08 | ||
| 574.90 | 9.50 | 1.68 | 51 | 59.74 | ||
| 997.25 | 11.05 | 1.12 | 55 | 58.46 | ||
| 4,671.00 | -8.80 | -0.19 | 57 | 58.31 | ||
| 1,526.30 | -3.60 | -0.24 | 55 | 58.08 | ||
| 2,757.40 | -7.00 | -0.25 | 56 | 57.62 | ||
| 140.02 | -1.51 | -1.07 | 56 | 57.09 | ||
| 544.90 | 10.30 | 1.93 | 58 | 56.79 | ||
| 1,898.90 | 7.70 | 0.41 | 57 | 56.72 | ||
| 1,160.60 | -1.90 | -0.16 | 55 | 55.46 | ||
| 307.15 | 0.35 | 0.11 | 55 | 55.33 | ||
| 156.65 | 1.52 | 0.98 | 55 | 55.16 | ||
| 152.74 | 0.81 | 0.53 | 55 | 55.06 | ||
| 1,448.50 | 17.10 | 1.19 | 55 | 54.79 | ||
| 6,639.50 | -65.00 | -0.97 | 49 | 53.78 | ||
| 403.20 | -0.05 | -0.01 | 52 | 52.84 | ||
| 2,554.90 | 75.90 | 3.06 | 51 | 52.71 | ||
| 499.75 | 12.20 | 2.50 | 49 | 51.62 | ||
| 22.96 | 0.22 | 0.97 | 50 | 51.32 | ||
| 7,968.00 | -68.50 | -0.85 | 46 | 51.19 | ||
| 575.50 | 4.55 | 0.80 | 51 | 51.17 | ||
| 854.40 | 6.55 | 0.77 | 49 | 50.99 | ||
| 1,449.80 | -1.70 | -0.12 | 49 | 50.28 | ||
| 3,901.10 | -40.20 | -1.02 | 49 | 50.07 | ||
| 150.20 | 1.53 | 1.03 | 49 | 49.93 | ||
| 483.85 | 7.85 | 1.65 | 49 | 49.36 | ||
| 1,355.90 | -27.70 | -2.00 | 47 | 49.28 | ||
| 104.85 | -0.54 | -0.51 | 48 | 48.76 | ||
| 388.10 | -0.55 | -0.14 | 46 | 48.58 | ||
| 2,898.60 | 6.90 | 0.24 | 48 | 48.00 | ||
| 1,990.30 | 26.80 | 1.36 | 44 | 47.45 | ||
| 238.24 | 1.63 | 0.69 | 46 | 47.17 | ||
| 5,241.00 | 21.00 | 0.40 | 46 | 46.72 | ||
| 1,793.70 | 2.20 | 0.12 | 46 | 46.38 | ||
| 15,641.00 | -545.00 | -3.37 | 35 | 46.07 | ||
| 2,192.70 | -50.30 | -2.24 | 43 | 46.04 | ||
| 2,311.70 | 23.70 | 1.04 | 45 | 46.02 | ||
| 183.25 | 0.41 | 0.22 | 46 | 45.89 | ||
| 919.20 | 24.50 | 2.74 | 44 | 45.62 | ||
| 1,104.00 | 5.90 | 0.54 | 45 | 45.28 | ||
| 3,512.00 | 3.30 | 0.09 | 45 | 44.70 | ||
| 1,196.40 | -9.60 | -0.80 | 44 | 44.53 | ||
| 1,079.40 | 12.60 | 1.18 | 44 | 44.51 | ||
| 3,923.00 | 110.50 | 2.90 | 44 | 43.53 | ||
| 214.06 | 1.69 | 0.80 | 41 | 43.20 | ||
| 658.05 | 7.95 | 1.22 | 42 | 42.86 | ||
| 1,787.50 | 9.40 | 0.53 | 41 | 41.88 | ||
| 1,461.80 | 17.20 | 1.19 | 41 | 41.70 | ||
| 8,899.50 | 7.00 | 0.08 | 40 | 41.37 | ||
| 480.60 | 4.10 | 0.86 | 41 | 41.07 | ||
| 1,197.40 | 32.40 | 2.78 | 34 | 40.97 | ||
| 3,015.20 | -42.80 | -1.40 | 38 | 40.75 | ||
| 737.00 | 5.15 | 0.70 | 39 | 40.58 | ||
| 1,046.40 | 3.60 | 0.35 | 39 | 40.40 | ||
| 3,750.60 | 3.90 | 0.10 | 36 | 40.32 | ||
| 421.95 | -4.15 | -0.97 | 37 | 40.32 | ||
| 721.30 | 1.35 | 0.19 | 40 | 40.07 | ||
| 977.50 | 3.05 | 0.31 | 38 | 39.82 | ||
| 878.60 | 19.90 | 2.32 | 36 | 39.59 | ||
| 1,232.60 | 34.70 | 2.90 | 42 | 39.13 | ||
| 797.95 | 49.05 | 6.55 | 34 | 39.03 | ||
| 1,338.40 | 13.70 | 1.03 | 38 | 38.98 | ||
| 184.05 | 1.29 | 0.71 | 38 | 38.58 | ||
| 36,985.00 | -260.00 | -0.70 | 35 | 38.37 | ||
| 212.57 | 0.63 | 0.30 | 37 | 37.83 | ||
| 5,706.00 | 21.50 | 0.38 | 37 | 37.52 | ||
| 1,810.30 | 32.00 | 1.80 | 37 | 37.27 | ||
| 599.45 | 8.30 | 1.40 | 37 | 37.16 | ||
| 952.10 | 15.10 | 1.61 | 34 | 36.97 | ||
| 4,152.60 | -0.90 | -0.02 | 36 | 36.62 | ||
| 2,093.90 | 5.60 | 0.27 | 36 | 36.53 | ||
| 1,422.20 | -2.20 | -0.15 | 35 | 36.12 | ||
| 7,080.00 | -12.00 | -0.17 | 34 | 35.85 | ||
| 2,507.20 | -3.60 | -0.14 | 34 | 35.48 | ||
| 250.88 | 2.94 | 1.19 | 35 | 35.42 | ||
| 2,459.00 | -6.50 | -0.26 | 34 | 35.32 | ||
| 747.95 | 6.15 | 0.83 | 34 | 35.31 | ||
| 4,709.20 | 14.90 | 0.32 | 35 | 34.93 | ||
| 5,840.50 | 4.00 | 0.07 | 34 | 34.89 | ||
| 3,192.60 | 13.90 | 0.44 | 34 | 34.71 | ||
| 5,552.50 | 8.50 | 0.15 | 33 | 34.49 | ||
| 5,667.50 | 42.50 | 0.76 | 33 | 34.29 | ||
| 5,407.00 | 28.00 | 0.52 | 34 | 33.92 | ||
| 1,263.30 | -8.30 | -0.65 | 34 | 33.81 | ||
| 480.60 | 7.85 | 1.66 | 34 | 33.79 | ||
| 1,349.40 | 4.10 | 0.30 | 33 | 33.51 | ||
| 123.12 | -0.19 | -0.15 | 33 | 33.41 | ||
| 474.70 | 5.05 | 1.08 | 33 | 33.21 | ||
| 1,288.20 | -15.00 | -1.15 | 31 | 32.97 | ||
| 7,628.00 | -76.00 | -0.99 | 32 | 32.94 | ||
| 1,719.20 | 22.40 | 1.32 | 32 | 32.27 | ||
| 473.55 | 7.60 | 1.63 | 30 | 32.08 | ||
| 3,683.80 | 106.40 | 2.97 | 27 | 31.91 | ||
| 1,493.70 | -0.20 | -0.01 | 31 | 31.66 | ||
| 412.90 | 2.90 | 0.71 | 28 | 31.66 | ||
| 167.93 | 2.03 | 1.22 | 30 | 31.59 | ||
| 11,960.00 | 13.00 | 0.11 | 30 | 31.16 | ||
| 1,482.70 | 0.40 | 0.03 | 29 | 30.79 | ||
| 14,113.00 | 235.00 | 1.69 | 30 | 30.72 | ||
| 335.70 | -1.25 | -0.37 | 28 | 30.66 | ||
| 869.85 | -8.00 | -0.91 | 30 | 30.62 | ||
| 7,021.00 | 14.00 | 0.20 | 28 | 29.78 | ||
| 1,236.00 | 3.20 | 0.26 | 29 | 29.71 | ||
| 6,820.00 | 82.00 | 1.22 | 28 | 29.29 | ||
| 203.36 | 3.73 | 1.87 | 28 | 29.09 | ||
| 59.15 | -0.15 | -0.25 | 26 | 28.71 | ||
| 1,977.90 | 22.20 | 1.14 | 27 | 28.57 | ||
| 40,750.00 | -450.00 | -1.09 | 27 | 27.71 | ||
| 1,246.50 | 11.30 | 0.91 | 24 | 27.60 | ||
| 27,885.00 | -425.00 | -1.50 | 26 | 27.44 | ||
| 5,609.00 | 102.50 | 1.86 | 27 | 27.36 | ||
| 2,079.40 | -17.40 | -0.83 | 25 | 26.71 | ||
| 2,964.50 | 34.00 | 1.16 | 26 | 26.57 | ||
| 323.40 | 5.65 | 1.78 | 26 | 26.39 | ||
| 2,009.90 | 16.20 | 0.81 | 26 | 26.23 | ||
| 1,489.10 | 2.70 | 0.18 | 26 | 26.23 | ||
| 288.20 | 0.05 | 0.02 | 24 | 26.20 | ||
| 1,157.20 | -9.50 | -0.81 | 24 | 26.18 | ||
| 1,702.90 | 12.20 | 0.72 | 20 | 26.17 | ||
| 257.20 | 1.83 | 0.72 | 25 | 25.99 | ||
| 1,173.00 | 54.40 | 4.86 | 25 | 25.97 | ||
| 3,554.70 | 67.50 | 1.94 | 25 | 25.83 | ||
| 367.90 | 11.10 | 3.11 | 23 | 24.97 | ||
| 2,118.00 | 15.80 | 0.75 | 24 | 24.44 | ||
| 7,820.50 | 139.50 | 1.82 | 23 | 24.06 | ||
| 3,121.10 | 24.80 | 0.80 | 23 | 23.98 | ||
| 741.00 | 4.35 | 0.59 | 24 | 23.58 | ||
| 1,783.90 | 39.20 | 2.25 | 22 | 23.23 | ||
| 3,991.00 | -41.00 | -1.02 | 22 | 23.07 | ||
| 1,039.90 | 16.85 | 1.65 | 22 | 22.35 | ||
| 1,815.00 | 29.60 | 1.66 | 22 | 22.30 | ||
| 1,565.90 | 19.40 | 1.25 | 22 | 21.93 | ||
| 4,388.90 | 44.80 | 1.03 | 21 | 21.78 | ||
| 1,345.90 | 29.40 | 2.23 | 19 | 21.69 | ||
| 85.49 | 0.65 | 0.77 | 21 | 21.55 | ||
| 5,935.00 | 18.40 | 0.31 | 21 | 21.36 | ||
| 1,751.40 | 68.80 | 4.09 | 23 | 21.14 | ||
| 1,142.30 | -5.50 | -0.48 | 20 | 20.87 | ||
| 3,050.70 | 27.70 | 0.92 | 19 | 20.00 | ||
| 993.35 | 6.05 | 0.61 | 20 | 19.77 | ||
| 1,354.80 | -23.50 | -1.70 | 19 | 19.62 | ||
| 2,060.40 | 5.90 | 0.29 | 18 | 19.43 | ||
| 436.30 | 2.95 | 0.68 | 19 | 18.71 | ||
| 414.15 | -6.20 | -1.47 | 17 | 18.13 | ||
| 3,989.20 | -41.70 | -1.03 | 17 | 17.83 | ||
| 3,623.70 | 63.60 | 1.79 | 17 | 17.82 | ||
| 1,541.50 | 0.00 | 0.00 | 16 | 17.01 | ||
| 2,397.60 | 13.60 | 0.57 | 14 | 14.01 | ||
| 17,647.00 | -131.00 | -0.74 | 10 | 13.56 | ||
| 1,945.90 | 8.50 | 0.44 | 10 | 10.26 | ||
| 1,091.30 | 10.60 | 0.98 | 9 | 9.38 |













































































































































































































