High Option Activity Stocks
Stock | Action | LTP | Change | % Change | Previous MWPL % | Current MWPL % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Possible Entrant | 7,580.00 | 43.00 | 0.57 | 260 | 261.19 | ||
In Ban | 3,204.90 | 30.00 | 0.94 | 249 | 248.71 | ||
Possible Entrant | 353.30 | 0.30 | 0.08 | 137 | 136.77 | ||
Possible Entrant | 156.39 | 2.13 | 1.38 | 136 | 135.53 | ||
Possible Entrant | 1,039.60 | 3.15 | 0.30 | 133 | 132.51 | ||
Possible Entrant | 199.12 | -0.62 | -0.31 | 132 | 132.06 | ||
Possible Entrant | 328.80 | 0.05 | 0.02 | 130 | 130.49 | ||
Possible Entrant | 467.25 | 3.00 | 0.65 | 126 | 125.53 | ||
Possible Entrant | 409.70 | 1.55 | 0.38 | 123 | 122.70 | ||
Possible Entrant | 1,200.10 | 0.30 | 0.03 | 120 | 119.63 | ||
Possible Entrant | 269.45 | -1.30 | -0.48 | 118 | 117.93 | ||
Possible Entrant | 2,710.80 | 13.20 | 0.49 | 115 | 114.97 | ||
Possible Entrant | 430.70 | -4.95 | -1.14 | 113 | 113.38 | ||
Possible Entrant | 2,746.60 | 6.10 | 0.22 | 112 | 111.97 | ||
Possible Entrant | 438.15 | 1.70 | 0.39 | 111 | 111.21 | ||
Possible Entrant | 191.00 | -0.08 | -0.04 | 111 | 110.85 | ||
Possible Entrant | 102.21 | 0.29 | 0.28 | 109 | 109.47 | ||
Possible Entrant | 2,459.80 | 5.00 | 0.20 | 109 | 108.82 | ||
Possible Entrant | 127.05 | 0.00 | 0.00 | 108 | 107.90 | ||
Possible Entrant | 539.05 | 1.10 | 0.20 | 104 | 103.95 | ||
Possible Entrant | 35,275.00 | 65.00 | 0.18 | 102 | 101.96 | ||
Possible Entrant | 618.10 | -2.10 | -0.34 | 102 | 101.73 | ||
Possible Entrant | 340.10 | -0.70 | -0.21 | 101 | 100.71 | ||
Possible Entrant | 323.50 | 1.10 | 0.34 | 99 | 99.30 | ||
Possible Entrant | 11,299.00 | 41.00 | 0.36 | 98 | 98.64 | ||
Possible Entrant | 1,378.00 | 35.80 | 2.67 | 98 | 97.70 | ||
Possible Entrant | 1,488.90 | 8.90 | 0.60 | 97 | 97.32 | ||
Possible Entrant | 2,395.00 | 2.00 | 0.08 | 97 | 96.97 | ||
Possible Entrant | 1,274.40 | 0.90 | 0.07 | 97 | 96.71 | ||
Possible Entrant | 87.60 | -0.56 | -0.64 | 96 | 95.97 | ||
Possible Entrant | 291.50 | -0.35 | -0.12 | 96 | 95.84 | ||
Possible Entrant | 154.41 | -0.07 | -0.05 | 95 | 94.73 | ||
Possible Exits | 196.15 | -0.38 | -0.19 | 91 | 90.73 | ||
Possible Entrant | 2,302.90 | -9.20 | -0.40 | 90 | 90.19 | ||
Possible Entrant | 94.94 | -0.06 | -0.06 | 89 | 88.73 | ||
Possible Entrant | 749.55 | -1.35 | -0.18 | 88 | 88.01 | ||
Possible Entrant | 128.31 | 0.34 | 0.27 | 88 | 87.81 | ||
Possible Entrant | 832.30 | 32.10 | 4.01 | 84 | 86.09 | ||
Possible Entrant | 93.11 | 0.04 | 0.04 | 85 | 85.47 | ||
- | 1,012.60 | -2.50 | -0.25 | 84 | 84.35 | ||
- | 1,845.60 | 0.40 | 0.02 | 82 | 82.38 | ||
- | 463.85 | 0.60 | 0.13 | 82 | 82.33 | ||
- | 3,060.30 | 3.70 | 0.12 | 80 | 80.51 | ||
- | 428.25 | -2.60 | -0.60 | 80 | 80.50 | ||
- | 4,200.00 | -17.70 | -0.42 | 80 | 80.17 | ||
- | 128.12 | 0.25 | 0.20 | 80 | 79.93 | ||
- | 341.70 | 2.05 | 0.60 | 78 | 78.12 | ||
- | 9,638.00 | -92.50 | -0.95 | 78 | 77.69 | ||
- | 1,376.90 | -0.10 | -0.01 | 78 | 77.60 | ||
- | 432.95 | 1.15 | 0.27 | 77 | 77.42 | ||
- | 160.21 | 0.09 | 0.06 | 76 | 76.65 | ||
- | 6,628.50 | 30.50 | 0.46 | 77 | 76.65 | ||
- | 13.68 | 0.06 | 0.44 | 75 | 75.03 | ||
- | 264.55 | 1.45 | 0.55 | 75 | 75.02 | ||
- | 348.65 | -0.75 | -0.21 | 75 | 75.00 | ||
- | 410.95 | 0.45 | 0.11 | 74 | 73.91 | ||
- | 19,482.00 | 143.00 | 0.74 | 73 | 72.71 | ||
- | 829.20 | -2.30 | -0.28 | 72 | 71.98 | ||
- | 1,305.30 | 1.50 | 0.12 | 72 | 71.92 | ||
- | 404.90 | -1.50 | -0.37 | 71 | 71.45 | ||
- | 139.74 | 0.51 | 0.37 | 71 | 71.26 | ||
- | 9,211.50 | 18.00 | 0.20 | 71 | 70.67 | ||
- | 265.85 | -4.00 | -1.48 | 70 | 69.95 | ||
- | 2,289.40 | 4.90 | 0.21 | 69 | 69.08 | ||
- | 3,333.90 | 11.10 | 0.33 | 68 | 68.44 | ||
- | 3,274.50 | 1.80 | 0.06 | 67 | 66.82 | ||
- | 509.10 | 3.20 | 0.63 | 66 | 66.50 | ||
- | 1,494.30 | -52.40 | -3.39 | 66 | 65.98 | ||
- | 1,316.90 | -1.60 | -0.12 | 66 | 65.97 | ||
- | 1,370.60 | 12.40 | 0.91 | 66 | 65.57 | ||
- | 333.50 | -0.20 | -0.06 | 64 | 64.32 | ||
- | 586.95 | -1.00 | -0.17 | 63 | 63.51 | ||
- | 236.95 | 1.17 | 0.50 | 63 | 63.16 | ||
- | 1,206.40 | -3.30 | -0.27 | 63 | 62.68 | ||
- | 68.24 | -0.06 | -0.09 | 62 | 61.87 | ||
- | 446.20 | -0.65 | -0.15 | 61 | 61.30 | ||
- | 3,172.10 | 17.60 | 0.56 | 61 | 61.27 | ||
- | 1,346.80 | -4.20 | -0.31 | 60 | 60.36 | ||
- | 549.00 | 0.55 | 0.10 | 60 | 60.10 | ||
- | 456.00 | 3.25 | 0.72 | 60 | 59.71 | ||
- | 1,529.90 | -1.10 | -0.07 | 60 | 59.65 | ||
- | 97.90 | -0.27 | -0.28 | 59 | 59.46 | ||
- | 617.10 | 2.75 | 0.45 | 59 | 59.43 | ||
- | 1,726.90 | -10.00 | -0.58 | 59 | 58.59 | ||
- | 1,049.50 | -6.40 | -0.61 | 58 | 58.25 | ||
- | 632.00 | 3.00 | 0.48 | 57 | 57.45 | ||
- | 21.62 | 0.05 | 0.23 | 57 | 57.34 | ||
- | 1,799.00 | 51.20 | 2.93 | 57 | 56.78 | ||
- | 1,165.90 | -2.30 | -0.20 | 56 | 56.37 | ||
- | 903.90 | 3.95 | 0.44 | 56 | 55.88 | ||
- | 1,265.40 | -7.20 | -0.57 | 55 | 54.81 | ||
- | 1,648.40 | -6.00 | -0.36 | 54 | 54.17 | ||
- | 3,727.00 | 6.40 | 0.17 | 54 | 54.06 | ||
- | 514.65 | 4.55 | 0.89 | 54 | 53.99 | ||
- | 36,550.00 | 100.00 | 0.27 | 53 | 53.00 | ||
L LTM | - | 4,076.00 | -53.70 | -1.30 | 52 | 52.33 | |
- | 4,353.50 | -16.90 | -0.39 | 52 | 52.23 | ||
- | 10,680.00 | 13.00 | 0.12 | 52 | 52.02 | ||
- | 387.20 | -1.60 | -0.41 | 51 | 50.99 | ||
- | 39,945.00 | 1,565.00 | 4.08 | 50 | 50.39 | ||
- | 137.88 | 0.88 | 0.64 | 50 | 50.06 | ||
- | 4,414.40 | 11.40 | 0.26 | 50 | 49.78 | ||
- | 1,667.00 | 4.50 | 0.27 | 49 | 49.55 | ||
- | 269.30 | -0.60 | -0.22 | 49 | 49.47 | ||
- | 882.45 | -1.30 | -0.15 | 49 | 49.18 | ||
- | 1,798.20 | 4.90 | 0.27 | 49 | 49.13 | ||
- | 2,322.50 | -4.70 | -0.20 | 49 | 48.73 | ||
- | 968.40 | 9.70 | 1.01 | 49 | 48.66 | ||
- | 955.30 | 4.40 | 0.46 | 49 | 48.64 | ||
- | 78.49 | -0.51 | -0.65 | 47 | 47.26 | ||
- | 4,991.50 | 22.00 | 0.44 | 47 | 47.17 | ||
- | 826.60 | 7.65 | 0.93 | 47 | 47.04 | ||
- | 1,893.00 | 1.70 | 0.09 | 47 | 47.00 | ||
- | 3,404.00 | 23.30 | 0.69 | 47 | 46.74 | ||
- | 331.65 | 1.90 | 0.58 | 46 | 46.59 | ||
- | 1,286.20 | 4.90 | 0.38 | 46 | 46.33 | ||
- | 364.65 | 3.30 | 0.91 | 46 | 46.31 | ||
- | 5,311.50 | -21.50 | -0.40 | 46 | 46.28 | ||
- | 4,076.30 | -6.80 | -0.17 | 46 | 46.17 | ||
- | 430.40 | -0.60 | -0.14 | 45 | 44.79 | ||
- | 18,289.00 | -103.00 | -0.56 | 44 | 44.26 | ||
- | 1,199.60 | 2.80 | 0.23 | 44 | 44.14 | ||
- | 2,512.80 | -1.30 | -0.05 | 44 | 43.93 | ||
- | 1,398.70 | -3.20 | -0.23 | 43 | 43.16 | ||
- | 4,126.50 | -10.70 | -0.26 | 43 | 43.15 | ||
- | 768.30 | -0.80 | -0.10 | 43 | 42.85 | ||
- | 1,466.60 | -6.20 | -0.42 | 43 | 42.63 | ||
- | 4,171.10 | -15.80 | -0.38 | 42 | 42.35 | ||
- | 419.90 | -0.50 | -0.12 | 42 | 42.28 | ||
- | 2,190.50 | -37.10 | -1.67 | 42 | 42.15 | ||
- | 96.67 | -0.20 | -0.21 | 42 | 41.98 | ||
- | 3,477.70 | 11.30 | 0.33 | 42 | 41.81 | ||
- | 4,465.00 | -4.20 | -0.09 | 42 | 41.74 | ||
- | 459.40 | -0.80 | -0.17 | 41 | 41.27 | ||
- | 390.35 | 1.55 | 0.40 | 41 | 41.24 | ||
- | 2,142.00 | -22.90 | -1.06 | 41 | 40.97 | ||
- | 1,492.90 | -6.10 | -0.41 | 41 | 40.79 | ||
- | 4,975.30 | -43.70 | -0.87 | 40 | 40.45 | ||
- | 284.40 | 0.65 | 0.23 | 40 | 40.44 | ||
- | 1,507.70 | 3.70 | 0.25 | 40 | 40.42 | ||
- | 209.34 | 0.76 | 0.36 | 40 | 40.16 | ||
- | 282.55 | 8.05 | 2.93 | 39 | 40.16 | ||
- | 1,409.00 | -11.00 | -0.77 | 40 | 39.80 | ||
- | 833.20 | 1.35 | 0.16 | 40 | 39.78 | ||
- | 585.40 | 1.10 | 0.19 | 39 | 39.09 | ||
- | 2,179.30 | 0.30 | 0.01 | 39 | 38.54 | ||
- | 2,606.60 | 7.80 | 0.30 | 38 | 38.12 | ||
- | 293.70 | -2.70 | -0.91 | 38 | 37.81 | ||
- | 8,290.00 | -18.50 | -0.22 | 38 | 37.45 | ||
- | 1,362.00 | -23.60 | -1.70 | 37 | 37.34 | ||
- | 1,011.10 | -6.20 | -0.61 | 37 | 36.94 | ||
- | 2,684.10 | 63.70 | 2.43 | 37 | 36.88 | ||
- | 531.85 | 12.00 | 2.31 | 36 | 36.86 | ||
- | 502.50 | -1.00 | -0.20 | 36 | 36.42 | ||
- | 4,184.00 | 13.60 | 0.33 | 36 | 36.20 | ||
- | 1,076.00 | -3.10 | -0.29 | 36 | 36.04 | ||
- | 1,352.60 | 3.00 | 0.22 | 36 | 35.79 | ||
- | 1,194.20 | -0.70 | -0.06 | 36 | 35.73 | ||
- | 13,125.00 | 115.00 | 0.88 | 36 | 35.70 | ||
- | 1,910.00 | 11.20 | 0.59 | 35 | 35.36 | ||
- | 915.95 | 1.20 | 0.13 | 35 | 35.12 | ||
- | 11,551.00 | 77.00 | 0.67 | 35 | 35.02 | ||
- | 5,250.20 | 13.20 | 0.25 | 35 | 34.97 | ||
- | 1,634.70 | 8.70 | 0.54 | 35 | 34.86 | ||
- | 1,251.20 | 8.40 | 0.68 | 35 | 34.72 | ||
- | 1,173.50 | -7.70 | -0.65 | 35 | 34.68 | ||
- | 220.80 | 1.47 | 0.67 | 35 | 34.66 | ||
- | 763.75 | 4.60 | 0.61 | 34 | 34.28 | ||
- | 138.50 | -2.03 | -1.44 | 34 | 33.67 | ||
- | 5,485.00 | -16.50 | -0.30 | 33 | 33.43 | ||
- | 925.05 | -1.20 | -0.13 | 33 | 33.39 | ||
- | 863.50 | -1.40 | -0.16 | 33 | 33.21 | ||
- | 1,880.40 | 20.50 | 1.10 | 33 | 33.04 | ||
- | 633.45 | 5.40 | 0.86 | 33 | 32.83 | ||
- | 1,763.00 | 10.80 | 0.62 | 33 | 32.62 | ||
- | 2,746.70 | 18.80 | 0.69 | 33 | 32.61 | ||
- | 24,740.00 | 135.00 | 0.55 | 32 | 32.51 | ||
- | 1,258.60 | 5.30 | 0.42 | 32 | 32.20 | ||
- | 53.32 | 0.45 | 0.85 | 32 | 31.52 | ||
- | 1,406.80 | 0.30 | 0.02 | 31 | 31.45 | ||
- | 654.90 | -2.50 | -0.38 | 31 | 31.16 | ||
- | 383.00 | 2.15 | 0.56 | 30 | 30.38 | ||
- | 1,856.90 | -3.70 | -0.20 | 30 | 30.29 | ||
- | 153.31 | -2.59 | -1.66 | 30 | 30.22 | ||
- | 1,130.60 | -25.00 | -2.16 | 29 | 29.51 | ||
- | 844.95 | 1.75 | 0.21 | 29 | 29.41 | ||
- | 6,920.00 | 28.00 | 0.41 | 29 | 29.03 | ||
- | 1,893.00 | 7.70 | 0.41 | 29 | 28.94 | ||
- | 304.25 | -3.80 | -1.23 | 28 | 28.38 | ||
- | 295.20 | -0.65 | -0.22 | 28 | 28.36 | ||
- | 910.80 | 3.15 | 0.35 | 28 | 28.18 | ||
- | 1,783.30 | -12.40 | -0.69 | 27 | 27.35 | ||
- | 5,370.00 | -20.00 | -0.37 | 26 | 26.38 | ||
- | 6,859.00 | 1.00 | 0.01 | 26 | 26.32 | ||
- | 1,077.80 | -1.00 | -0.09 | 26 | 25.71 | ||
- | 1,821.90 | 20.90 | 1.16 | 25 | 25.40 | ||
- | 1,098.60 | -0.70 | -0.06 | 25 | 25.19 | ||
- | 242.24 | 0.19 | 0.08 | 25 | 24.55 | ||
- | 3,095.40 | -3.60 | -0.12 | 24 | 24.28 | ||
- | 3,915.70 | -12.80 | -0.33 | 24 | 23.47 | ||
- | 3,013.30 | 12.70 | 0.42 | 22 | 22.55 | ||
- | 1,816.60 | -2.70 | -0.15 | 21 | 21.31 | ||
- | 954.65 | -12.65 | -1.31 | 21 | 20.77 | ||
- | 298.35 | -1.20 | -0.40 | 21 | 20.75 | ||
- | 1,041.75 | -49.35 | -4.52 | 19 | 19.95 | ||
- | 1,112.00 | 0.20 | 0.02 | 19 | 19.14 | ||
- | 249.95 | -0.80 | -0.32 | 18 | 18.17 | ||
- | 123.84 | 0.51 | 0.41 | 15 | 15.01 | ||
- | 10,419.00 | 17.00 | 0.16 | 9 | 8.54 |








































































































































































































