High Option Activity Stocks
Stock | Action | LTP | Change | % Change | Previous MWPL % | Current MWPL % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Possible Entrant | 466.55 | 25.90 | 5.88 | 141 | 138.22 | ||
In Ban | 147.08 | 1.90 | 1.31 | 132 | 132.11 | ||
Possible Entrant | 320.65 | 8.05 | 2.58 | 130 | 130.08 | ||
Possible Entrant | 3,853.40 | 102.30 | 2.73 | 112 | 112.88 | ||
Possible Entrant | 437.35 | 24.20 | 5.86 | 115 | 108.17 | ||
Possible Entrant | 163.21 | 2.59 | 1.61 | 101 | 101.35 | ||
Possible Entrant | 128.70 | 1.73 | 1.36 | 97 | 97.68 | ||
Possible Entrant | 85.18 | 4.15 | 5.12 | 95 | 94.67 | ||
Possible Entrant | 523.15 | 10.30 | 2.01 | 95 | 94.18 | ||
Possible Entrant | 10,512.00 | 395.50 | 3.91 | 94 | 92.77 | ||
Possible Entrant | 309.95 | 12.70 | 4.27 | 89 | 88.22 | ||
Possible Entrant | 265.35 | 9.30 | 3.63 | 88 | 87.33 | ||
Possible Entrant | 158.35 | 9.22 | 6.18 | 85 | 86.85 | ||
Possible Entrant | 272.23 | 10.97 | 4.20 | 87 | 86.26 | ||
- | 767.25 | 49.60 | 6.91 | 82 | 82.25 | ||
- | 82.80 | 1.06 | 1.30 | 81 | 81.25 | ||
- | 2,137.60 | 23.50 | 1.11 | 81 | 80.88 | ||
- | 442.55 | 22.10 | 5.26 | 80 | 80.22 | ||
- | 1,252.10 | 31.90 | 2.61 | 79 | 79.64 | ||
- | 1,987.00 | 104.90 | 5.57 | 79 | 78.88 | ||
- | 262.29 | 8.70 | 3.43 | 78 | 78.59 | ||
- | 109.67 | 5.09 | 4.87 | 78 | 78.10 | ||
- | 404.50 | -7.25 | -1.76 | 76 | 77.83 | ||
- | 672.85 | 33.20 | 5.19 | 78 | 77.65 | ||
- | 2,389.80 | 61.70 | 2.65 | 75 | 75.78 | ||
- | 561.65 | 27.55 | 5.16 | 74 | 75.10 | ||
- | 476.10 | 8.00 | 1.71 | 73 | 72.99 | ||
- | 34,405.00 | 960.00 | 2.87 | 70 | 70.18 | ||
- | 120.59 | 4.91 | 4.24 | 69 | 68.23 | ||
- | 271.80 | 17.24 | 6.77 | 70 | 68.22 | ||
- | 87.67 | 3.51 | 4.17 | 68 | 67.77 | ||
- | 203.89 | -0.83 | -0.41 | 66 | 67.53 | ||
- | 1,259.80 | 56.30 | 4.68 | 67 | 67.02 | ||
- | 469.35 | 15.75 | 3.47 | 67 | 66.62 | ||
- | 1,338.50 | 8.50 | 0.64 | 64 | 65.19 | ||
- | 1,589.70 | 45.20 | 2.93 | 65 | 65.19 | ||
- | 167.89 | 14.96 | 9.78 | 66 | 64.72 | ||
- | 346.05 | 6.00 | 1.76 | 63 | 63.56 | ||
- | 7,198.50 | 6.50 | 0.09 | 62 | 63.05 | ||
- | 1,032.85 | 46.60 | 4.72 | 62 | 62.76 | ||
- | 429.80 | 15.45 | 3.73 | 61 | 61.82 | ||
- | 136.46 | 6.95 | 5.37 | 62 | 61.36 | ||
- | 273.57 | 15.47 | 5.99 | 61 | 60.80 | ||
- | 1,265.00 | 29.10 | 2.35 | 59 | 60.52 | ||
- | 240.81 | 6.25 | 2.66 | 59 | 58.75 | ||
- | 393.35 | 5.65 | 1.46 | 58 | 58.31 | ||
- | 425.90 | 11.65 | 2.81 | 58 | 58.22 | ||
- | 63.68 | 2.49 | 4.07 | 57 | 57.46 | ||
- | 2,627.00 | 85.10 | 3.35 | 56 | 57.30 | ||
- | 1,233.90 | 3.30 | 0.27 | 56 | 56.82 | ||
- | 1,623.30 | 63.00 | 4.04 | 56 | 56.78 | ||
- | 179.16 | 6.98 | 4.05 | 58 | 56.70 | ||
- | 949.05 | 5.75 | 0.61 | 57 | 56.43 | ||
- | 340.20 | 10.85 | 3.29 | 56 | 56.43 | ||
- | 354.80 | 23.40 | 7.06 | 55 | 56.17 | ||
- | 853.90 | 36.90 | 4.52 | 54 | 54.43 | ||
- | 883.20 | 9.70 | 1.11 | 54 | 54.30 | ||
- | 823.80 | 39.00 | 4.97 | 54 | 53.66 | ||
- | 6,712.00 | 278.50 | 4.33 | 54 | 53.65 | ||
- | 627.90 | 20.35 | 3.35 | 50 | 50.54 | ||
- | 4,425.90 | 68.30 | 1.57 | 48 | 49.09 | ||
- | 18.78 | 0.65 | 3.59 | 49 | 48.38 | ||
- | 3,867.70 | 71.50 | 1.88 | 47 | 47.92 | ||
- | 4,430.60 | -35.40 | -0.79 | 47 | 47.86 | ||
- | 1,696.80 | 91.80 | 5.72 | 48 | 47.64 | ||
- | 989.20 | 63.85 | 6.90 | 47 | 47.61 | ||
- | 267.72 | 12.64 | 4.96 | 48 | 47.60 | ||
- | 327.50 | 18.95 | 6.14 | 47 | 47.58 | ||
- | 1,190.70 | 38.80 | 3.37 | 47 | 47.51 | ||
- | 35,420.00 | 380.00 | 1.08 | 47 | 47.32 | ||
- | 1,878.50 | 28.10 | 1.52 | 47 | 47.21 | ||
- | 182.24 | 10.36 | 6.03 | 47 | 47.17 | ||
- | 145.62 | 8.07 | 5.87 | 48 | 47.00 | ||
- | 722.60 | 14.75 | 2.08 | 46 | 46.08 | ||
- | 502.75 | 14.95 | 3.06 | 46 | 45.88 | ||
- | 1,264.10 | 26.00 | 2.10 | 46 | 45.34 | ||
- | 5,396.50 | 10.30 | 0.19 | 44 | 44.82 | ||
- | 451.70 | 9.70 | 2.19 | 44 | 44.55 | ||
- | 4,694.70 | 425.90 | 9.98 | 41 | 43.97 | ||
- | 245.00 | 9.67 | 4.11 | 44 | 43.93 | ||
- | 1,075.50 | 18.05 | 1.71 | 44 | 43.66 | ||
- | 781.25 | 38.05 | 5.12 | 42 | 43.35 | ||
- | 2,730.60 | 109.60 | 4.18 | 43 | 43.06 | ||
- | 756.80 | 3.55 | 0.47 | 43 | 42.87 | ||
- | 4,478.90 | 36.40 | 0.82 | 42 | 42.35 | ||
- | 2,912.70 | 87.70 | 3.10 | 42 | 41.38 | ||
- | 254.45 | 8.35 | 3.39 | 39 | 40.64 | ||
- | 3,433.30 | 191.90 | 5.92 | 39 | 39.94 | ||
- | 557.00 | 8.45 | 1.54 | 39 | 39.36 | ||
- | 6,432.50 | 163.50 | 2.61 | 39 | 39.10 | ||
- | 432.30 | 9.15 | 2.16 | 39 | 39.10 | ||
- | 604.35 | 22.65 | 3.89 | 39 | 39.01 | ||
- | 7,557.00 | 330.00 | 4.57 | 39 | 38.81 | ||
- | 942.65 | 54.20 | 6.10 | 38 | 38.44 | ||
- | 97.16 | 4.23 | 4.55 | 38 | 38.16 | ||
- | 1,527.30 | 112.30 | 7.94 | 38 | 38.13 | ||
- | 1,263.20 | 29.10 | 2.36 | 38 | 38.00 | ||
- | 4,451.00 | 220.40 | 5.21 | 35 | 37.62 | ||
- | 417.55 | 10.15 | 2.49 | 37 | 37.22 | ||
- | 9,400.50 | 351.00 | 3.88 | 37 | 36.85 | ||
- | 536.05 | 19.40 | 3.75 | 37 | 36.76 | ||
- | 1,204.00 | 7.90 | 0.66 | 36 | 36.22 | ||
- | 1,209.00 | 40.80 | 3.49 | 36 | 36.17 | ||
- | 1,327.50 | 105.40 | 8.62 | 35 | 36.05 | ||
- | 726.90 | 13.65 | 1.91 | 36 | 36.05 | ||
- | 4,035.70 | -15.60 | -0.39 | 36 | 35.92 | ||
- | 95.37 | 4.44 | 4.88 | 36 | 35.74 | ||
- | 1,475.40 | 94.40 | 6.84 | 37 | 35.34 | ||
- | 9.00 | 0.37 | 4.29 | 71 | 35.29 | ||
- | 3,921.20 | 98.20 | 2.57 | 34 | 34.63 | ||
- | 285.15 | 10.00 | 3.63 | 35 | 34.39 | ||
- | 3,110.40 | 26.60 | 0.86 | 32 | 33.57 | ||
- | 2,279.90 | 93.70 | 4.29 | 33 | 33.56 | ||
- | 1,564.70 | 73.50 | 4.93 | 33 | 33.47 | ||
- | 329.30 | 20.60 | 6.67 | 33 | 33.11 | ||
- | 3,161.30 | 85.80 | 2.79 | 33 | 32.89 | ||
- | 204.66 | 6.53 | 3.30 | 33 | 32.80 | ||
- | 116.34 | 7.90 | 7.29 | 32 | 32.44 | ||
- | 466.70 | -15.20 | -3.15 | 32 | 32.34 | ||
- | 2,547.00 | 7.20 | 0.28 | 32 | 32.30 | ||
- | 2,316.90 | -11.20 | -0.48 | 32 | 31.77 | ||
- | 430.95 | 3.15 | 0.74 | 31 | 31.57 | ||
- | 3,695.40 | 224.80 | 6.48 | 32 | 31.52 | ||
- | 1,340.40 | 35.80 | 2.74 | 31 | 31.15 | ||
- | 1,354.50 | 59.40 | 4.59 | 30 | 30.51 | ||
- | 809.15 | 37.15 | 4.81 | 31 | 30.47 | ||
- | 1,443.10 | 1.50 | 0.10 | 30 | 30.29 | ||
- | 1,756.60 | 85.30 | 5.10 | 30 | 30.28 | ||
- | 451.25 | -11.75 | -2.54 | 29 | 30.27 | ||
- | 373.60 | 10.65 | 2.93 | 30 | 30.25 | ||
- | 4,480.00 | 243.40 | 5.75 | 29 | 29.87 | ||
- | 2,308.10 | 9.80 | 0.43 | 30 | 29.83 | ||
- | 141.75 | 7.31 | 5.44 | 29 | 29.77 | ||
- | 13,597.00 | 191.00 | 1.42 | 30 | 29.75 | ||
- | 6,937.50 | 332.00 | 5.03 | 30 | 29.74 | ||
- | 1,226.90 | 4.10 | 0.34 | 30 | 29.70 | ||
- | 2,470.00 | 74.00 | 3.09 | 30 | 29.39 | ||
- | 1,456.00 | -17.40 | -1.18 | 29 | 29.34 | ||
- | 415.80 | 14.95 | 3.73 | 29 | 28.97 | ||
- | 5,283.00 | 232.00 | 4.59 | 29 | 28.83 | ||
- | 1,003.00 | 72.35 | 7.77 | 29 | 28.81 | ||
- | 152.00 | 6.62 | 4.55 | 28 | 28.61 | ||
- | 1,914.40 | 78.80 | 4.29 | 30 | 28.38 | ||
- | 556.50 | 17.75 | 3.29 | 28 | 27.83 | ||
- | 13,496.00 | 698.00 | 5.45 | 27 | 27.79 | ||
- | 1,214.30 | 11.90 | 0.99 | 27 | 27.63 | ||
- | 254.21 | 6.27 | 2.53 | 28 | 27.57 | ||
- | 1,894.00 | 52.60 | 2.86 | 27 | 27.43 | ||
- | 945.00 | 39.75 | 4.39 | 27 | 27.34 | ||
- | 1,315.20 | 65.10 | 5.21 | 27 | 27.28 | ||
- | 281.30 | -5.35 | -1.87 | 27 | 27.02 | ||
- | 295.85 | 18.40 | 6.63 | 27 | 27.02 | ||
- | 2,165.40 | 54.80 | 2.60 | 27 | 26.67 | ||
- | 24,220.00 | 870.00 | 3.73 | 27 | 26.61 | ||
- | 25,515.00 | 485.00 | 1.94 | 27 | 26.57 | ||
- | 1,070.50 | 42.05 | 4.09 | 26 | 26.55 | ||
- | 3,137.30 | 186.50 | 6.32 | 25 | 26.53 | ||
- | 913.85 | 58.75 | 6.87 | 26 | 26.50 | ||
- | 1,077.10 | 47.95 | 4.66 | 26 | 26.45 | ||
- | 1,794.80 | 110.40 | 6.55 | 27 | 26.31 | ||
- | 1,591.50 | 51.00 | 3.31 | 26 | 26.28 | ||
- | 955.90 | 1.40 | 0.15 | 26 | 26.23 | ||
- | 536.40 | 21.25 | 4.13 | 26 | 26.15 | ||
- | 631.25 | 30.85 | 5.14 | 26 | 26.12 | ||
- | 3,890.80 | 118.40 | 3.14 | 26 | 26.04 | ||
- | 5,916.00 | 66.00 | 1.13 | 25 | 25.43 | ||
- | 1,076.00 | 14.00 | 1.32 | 25 | 25.42 | ||
- | 1,245.90 | 69.60 | 5.92 | 24 | 24.57 | ||
- | 2,513.70 | 168.50 | 7.18 | 24 | 24.21 | ||
- | 5,606.00 | 64.00 | 1.15 | 24 | 24.18 | ||
- | 11,539.00 | 603.00 | 5.51 | 24 | 24.07 | ||
- | 371.60 | 2.75 | 0.75 | 23 | 23.54 | ||
- | 42.96 | 1.41 | 3.39 | 24 | 23.54 | ||
- | 1,073.00 | 42.60 | 4.13 | 24 | 23.52 | ||
- | 7,421.00 | 94.50 | 1.29 | 24 | 23.50 | ||
- | 1,064.20 | 42.80 | 4.19 | 24 | 23.49 | ||
- | 5,261.00 | 88.50 | 1.71 | 23 | 23.45 | ||
- | 1,696.10 | 99.10 | 6.21 | 23 | 23.29 | ||
- | 20,465.00 | 545.00 | 2.74 | 21 | 23.24 | ||
- | 1,297.50 | 52.00 | 4.18 | 23 | 23.13 | ||
- | 699.00 | 26.30 | 3.91 | 23 | 23.09 | ||
- | 1,770.30 | 43.70 | 2.53 | 22 | 22.85 | ||
- | 1,340.20 | 0.80 | 0.06 | 22 | 22.60 | ||
- | 4,806.00 | 167.10 | 3.60 | 22 | 22.51 | ||
- | 76.85 | 1.18 | 1.56 | 23 | 22.50 | ||
- | 3,183.00 | 176.40 | 5.87 | 22 | 21.99 | ||
- | 1,864.10 | 33.80 | 1.85 | 22 | 21.76 | ||
- | 718.40 | 24.50 | 3.53 | 22 | 21.74 | ||
- | 1,762.00 | 55.90 | 3.28 | 22 | 21.73 | ||
- | 302.25 | 3.80 | 1.27 | 22 | 21.71 | ||
- | 1,980.00 | 89.40 | 4.73 | 21 | 21.48 | ||
- | 1,722.00 | 4.00 | 0.23 | 21 | 21.36 | ||
- | 849.95 | 9.90 | 1.18 | 21 | 20.92 | ||
- | 245.80 | 13.83 | 5.96 | 20 | 20.53 | ||
- | 1,028.70 | 22.95 | 2.28 | 20 | 19.94 | ||
- | 144.66 | 3.62 | 2.57 | 20 | 19.70 | ||
- | 3,991.60 | 268.30 | 7.21 | 20 | 19.69 | ||
- | 939.45 | 32.40 | 3.57 | 19 | 19.68 | ||
- | 2,090.80 | 50.70 | 2.49 | 20 | 19.67 | ||
- | 1,444.70 | 45.20 | 3.23 | 18 | 18.30 | ||
- | 2,690.40 | 102.20 | 3.95 | 18 | 18.07 | ||
- | 298.00 | 2.60 | 0.88 | 18 | 17.96 | ||
- | 949.90 | 17.50 | 1.88 | 16 | 15.96 | ||
- | 282.00 | 12.70 | 4.72 | 16 | 15.74 | ||
- | 1,489.50 | 29.80 | 2.04 | 13 | 13.44 | ||
- | 1,386.20 | 38.20 | 2.83 | 12 | 12.54 | ||
- | 166.59 | 3.23 | 1.98 | 11 | 11.52 | ||
- | 965.00 | 35.75 | 3.85 | 11 | 10.70 | ||
- | 730.80 | 31.95 | 4.57 | 8 | 7.95 | ||
- | 113.90 | 1.38 | 1.23 | 7 | 7.08 | ||
- | 9,750.50 | 513.50 | 5.56 | 6 | 6.50 | ||
- | 1,993.00 | 62.80 | 3.25 | 5 | 5.02 | ||
- | 883.05 | 52.05 | 6.26 | 5 | 4.81 |












































































































































































































