High Option Activity Stocks
Stock | Action | LTP | Change | % Change | Previous MWPL % | Current MWPL % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Possible Entrant | 7,420.00 | 130.00 | 1.78 | 181 | 181.71 | ||
Possible Entrant | 180.14 | 2.77 | 1.56 | 161 | 162.71 | ||
In Ban | 3,076.90 | 50.00 | 1.65 | 151 | 150.74 | ||
Possible Entrant | 483.30 | 24.30 | 5.29 | 131 | 132.19 | ||
Possible Entrant | 88.03 | 6.93 | 8.55 | 123 | 124.79 | ||
Possible Entrant | 2,173.80 | 29.30 | 1.37 | 123 | 123.70 | ||
Possible Entrant | 204.60 | 10.70 | 5.52 | 120 | 121.49 | ||
Possible Entrant | 233.26 | 11.07 | 4.98 | 120 | 119.82 | ||
Possible Entrant | 122.13 | 3.83 | 3.24 | 119 | 119.68 | ||
Possible Entrant | 105.16 | 4.64 | 4.62 | 118 | 118.27 | ||
Possible Entrant | 174.42 | 6.45 | 3.84 | 116 | 115.74 | ||
Possible Entrant | 423.10 | 19.05 | 4.71 | 112 | 112.77 | ||
Possible Entrant | 152.45 | 13.87 | 10.01 | 110 | 112.72 | ||
Possible Entrant | 344.75 | 13.95 | 4.22 | 110 | 110.23 | ||
Possible Entrant | 365.85 | 6.75 | 1.88 | 108 | 110.07 | ||
Possible Entrant | 589.45 | 21.20 | 3.73 | 108 | 109.01 | ||
Possible Entrant | 1,200.20 | 39.90 | 3.44 | 106 | 106.64 | ||
Possible Entrant | 391.95 | 6.30 | 1.63 | 106 | 106.18 | ||
Possible Entrant | 90.93 | 2.46 | 2.78 | 104 | 104.40 | ||
Possible Entrant | 120.84 | 3.77 | 3.22 | 102 | 102.31 | ||
Possible Entrant | 2,921.60 | 14.10 | 0.48 | 102 | 102.05 | ||
Possible Entrant | 184.09 | 2.73 | 1.51 | 99 | 99.19 | ||
Possible Entrant | 106.88 | 3.71 | 3.60 | 97 | 98.60 | ||
Possible Entrant | 450.20 | 9.95 | 2.26 | 95 | 94.86 | ||
Possible Entrant | 378.75 | 8.10 | 2.19 | 95 | 94.79 | ||
Possible Entrant | 305.20 | 13.15 | 4.50 | 92 | 93.90 | ||
Possible Entrant | 131.67 | 4.35 | 3.42 | 92 | 92.49 | ||
Possible Entrant | 1,227.90 | 37.70 | 3.17 | 87 | 87.50 | ||
Possible Entrant | 559.50 | 23.60 | 4.40 | 84 | 86.67 | ||
Possible Entrant | 2,853.00 | 74.20 | 2.67 | 86 | 86.56 | ||
Possible Entrant | 399.35 | 6.15 | 1.56 | 86 | 86.38 | ||
- | 1,489.60 | 22.90 | 1.56 | 84 | 83.95 | ||
- | 419.35 | 5.75 | 1.39 | 82 | 82.94 | ||
- | 376.85 | 6.25 | 1.69 | 80 | 81.61 | ||
- | 425.55 | 6.45 | 1.54 | 80 | 80.91 | ||
- | 11,546.00 | 175.00 | 1.54 | 79 | 80.12 | ||
- | 34,325.00 | 1,075.00 | 3.23 | 80 | 79.79 | ||
- | 274.75 | 7.15 | 2.67 | 77 | 78.72 | ||
- | 39,060.00 | 1,495.00 | 3.98 | 75 | 77.53 | ||
- | 2,841.70 | 40.50 | 1.45 | 76 | 76.59 | ||
- | 2,410.10 | 62.60 | 2.67 | 75 | 75.65 | ||
- | 145.68 | 4.30 | 3.04 | 75 | 75.44 | ||
- | 256.20 | 3.20 | 1.26 | 75 | 74.79 | ||
- | 421.20 | 8.20 | 1.99 | 74 | 74.72 | ||
- | 1,104.70 | -1.20 | -0.11 | 73 | 73.52 | ||
- | 1,034.60 | -23.40 | -2.21 | 69 | 70.35 | ||
- | 9,327.50 | 62.00 | 0.67 | 69 | 69.68 | ||
- | 275.95 | 19.05 | 7.42 | 68 | 69.14 | ||
- | 73.79 | 1.66 | 2.30 | 67 | 67.95 | ||
- | 17,892.00 | 798.00 | 4.67 | 67 | 67.36 | ||
- | 4,064.90 | 55.80 | 1.39 | 66 | 66.24 | ||
- | 3,031.40 | 17.50 | 0.58 | 64 | 65.24 | ||
- | 393.55 | 3.30 | 0.85 | 65 | 64.84 | ||
- | 749.00 | 12.10 | 1.64 | 65 | 64.74 | ||
- | 170.05 | 5.51 | 3.35 | 63 | 63.67 | ||
- | 587.05 | 24.05 | 4.27 | 62 | 62.80 | ||
- | 419.00 | 3.05 | 0.73 | 63 | 62.69 | ||
- | 1,285.40 | 12.10 | 0.95 | 62 | 62.41 | ||
- | 358.10 | 21.50 | 6.39 | 61 | 61.85 | ||
- | 3,042.20 | 152.20 | 5.27 | 60 | 61.82 | ||
- | 3,569.60 | 47.60 | 1.35 | 62 | 61.79 | ||
- | 2,161.40 | 25.80 | 1.21 | 61 | 61.65 | ||
- | 555.35 | 10.10 | 1.85 | 59 | 59.78 | ||
- | 443.50 | -2.70 | -0.61 | 57 | 58.55 | ||
- | 76.50 | 3.55 | 4.87 | 57 | 58.35 | ||
- | 23.02 | 0.80 | 3.60 | 58 | 58.31 | ||
- | 917.35 | 28.40 | 3.19 | 58 | 57.92 | ||
- | 339.50 | 15.75 | 4.86 | 58 | 57.87 | ||
- | 1,508.60 | 18.40 | 1.23 | 56 | 57.44 | ||
- | 4,709.70 | 207.30 | 4.60 | 55 | 57.36 | ||
- | 95.89 | 2.56 | 2.74 | 57 | 57.00 | ||
- | 1,367.20 | -26.60 | -1.91 | 56 | 56.98 | ||
- | 426.40 | 4.70 | 1.11 | 56 | 56.85 | ||
- | 6,770.50 | 51.50 | 0.77 | 56 | 56.50 | ||
- | 1,472.80 | 8.70 | 0.59 | 56 | 56.46 | ||
- | 1,485.70 | 31.20 | 2.15 | 55 | 55.22 | ||
L LTM | - | 3,844.70 | 19.80 | 0.52 | 54 | 55.10 | |
- | 348.05 | 11.20 | 3.32 | 55 | 54.93 | ||
- | 1,691.40 | 73.40 | 4.54 | 55 | 54.93 | ||
- | 1,659.20 | 49.00 | 3.04 | 54 | 53.86 | ||
- | 1,424.30 | 36.50 | 2.63 | 54 | 53.79 | ||
- | 1,154.10 | 25.10 | 2.22 | 53 | 53.52 | ||
- | 440.50 | 8.25 | 1.91 | 52 | 53.45 | ||
- | 2,301.00 | 107.80 | 4.92 | 53 | 53.04 | ||
- | 103.65 | 3.55 | 3.55 | 52 | 52.18 | ||
- | 235.89 | 7.87 | 3.45 | 52 | 51.71 | ||
- | 559.35 | 7.10 | 1.29 | 51 | 51.16 | ||
- | 826.70 | 21.10 | 2.62 | 50 | 50.73 | ||
- | 989.90 | 36.00 | 3.77 | 50 | 50.54 | ||
- | 468.15 | 7.75 | 1.68 | 50 | 49.67 | ||
- | 388.90 | 23.20 | 6.34 | 49 | 48.97 | ||
- | 3,312.80 | 25.40 | 0.77 | 48 | 48.65 | ||
- | 1,394.30 | 3.50 | 0.25 | 48 | 48.58 | ||
- | 610.10 | 16.35 | 2.75 | 48 | 48.55 | ||
- | 10,063.00 | -51.00 | -0.50 | 48 | 48.11 | ||
- | 845.50 | 19.85 | 2.40 | 48 | 48.02 | ||
- | 1,990.10 | 50.00 | 2.58 | 46 | 47.49 | ||
- | 309.65 | 4.75 | 1.56 | 47 | 47.44 | ||
- | 1,622.80 | 40.10 | 2.53 | 47 | 47.15 | ||
- | 3,105.50 | 16.00 | 0.52 | 46 | 46.26 | ||
- | 1,275.40 | -0.60 | -0.05 | 46 | 46.23 | ||
- | 274.75 | 14.70 | 5.65 | 46 | 46.17 | ||
- | 315.70 | 5.95 | 1.92 | 45 | 45.45 | ||
- | 5,298.00 | -3.50 | -0.07 | 44 | 44.35 | ||
- | 1,015.50 | 52.20 | 5.42 | 43 | 44.24 | ||
- | 353.90 | 2.05 | 0.58 | 44 | 44.22 | ||
- | 9,554.00 | 182.00 | 1.94 | 44 | 43.80 | ||
- | 899.30 | 31.25 | 3.60 | 43 | 43.55 | ||
- | 390.00 | 14.10 | 3.75 | 43 | 43.00 | ||
- | 1,293.00 | 30.00 | 2.38 | 43 | 42.99 | ||
- | 1,148.50 | 27.20 | 2.43 | 43 | 42.87 | ||
- | 1,272.40 | 14.60 | 1.16 | 42 | 42.20 | ||
- | 421.05 | 7.50 | 1.81 | 42 | 41.78 | ||
- | 4,962.60 | 126.40 | 2.61 | 41 | 41.61 | ||
- | 1,100.70 | -7.90 | -0.71 | 41 | 41.40 | ||
- | 4,041.10 | 152.80 | 3.93 | 41 | 41.19 | ||
- | 223.07 | 7.56 | 3.51 | 41 | 40.80 | ||
- | 273.50 | 13.25 | 5.09 | 41 | 40.73 | ||
- | 1,429.20 | -35.90 | -2.45 | 40 | 40.70 | ||
- | 1,568.10 | 113.20 | 7.78 | 40 | 40.52 | ||
- | 2,079.00 | 50.40 | 2.48 | 40 | 40.39 | ||
- | 4,192.30 | 20.00 | 0.48 | 40 | 39.91 | ||
- | 143.40 | 2.66 | 1.89 | 40 | 39.80 | ||
- | 38,625.00 | 885.00 | 2.34 | 39 | 39.62 | ||
- | 772.45 | 27.85 | 3.74 | 39 | 39.51 | ||
- | 4,571.20 | -1.00 | -0.02 | 38 | 39.08 | ||
- | 197.86 | 3.90 | 2.01 | 39 | 39.03 | ||
- | 417.80 | -11.55 | -2.69 | 39 | 38.97 | ||
- | 1,812.90 | 33.30 | 1.87 | 39 | 38.78 | ||
- | 6,638.00 | -17.50 | -0.26 | 38 | 38.60 | ||
- | 593.05 | 7.95 | 1.36 | 38 | 38.43 | ||
- | 1,109.60 | -0.60 | -0.05 | 38 | 38.34 | ||
- | 1,073.90 | 50.80 | 4.97 | 37 | 38.00 | ||
- | 1,297.60 | 15.30 | 1.19 | 38 | 38.00 | ||
- | 406.50 | 4.20 | 1.04 | 37 | 37.75 | ||
- | 3,993.60 | 6.60 | 0.17 | 36 | 37.04 | ||
- | 14.90 | 0.73 | 5.15 | 72 | 36.69 | ||
- | 2,293.30 | 20.00 | 0.88 | 36 | 36.08 | ||
- | 17,143.00 | 2.00 | 0.01 | 36 | 36.04 | ||
- | 4,811.00 | -63.00 | -1.29 | 36 | 35.98 | ||
- | 4,184.00 | 158.80 | 3.95 | 35 | 35.93 | ||
- | 1,535.50 | 36.70 | 2.45 | 35 | 35.51 | ||
- | 1,089.10 | 47.50 | 4.56 | 35 | 35.47 | ||
- | 1,579.00 | 16.90 | 1.08 | 34 | 35.26 | ||
- | 55.08 | 1.79 | 3.36 | 35 | 35.25 | ||
- | 1,387.30 | 62.00 | 4.68 | 35 | 35.18 | ||
- | 972.20 | 8.40 | 0.87 | 35 | 34.92 | ||
- | 5,165.50 | 52.50 | 1.03 | 35 | 34.80 | ||
- | 2,270.40 | -7.40 | -0.32 | 35 | 34.77 | ||
- | 1,689.10 | 44.00 | 2.67 | 34 | 34.62 | ||
- | 5,621.50 | 64.50 | 1.16 | 34 | 34.48 | ||
- | 914.45 | 13.10 | 1.45 | 34 | 34.33 | ||
- | 2,168.80 | 29.00 | 1.36 | 34 | 34.32 | ||
- | 888.45 | 56.85 | 6.84 | 34 | 34.06 | ||
- | 522.20 | 2.30 | 0.44 | 33 | 33.99 | ||
- | 1,116.40 | 1.80 | 0.16 | 34 | 33.96 | ||
- | 1,807.70 | 13.50 | 0.75 | 34 | 33.86 | ||
- | 954.95 | 68.70 | 7.75 | 33 | 33.66 | ||
- | 13,366.00 | 268.00 | 2.05 | 33 | 33.32 | ||
- | 246.20 | -6.40 | -2.53 | 33 | 33.32 | ||
- | 1,356.30 | 39.00 | 2.96 | 32 | 33.31 | ||
- | 1,340.80 | 23.80 | 1.81 | 31 | 32.85 | ||
- | 1,389.40 | 6.10 | 0.44 | 33 | 32.74 | ||
- | 2,755.30 | 50.40 | 1.86 | 33 | 32.66 | ||
- | 1,583.80 | 27.00 | 1.73 | 32 | 32.50 | ||
- | 2,747.40 | 56.50 | 2.10 | 32 | 32.28 | ||
- | 3,485.00 | 41.20 | 1.20 | 32 | 32.20 | ||
- | 140.94 | 6.70 | 4.99 | 32 | 32.10 | ||
- | 7,312.00 | 132.50 | 1.85 | 32 | 31.85 | ||
- | 559.90 | 14.90 | 2.73 | 32 | 31.84 | ||
- | 1,021.60 | -2.70 | -0.26 | 31 | 31.25 | ||
- | 8,498.00 | 5.00 | 0.06 | 31 | 31.07 | ||
- | 11,117.00 | 287.00 | 2.65 | 30 | 30.72 | ||
- | 757.55 | 34.90 | 4.83 | 30 | 30.45 | ||
- | 2,455.90 | 66.10 | 2.77 | 30 | 30.35 | ||
- | 2,381.10 | 8.40 | 0.35 | 30 | 30.34 | ||
- | 1,033.30 | 24.40 | 2.42 | 30 | 30.02 | ||
- | 918.30 | 47.75 | 5.49 | 29 | 30.01 | ||
- | 819.05 | 8.25 | 1.02 | 29 | 29.93 | ||
- | 24,175.00 | 475.00 | 2.00 | 29 | 29.60 | ||
- | 1,706.00 | -13.10 | -0.76 | 29 | 29.47 | ||
- | 1,017.15 | 16.45 | 1.64 | 29 | 29.46 | ||
- | 1,945.10 | 2.20 | 0.11 | 28 | 28.58 | ||
- | 679.45 | 23.75 | 3.62 | 28 | 28.53 | ||
- | 403.30 | 9.95 | 2.53 | 27 | 28.14 | ||
- | 1,817.60 | 53.50 | 3.03 | 28 | 27.98 | ||
- | 1,375.70 | -46.80 | -3.29 | 27 | 27.74 | ||
- | 1,588.10 | 77.90 | 5.16 | 27 | 27.58 | ||
- | 302.35 | 16.00 | 5.59 | 27 | 27.43 | ||
- | 285.10 | 2.70 | 0.96 | 27 | 27.41 | ||
- | 5,369.50 | 188.00 | 3.63 | 27 | 26.94 | ||
- | 170.50 | 4.41 | 2.66 | 27 | 26.70 | ||
- | 3,042.90 | 42.00 | 1.40 | 26 | 26.51 | ||
- | 1,695.70 | -16.70 | -0.98 | 25 | 26.42 | ||
- | 1,057.70 | -9.60 | -0.90 | 26 | 26.11 | ||
- | 1,822.50 | 39.90 | 2.24 | 25 | 25.85 | ||
- | 243.80 | 8.60 | 3.66 | 25 | 25.49 | ||
- | 2,743.00 | 84.60 | 3.18 | 25 | 24.79 | ||
- | 1,757.60 | 24.80 | 1.43 | 24 | 24.20 | ||
- | 990.35 | 1.35 | 0.14 | 22 | 21.90 | ||
- | 284.80 | -1.85 | -0.65 | 21 | 21.28 | ||
- | 1,096.80 | 32.70 | 3.07 | 21 | 20.71 | ||
- | 249.90 | 9.70 | 4.04 | 20 | 20.38 | ||
- | 4,049.30 | 187.30 | 4.85 | 20 | 20.32 | ||
- | 1,547.80 | 43.60 | 2.90 | 19 | 19.65 | ||
- | 1,012.45 | 2.85 | 0.28 | 19 | 19.39 | ||
- | 3,141.80 | 166.50 | 5.60 | 18 | 18.72 | ||
- | 119.77 | 2.12 | 1.80 | 14 | 14.32 | ||
- | 10,161.00 | 298.00 | 3.02 | 9 | 9.16 | ||
- | 4,942.50 | 207.50 | 4.38 | 9 | 8.87 | ||
- | 3,541.70 | 91.80 | 2.66 | 4 | 4.16 |









































































































































































































