High Option Activity Stocks
Stock | Action | LTP | Change | % Change | Previous MWPL % | Current MWPL % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Possible Entrant | 476.15 | 33.15 | 7.48 | 197 | 215.21 | ||
Possible Entrant | 561.75 | 13.60 | 2.48 | 204 | 204.41 | ||
In Ban | 3,336.10 | -93.00 | -2.71 | 143 | 144.47 | ||
Possible Entrant | 82.61 | 0.60 | 0.73 | 132 | 132.44 | ||
Possible Entrant | 175.46 | 2.70 | 1.56 | 128 | 128.86 | ||
Possible Entrant | 3,690.30 | 68.90 | 1.90 | 128 | 128.54 | ||
Possible Entrant | 1,418.00 | 11.30 | 0.80 | 119 | 119.50 | ||
Possible Entrant | 1,344.50 | 18.20 | 1.37 | 119 | 118.54 | ||
Possible Entrant | 99.98 | 2.23 | 2.28 | 114 | 114.47 | ||
Possible Entrant | 128.78 | 3.98 | 3.19 | 114 | 114.16 | ||
Possible Entrant | 611.65 | 23.45 | 3.99 | 113 | 113.35 | ||
Possible Entrant | 210.00 | 10.14 | 5.07 | 109 | 111.49 | ||
Possible Entrant | 167.95 | 2.05 | 1.24 | 108 | 107.89 | ||
Possible Entrant | 105.41 | 1.97 | 1.90 | 106 | 106.49 | ||
Possible Entrant | 13,421.00 | -56.00 | -0.42 | 101 | 105.16 | ||
Possible Entrant | 119.64 | 1.79 | 1.52 | 104 | 104.35 | ||
Possible Entrant | 583.15 | -0.55 | -0.09 | 100 | 100.48 | ||
Possible Entrant | 84.92 | 0.50 | 0.59 | 96 | 96.33 | ||
Possible Entrant | 250.95 | 6.35 | 2.60 | 92 | 94.41 | ||
Possible Entrant | 126.40 | 4.59 | 3.77 | 93 | 92.70 | ||
Possible Entrant | 1,431.90 | 85.40 | 6.34 | 89 | 91.93 | ||
Possible Entrant | 144.90 | 6.37 | 4.60 | 90 | 90.25 | ||
Possible Entrant | 232.67 | 6.44 | 2.85 | 89 | 89.03 | ||
Possible Entrant | 436.45 | 8.30 | 1.94 | 88 | 88.26 | ||
Possible Entrant | 7,779.00 | 178.50 | 2.35 | 85 | 86.97 | ||
Possible Entrant | 341.30 | 8.85 | 2.66 | 83 | 86.27 | ||
- | 380.65 | 17.85 | 4.92 | 80 | 83.17 | ||
- | 2,420.10 | 47.30 | 1.99 | 83 | 83.04 | ||
- | 549.15 | 9.35 | 1.73 | 82 | 82.71 | ||
- | 1,333.80 | 16.70 | 1.27 | 83 | 82.66 | ||
- | 870.70 | 77.55 | 9.78 | 79 | 81.88 | ||
- | 685.75 | 26.15 | 3.96 | 79 | 80.78 | ||
- | 424.40 | -0.80 | -0.19 | 80 | 80.39 | ||
- | 2,902.80 | -1.30 | -0.04 | 79 | 79.15 | ||
- | 89.90 | 1.78 | 2.02 | 79 | 78.69 | ||
- | 418.50 | 14.95 | 3.70 | 78 | 77.93 | ||
- | 164.51 | 7.25 | 4.61 | 76 | 76.73 | ||
- | 406.15 | 8.00 | 2.01 | 76 | 76.43 | ||
- | 2,922.90 | 59.50 | 2.08 | 76 | 76.16 | ||
- | 11,651.00 | 517.00 | 4.64 | 74 | 75.05 | ||
- | 23.94 | 0.30 | 1.27 | 74 | 74.38 | ||
- | 261.70 | 2.70 | 1.04 | 73 | 73.17 | ||
- | 354.85 | 5.35 | 1.53 | 72 | 73.04 | ||
- | 157.49 | 2.30 | 1.48 | 71 | 72.26 | ||
- | 80.83 | 1.37 | 1.72 | 71 | 71.63 | ||
- | 395.25 | 13.65 | 3.58 | 70 | 70.31 | ||
- | 2,069.00 | 19.50 | 0.95 | 70 | 70.25 | ||
- | 463.75 | 6.65 | 1.45 | 70 | 70.03 | ||
- | 321.25 | 0.15 | 0.05 | 69 | 69.66 | ||
- | 18,170.00 | 3.00 | 0.02 | 70 | 69.65 | ||
- | 2,133.00 | 103.10 | 5.08 | 67 | 68.11 | ||
- | 413.80 | 1.55 | 0.38 | 68 | 67.78 | ||
- | 1,220.75 | 28.60 | 2.40 | 67 | 67.64 | ||
- | 2,282.90 | 15.70 | 0.69 | 66 | 67.11 | ||
- | 438.05 | 8.70 | 2.03 | 66 | 66.27 | ||
- | 3,157.30 | 73.70 | 2.39 | 65 | 65.65 | ||
- | 443.50 | 0.35 | 0.08 | 65 | 64.64 | ||
- | 337.95 | 6.45 | 1.95 | 64 | 64.00 | ||
- | 39,395.00 | -1,220.00 | -3.00 | 62 | 62.67 | ||
- | 3,129.40 | 72.00 | 2.35 | 62 | 61.73 | ||
- | 6,836.00 | 16.00 | 0.23 | 61 | 60.57 | ||
- | 2,770.70 | -14.70 | -0.53 | 59 | 60.04 | ||
- | 1,503.80 | 35.20 | 2.40 | 59 | 59.69 | ||
- | 32,605.00 | -5.00 | -0.02 | 59 | 58.95 | ||
- | 1,341.80 | 78.90 | 6.25 | 58 | 58.95 | ||
- | 443.05 | 4.60 | 1.05 | 59 | 58.91 | ||
- | 1,015.80 | 0.65 | 0.06 | 58 | 58.74 | ||
- | 1,924.80 | 51.60 | 2.75 | 58 | 58.56 | ||
- | 5,053.90 | 224.00 | 4.64 | 57 | 58.04 | ||
L LTM | - | 4,037.20 | 182.80 | 4.74 | 55 | 57.95 | |
- | 1,654.00 | 35.50 | 2.19 | 57 | 57.56 | ||
- | 901.10 | 26.20 | 2.99 | 57 | 57.50 | ||
- | 594.75 | 12.90 | 2.22 | 57 | 57.26 | ||
- | 4,949.10 | 50.60 | 1.03 | 55 | 55.71 | ||
- | 346.05 | 4.95 | 1.45 | 55 | 55.17 | ||
- | 1,244.30 | -17.20 | -1.36 | 53 | 54.69 | ||
- | 9,210.50 | 136.50 | 1.50 | 53 | 53.23 | ||
- | 1,786.50 | 44.20 | 2.54 | 53 | 53.23 | ||
- | 241.96 | 8.59 | 3.68 | 53 | 52.71 | ||
- | 510.35 | 19.65 | 4.00 | 52 | 52.31 | ||
- | 520.30 | 4.65 | 0.90 | 49 | 52.10 | ||
- | 2,052.40 | -10.60 | -0.51 | 52 | 51.70 | ||
- | 272.55 | 1.20 | 0.44 | 51 | 50.99 | ||
- | 1,188.40 | -2.40 | -0.20 | 48 | 50.91 | ||
- | 1,537.80 | 30.40 | 2.02 | 50 | 50.73 | ||
- | 395.30 | 3.20 | 0.82 | 51 | 50.45 | ||
- | 408.30 | 10.95 | 2.76 | 50 | 50.31 | ||
- | 1,117.20 | 28.00 | 2.57 | 49 | 49.67 | ||
- | 567.70 | 15.85 | 2.87 | 48 | 48.44 | ||
- | 3,623.10 | -3.00 | -0.08 | 48 | 48.05 | ||
- | 1,150.80 | -8.20 | -0.71 | 48 | 47.78 | ||
- | 41,815.00 | -410.00 | -0.97 | 47 | 47.54 | ||
- | 381.30 | 5.80 | 1.54 | 47 | 47.35 | ||
- | 1,204.05 | 2.20 | 0.18 | 45 | 46.60 | ||
- | 1,051.30 | 21.50 | 2.09 | 46 | 46.55 | ||
- | 6,836.00 | 23.00 | 0.34 | 46 | 46.54 | ||
- | 79.82 | 1.21 | 1.54 | 46 | 46.20 | ||
- | 3,496.50 | 20.10 | 0.58 | 45 | 45.82 | ||
- | 478.10 | -3.30 | -0.69 | 45 | 45.79 | ||
- | 553.45 | 20.00 | 3.75 | 45 | 45.11 | ||
- | 1,564.70 | -22.70 | -1.43 | 44 | 45.08 | ||
- | 1,072.10 | 24.70 | 2.36 | 45 | 45.07 | ||
- | 278.95 | 1.80 | 0.65 | 44 | 44.02 | ||
- | 330.10 | 6.05 | 1.87 | 42 | 43.84 | ||
- | 1,286.70 | 17.30 | 1.36 | 44 | 43.75 | ||
- | 351.95 | -0.05 | -0.01 | 43 | 43.61 | ||
- | 1,068.00 | 17.20 | 1.64 | 43 | 43.60 | ||
- | 2,115.30 | 12.30 | 0.58 | 43 | 43.23 | ||
- | 3,213.60 | 21.70 | 0.68 | 43 | 43.21 | ||
- | 1,110.60 | 26.60 | 2.45 | 41 | 43.20 | ||
- | 414.85 | 8.65 | 2.13 | 43 | 42.95 | ||
- | 53.92 | 0.22 | 0.41 | 43 | 42.88 | ||
- | 3,319.60 | 91.20 | 2.82 | 42 | 42.82 | ||
- | 4,081.10 | 1.70 | 0.04 | 42 | 42.09 | ||
- | 18,236.00 | 856.00 | 4.93 | 42 | 42.07 | ||
- | 112.51 | 0.68 | 0.61 | 42 | 42.05 | ||
- | 7,365.50 | 4.50 | 0.06 | 41 | 41.21 | ||
- | 2,607.40 | 9.90 | 0.38 | 41 | 41.13 | ||
- | 2,321.90 | 60.60 | 2.68 | 41 | 41.11 | ||
- | 14.19 | 0.15 | 1.07 | 84 | 40.82 | ||
- | 668.55 | -2.20 | -0.33 | 40 | 39.89 | ||
- | 406.50 | 2.40 | 0.59 | 39 | 39.14 | ||
- | 1,454.80 | 28.50 | 2.00 | 39 | 39.12 | ||
- | 377.60 | 0.45 | 0.12 | 39 | 39.06 | ||
- | 1,245.40 | 19.60 | 1.60 | 39 | 38.98 | ||
- | 138.96 | 0.70 | 0.51 | 39 | 38.73 | ||
- | 752.30 | 20.85 | 2.85 | 38 | 38.51 | ||
- | 790.50 | 18.80 | 2.44 | 38 | 38.03 | ||
- | 429.30 | -0.60 | -0.14 | 38 | 37.92 | ||
- | 852.50 | -7.55 | -0.88 | 37 | 37.58 | ||
- | 536.95 | 8.45 | 1.60 | 37 | 37.38 | ||
- | 10,156.00 | 1.00 | 0.01 | 37 | 37.17 | ||
- | 5,312.00 | 82.50 | 1.58 | 37 | 36.75 | ||
- | 13,854.00 | 126.00 | 0.92 | 36 | 36.74 | ||
- | 1,164.10 | 13.70 | 1.19 | 36 | 36.15 | ||
- | 329.85 | 2.10 | 0.64 | 36 | 36.15 | ||
- | 967.45 | 9.00 | 0.94 | 36 | 35.94 | ||
- | 4,506.80 | 127.90 | 2.92 | 36 | 35.66 | ||
- | 916.60 | 5.70 | 0.63 | 35 | 35.53 | ||
- | 143.19 | 0.39 | 0.27 | 35 | 35.36 | ||
- | 1,439.40 | -1.90 | -0.13 | 35 | 35.15 | ||
- | 218.45 | 2.13 | 0.98 | 35 | 34.89 | ||
- | 1,536.60 | 50.00 | 3.36 | 35 | 34.88 | ||
- | 5,149.50 | 142.00 | 2.84 | 34 | 34.48 | ||
- | 1,633.10 | 56.30 | 3.57 | 33 | 34.39 | ||
- | 4,584.40 | 28.60 | 0.63 | 33 | 34.06 | ||
- | 1,916.00 | 21.00 | 1.11 | 33 | 33.94 | ||
- | 2,150.60 | 6.10 | 0.28 | 34 | 33.92 | ||
- | 2,677.80 | 4.00 | 0.15 | 33 | 33.70 | ||
- | 26,615.00 | 320.00 | 1.22 | 33 | 33.13 | ||
- | 191.19 | 3.28 | 1.75 | 33 | 33.02 | ||
- | 1,977.60 | 43.00 | 2.22 | 32 | 32.92 | ||
- | 1,323.70 | 27.10 | 2.09 | 32 | 32.32 | ||
- | 3,811.60 | 15.90 | 0.42 | 32 | 32.30 | ||
- | 1,733.20 | 59.30 | 3.54 | 32 | 32.14 | ||
- | 1,807.80 | 15.90 | 0.89 | 32 | 32.02 | ||
- | 1,307.80 | 28.00 | 2.19 | 31 | 31.66 | ||
- | 1,212.70 | -5.50 | -0.45 | 31 | 31.51 | ||
- | 1,020.50 | 16.70 | 1.66 | 31 | 31.50 | ||
- | 344.55 | 0.85 | 0.25 | 31 | 31.42 | ||
- | 968.00 | 16.55 | 1.74 | 31 | 31.34 | ||
- | 2,117.00 | -13.60 | -0.64 | 31 | 31.19 | ||
- | 5,621.50 | 79.00 | 1.43 | 30 | 30.40 | ||
- | 424.95 | 1.90 | 0.45 | 29 | 29.55 | ||
- | 1,984.90 | 58.70 | 3.05 | 29 | 29.46 | ||
- | 1,828.10 | 28.00 | 1.56 | 29 | 29.24 | ||
- | 1,385.70 | 4.50 | 0.33 | 29 | 29.20 | ||
- | 1,111.90 | 5.20 | 0.47 | 29 | 29.15 | ||
- | 2,761.20 | 24.10 | 0.88 | 29 | 28.82 | ||
- | 173.73 | 3.53 | 2.07 | 28 | 28.34 | ||
- | 2,525.10 | -6.90 | -0.27 | 28 | 28.24 | ||
- | 1,166.10 | 11.60 | 1.00 | 27 | 28.04 | ||
- | 2,774.60 | 17.70 | 0.64 | 28 | 27.87 | ||
- | 2,138.90 | 50.90 | 2.44 | 27 | 27.74 | ||
- | 979.35 | 36.85 | 3.91 | 27 | 27.17 | ||
- | 1,662.00 | 46.40 | 2.87 | 27 | 27.14 | ||
- | 824.95 | 7.40 | 0.91 | 27 | 26.99 | ||
- | 1,835.90 | 50.00 | 2.80 | 27 | 26.93 | ||
- | 8,841.00 | -4.50 | -0.05 | 27 | 26.71 | ||
- | 4,901.50 | 3.30 | 0.07 | 26 | 26.62 | ||
- | 2,496.30 | -7.00 | -0.28 | 25 | 25.52 | ||
- | 1,598.50 | 8.10 | 0.51 | 25 | 25.49 | ||
- | 5,669.50 | 21.00 | 0.37 | 25 | 25.42 | ||
- | 3,129.40 | 44.00 | 1.43 | 25 | 25.01 | ||
- | 309.75 | 1.55 | 0.50 | 25 | 24.62 | ||
- | 273.25 | -7.70 | -2.74 | 23 | 24.57 | ||
- | 1,036.00 | 13.90 | 1.36 | 24 | 24.49 | ||
- | 281.75 | -0.30 | -0.11 | 24 | 24.47 | ||
- | 1,044.10 | 12.40 | 1.20 | 24 | 23.96 | ||
- | 244.96 | 1.31 | 0.54 | 23 | 23.25 | ||
- | 1,401.20 | 20.50 | 1.48 | 23 | 22.90 | ||
- | 11,711.00 | 187.00 | 1.62 | 22 | 22.53 | ||
- | 1,455.20 | -1.00 | -0.07 | 22 | 22.52 | ||
- | 3,945.80 | 59.80 | 1.54 | 22 | 22.22 | ||
- | 289.65 | -2.80 | -0.96 | 21 | 21.70 | ||
- | 1,088.40 | 1.00 | 0.09 | 22 | 21.61 | ||
- | 2,958.40 | 42.20 | 1.45 | 21 | 21.48 | ||
- | 1,826.20 | 31.50 | 1.76 | 21 | 21.47 | ||
- | 1,935.50 | -3.20 | -0.17 | 21 | 21.42 | ||
- | 1,580.40 | 7.90 | 0.50 | 21 | 21.19 | ||
- | 1,920.40 | -10.70 | -0.55 | 21 | 20.87 | ||
- | 5,353.00 | -8.50 | -0.16 | 20 | 20.38 | ||
- | 1,862.90 | 41.20 | 2.26 | 19 | 19.37 | ||
- | 283.10 | 1.75 | 0.62 | 18 | 17.97 | ||
- | 1,108.10 | 6.80 | 0.62 | 17 | 17.30 | ||
- | 4,677.10 | 33.70 | 0.73 | 16 | 16.55 | ||
- | 1,129.00 | 28.80 | 2.62 | 15 | 15.55 | ||
- | 118.79 | 2.10 | 1.80 | 13 | 13.34 | ||
- | 4,073.70 | -15.30 | -0.37 | 10 | 9.87 | ||
- | 10,654.00 | 73.00 | 0.69 | 8 | 8.33 |








































































































































































































