| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 2023 | ₹ 2.00 /share | 28 Jul 2023 | 309.71 | 384.53 | |
| 30 Apr 2024 | NA | 30 Apr 2024 | 601.13 | 605.73 | |
| 11 Jun 2024 | ₹ 3.00 /share | 11 Jun 2024 | 623.62 | 590.11 | |
| 11 Jun 2024 | ₹ 3.00 /share | 11 Jun 2024 | 623.62 | 590.11 | |
| 24 Jun 2024 | NA | 24 Jun 2024 | 623.62 | 581.79 | |
| 08 Nov 2024 | NA | 08 Nov 2024 | 556.85 | 496.28 | |
| 29 Jan 2025 | NA | 29 Jan 2025 | 478.48 | 440.86 | |
| 06 May 2025 | NA | 06 May 2025 | 395.94 | 400.51 | |
| 13 May 2025 | NA | 13 May 2025 | 376.24 | 436.35 | |
| 04 Jun 2025 | ₹ 6.00 /share | 04 Jun 2025 | 436.35 | 426.09 | |
| 20 Jun 2025 | NA | 20 Jun 2025 | 436.35 | 406.99 | |
| 08 Aug 2025 | NA | 08 Aug 2025 | 411.05 | 391.98 | |
| 14 Nov 2025 | NA | 14 Nov 2025 | 417.05 | 397.95 | |
| 05 Feb 2026 | NA | 05 Feb 2026 | 354.15 | 375.40 |

























