| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jan 2021 | ₹ 9.00 /share | 13 Jan 2021 | 187.73 | 189.75 | |
| 24 Feb 2021 | ₹ 4.00 /share | 23 Feb 2021 | 175.75 | 190.20 | |
| 23 Sept 2021 | ₹ 2.50 /share | 21 Sept 2021 | 199.45 | 181.58 | |
| 24 Nov 2021 | ₹ 6.00 /share | 23 Nov 2021 | 181.90 | 179.18 | |
| 22 Feb 2022 | ₹ 7.00 /share | 21 Feb 2022 | 169.75 | 153.80 | |
| 23 Sept 2022 | ₹ 3.75 /share | 21 Sept 2022 | 156.48 | 216.50 | |
| 22 Nov 2022 | ₹ 7.00 /share | 21 Nov 2022 | 291.80 | 305.88 | |
| 22 Feb 2023 | ₹ 7.00 /share | 22 Feb 2023 | 241.45 | 245.15 | |
| 22 Sept 2023 | ₹ 3.00 /share | 21 Sept 2023 | 273.45 | 519.43 | |
| 20 Nov 2023 | ₹ 8.00 /share | 20 Nov 2023 | 502.15 | 540.20 | |
| 07 Nov 2023 | 5:10 | 10 Jan 2024 | 502.15 | 502.15 | |
| 12 Feb 2024 | ₹ 3.50 /share | 12 Feb 2024 | 860.70 | 882.65 | |
| 24 Sept 2024 | ₹ 2.25 /share | 23 Sept 2024 | 1,894.30 | 1,780.75 | |
| 30 Sept 2024 | NA | 30 Sept 2024 | 1,816.90 | 1,725.30 | |
| 07 Nov 2024 | NA | 07 Nov 2024 | 1,524.25 | 1,536.90 | |
| 20 Nov 2024 | ₹ 4.00 /share | 19 Nov 2024 | 1,536.90 | 1,360.50 | |
| 06 Feb 2025 | NA | 06 Feb 2025 | 1,456.40 | 1,423.75 | |
| 12 Feb 2025 | ₹ 3.50 /share | 12 Feb 2025 | 1,423.75 | 1,328.75 | |
| 15 May 2025 | NA | 15 May 2025 | 1,443.40 | 1,699.40 | |
| 12 Aug 2025 | NA | 12 Aug 2025 | 1,741.90 | 1,661.00 | |
| 12 Sept 2025 | ₹ 2.25 /share | 12 Sept 2025 | 1,699.40 | 1,651.20 | |
| 29 Sept 2025 | NA | 29 Sept 2025 | 1,673.90 | 1,873.50 | |
| 12 Nov 2025 | NA | 12 Nov 2025 | 1,768.70 | 1,754.50 | |
| 18 Nov 2025 | ₹ 4.00 /share | 18 Nov 2025 | 1,754.50 | 1,721.70 | |
| 28 Jan 2026 | NA | 28 Jan 2026 | 1,436.90 | 1,523.10 | |
| 03 Feb 2026 | ₹ 3.50 /share | 03 Feb 2026 | 1,523.10 | 1,512.75 |





















