| Quarterly Financials | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 186 | 238 | 200 | 274 | 292 | 372 | 305 | 370 | 519 | 667 | 532 | 606 | 686 | 1,005 | 701 | 949 |
| Expenses | 161 | 199 | 175 | 230 | 248 | 305 | 257 | 312 | 439 | 542 | 437 | 490 | 567 | 817 | 560 | 758 |
| EBITDA | 24 | 40 | 25 | 44 | 44 | 67 | 48 | 58 | 79 | 125 | 95 | 116 | 119 | 188 | 140 | 191 |
| Operating Profit % | 12 % | 17 % | 12 % | 16 % | 14 % | 16 % | 14 % | 14 % | 14 % | 15 % | 13 % | 14 % | 14 % | 17 % | 17 % | 16 % |
| Depreciation | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 17 | 16 | 17 |
| Interest | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 15 | 15 | 23 | 22 | 27 | 30 | 28 | 23 |
| Profit Before Tax | 14 | 29 | 13 | 29 | 30 | 54 | 32 | 39 | 59 | 102 | 64 | 85 | 81 | 142 | 96 | 152 |
| Tax | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 13 | 7 | 7 | 13 | 21 | 13 | 25 | 14 | 26 | 22 | 30 |
| Net Profit | 11 | 20 | 10 | 21 | 23 | 41 | 25 | 32 | 45 | 81 | 51 | 60 | 67 | 116 | 75 | 121 |
| EPS in ₹ | 2.53 | 4.77 | 2.14 | 4.52 | 4.74 | 8.62 | 4.23 | 5.55 | 7.72 | 13.13 | 7.93 | 9.38 | 10.39 | 18.12 | 11.63 | 18.56 |










Motilal Oswal Midcap Fund Direct-Growth
Axis Small Cap Fund Direct-Growth
HSBC Midcap Fund Direct-Growth
Nippon India Small Cap Fund Direct- Growth
Canara Robeco Large and Mid Cap Fund Direct-Growth
Invesco India Smallcap Fund Direct - Growth
Mahindra Manulife Multi Cap Fund Direct - Growth
HDFC Manufacturing Fund Direct - Growth
Kotak ELSS Tax Saver Fund Direct-Growth 
