| Quarterly Financials | Jun 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 533 | 649 | 663 | 638 | 733 | 765 | 814 | 851 | 949 | 1,058 | 1,028 | 1,026 | 1,201 | 1,124 |
| Expenses | 132 | 140 | 147 | 130 | 146 | 162 | 162 | 157 | 181 | 184 | 171 | 171 | 195 | 227 |
| EBITDA | 401 | 509 | 516 | 507 | 587 | 603 | 652 | 695 | 768 | 874 | 857 | 854 | 1,006 | 897 |
| Operating Profit % | 75 % | 74 % | 74 % | 76 % | 75 % | 75 % | 76 % | 77 % | 77 % | 79 % | 82 % | 81 % | 80 % | 78 % |
| Depreciation | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 |
| Interest | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Profit Before Tax | 385 | 493 | 501 | 492 | 571 | 588 | 637 | 679 | 752 | 858 | 840 | 835 | 986 | 876 |
| Tax | 71 | 129 | 131 | 116 | 94 | 152 | 149 | 138 | 149 | 282 | 199 | 197 | 238 | 158 |
| Net Profit | 314 | 364 | 369 | 376 | 477 | 437 | 488 | 541 | 604 | 577 | 641 | 639 | 748 | 718 |
| EPS in ₹ | 14.73 | 17.06 | 17.31 | 17.63 | 22.37 | 20.45 | 22.86 | 25.33 | 28.28 | 26.99 | 30.02 | 29.87 | 34.95 | 33.58 |







Nippon India Multi Cap Fund Direct-Growth
SBI Mid Cap Direct Plan-Growth
Mirae Asset Large & Midcap Fund Direct-Growth
ICICI Prudential Large Cap Fund Direct-Growth
Axis Large Cap Fund Direct-Growth
NJ Balanced Advantage Fund Direct - Growth
Kotak Arbitrage Fund Direct-Growth
Invesco India Large & Mid Cap Fund Direct-Growth
Canara Robeco Large Cap Fund Direct-Growth
Tata India Consumer Fund Direct-Growth
Bandhan Large & Mid Cap Fund Direct-Growth
Edelweiss Large & Mid Cap Direct Plan-Growth
TRUSTMF Flexi Cap Fund Direct - Growth
UTI Multi Asset Allocation Fund Direct-Growth
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Direct Fund-Growth 
