| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 2019 | 1:5 | 19 Mar 2019 | 121.75 | 135.10 | |
| 12 Feb 2021 | ₹ 3.00 /share | 11 Feb 2021 | 96.95 | 97.30 | |
| 10 Sept 2021 | ₹ 3.15 /share | 08 Sept 2021 | 113.55 | 114.55 | |
| 05 Feb 2022 | ₹ 4.00 /share | 03 Feb 2022 | 140.15 | 134.25 | |
| 11 Aug 2022 | ₹ 3.00 /share | 10 Aug 2022 | 148.00 | 155.75 | |
| 04 Feb 2023 | ₹ 4.25 /share | 03 Feb 2023 | 166.30 | 165.50 | |
| 11 Aug 2023 | ₹ 3.00 /share | 11 Aug 2023 | 175.10 | 217.40 | |
| 04 Nov 2023 | ₹ 2.25 /share | 03 Nov 2023 | 236.55 | 234.35 | |
| 06 Feb 2024 | ₹ 2.25 /share | 06 Feb 2024 | 314.85 | 336.05 | |
| 07 Aug 2024 | ₹ 3.25 /share | 07 Aug 2024 | 372.30 | 414.90 | |
| 29 Aug 2024 | NA | 29 Aug 2024 | 396.30 | 409.05 | |
| 24 Oct 2024 | NA | 24 Oct 2024 | 424.95 | 408.25 | |
| 02 Nov 2024 | ₹ 2.50 /share | 31 Oct 2024 | 408.25 | 411.35 | |
| 25 Jan 2025 | NA | 25 Jan 2025 | 336.05 | 323.70 | |
| 31 Jan 2025 | ₹ 2.50 /share | 31 Jan 2025 | 323.70 | 323.10 | |
| 24 May 2025 | NA | 24 May 2025 | 343.15 | 344.60 | |
| 29 Jul 2025 | NA | 29 Jul 2025 | 340.85 | 332.95 | |
| 29 Aug 2025 | NA | 29 Aug 2025 | 332.95 | 330.95 | |
| 04 Sept 2025 | ₹ 3.35 /share | 04 Sept 2025 | 344.60 | 334.35 | |
| 30 Oct 2025 | NA | 30 Oct 2025 | 342.60 | 347.90 | |
| 07 Nov 2025 | ₹ 2.75 /share | 07 Nov 2025 | 347.90 | 326.65 |










HDFC Large Cap Fund Direct-Growth
SBI Flexicap Fund Direct-Growth
ICICI Prudential Value Direct-Growth
Kotak Arbitrage Fund Direct-Growth
Edelweiss Arbitrage Fund Direct-Growth
Mirae Asset Large & Midcap Fund Direct-Growth
Axis Large Cap Fund Direct-Growth
UTI Focused Fund Direct - Growth
Tata Flexi Cap Fund Direct - Growth
Canara Robeco Large Cap Fund Direct-Growth
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Direct-Growth
Invesco India PSU Equity Fund Direct-Growth
Nippon India Focused Fund Direct-Growth
DSP Business Cycle Fund Direct - Growth 
