| Quarterly Financials | Jun 2016 | Sept 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sept 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sept 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sept 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sept 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sept 2021 | Dec 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 42 | 50 | 47 | 48 | 50 | 56 | 57 | 62 | 51 | 64 | 63 | 69 | 73 | 69 | 69 | 73 | 86 | 101 | 103 | 110 | 130 | 165 | 163 | 148 | 146 | 170 | 161 | 144 | 174 | 230 | 236 | 269 | 287 | 359 | 299 | 257 | 295 | 341 |
| Expenses | 15 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 22 | 20 | 21 | 24 | 23 | 36 | 28 | 38 | 34 | 27 | 35 | 30 | 40 | 44 | 47 | 49 | 46 | 66 | 58 | 57 | 57 | 70 | 79 | 84 | 93 | 103 | 123 | 117 | 115 | 129 | 143 |
| EBITDA | 27 | 35 | 30 | 29 | 33 | 39 | 37 | 39 | 31 | 43 | 39 | 46 | 38 | 41 | 30 | 39 | 59 | 66 | 73 | 71 | 86 | 118 | 114 | 102 | 81 | 112 | 104 | 87 | 104 | 151 | 152 | 176 | 185 | 237 | 181 | 142 | 166 | 199 |
| Operating Profit % | 53 % | 61 % | 53 % | 50 % | 57 % | 63 % | 61 % | 55 % | 56 % | 61 % | 49 % | 55 % | 39 % | 47 % | 30 % | 43 % | 58 % | 61 % | 65 % | 61 % | 63 % | 68 % | 68 % | 66 % | 53 % | 61 % | 60 % | 55 % | 53 % | 62 % | 61 % | 61 % | 60 % | 62 % | 58 % | 49 % | 50 % | 55 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 26 | 34 | 29 | 28 | 32 | 38 | 35 | 37 | 28 | 40 | 36 | 43 | 35 | 38 | 27 | 36 | 56 | 64 | 71 | 69 | 85 | 115 | 111 | 98 | 77 | 107 | 99 | 82 | 98 | 145 | 145 | 168 | 175 | 225 | 168 | 127 | 151 | 183 |
| Tax | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | 11 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 10 | 15 | 17 | 17 | 21 | 29 | 27 | 20 | 19 | 27 | 25 | 19 | 24 | 36 | 38 | 39 | 41 | 63 | 39 | 27 | 49 | 43 |
| Net Profit | 18 | 25 | 20 | 24 | 26 | 27 | 25 | 26 | 22 | 30 | 29 | 34 | 28 | 29 | 22 | 28 | 47 | 49 | 54 | 52 | 64 | 86 | 84 | 78 | 58 | 81 | 75 | 63 | 74 | 109 | 108 | 129 | 134 | 162 | 130 | 100 | 102 | 140 |
| EPS in ₹ | 1.72 | 2.31 | 1.95 | 2.24 | 2.42 | 2.56 | 2.43 | 2.47 | 2.09 | 2.87 | 2.69 | 3.21 | 2.63 | 2.81 | 1.99 | 2.74 | 4.42 | 4.67 | 5.14 | 4.95 | 6.11 | 8.22 | 8.01 | 7.43 | 5.53 | 7.69 | 7.14 | 6.04 | 7.04 | 10.42 | 10.28 | 12.37 | 12.84 | 7.75 | 6.23 | 4.80 | 4.90 | 6.71 |

Mirae Asset Small Cap Fund Direct-Growth
Edelweiss Small Cap Fund Direct - Growth
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Direct-Growth
Invesco India Financial Services Fund Direct-Growth
Samco Flexi Cap Fund Direct - Growth
Motilal Oswal Small Cap Fund Direct - Growth
Bank of India Small Cap Fund Direct-Growth
Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund Direct - Growth
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund Direct-Growth
SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct-Growth
UTI Multi Asset Allocation Fund Direct-Growth
TRUSTMF Small Cap Fund Direct-Growth
Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund Direct-Growth
Kotak Quant Fund Direct - Growth
Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Direct-Growth 
