| Quarterly Financials | Mar 2022 | Jun 2022 | Sept 2022 | Dec 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 |
| Revenue | 1,764 | 2,200 | 2,457 | 2,130 | 2,103 | 2,642 | 2,772 | 2,682 | 2,517 | 2,976 | 3,189 | 3,286 | 3,333 | 3,653 | 3,791 |
| Expenses | 1,441 | 1,724 | 1,835 | 1,654 | 1,636 | 1,924 | 2,025 | 2,000 | 1,836 | 2,196 | 2,227 | 2,383 | 2,401 | 2,724 | 2,776 |
| EBITDA | 323 | 476 | 622 | 477 | 467 | 718 | 746 | 681 | 681 | 780 | 962 | 903 | 933 | 930 | 1,016 |
| Operating Profit % | 17 % | 21 % | 24 % | 21 % | 20 % | 25 % | 25 % | 23 % | 24 % | 23 % | 28 % | 26 % | 22 % | 24 % | 25 % |
| Depreciation | 47 | 78 | 79 | 85 | 85 | 87 | 97 | 110 | 100 | 103 | 106 | 187 | 231 | 219 | 222 |
| Interest | 13 | 16 | 10 | 13 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 221 | 191 | 171 | 170 |
| Profit Before Tax | 263 | 382 | 533 | 379 | 377 | 625 | 641 | 562 | 572 | 666 | 849 | 495 | 511 | 541 | 624 |
| Tax | 70 | 84 | 110 | 83 | 84 | 130 | 130 | 103 | 95 | 123 | 190 | 111 | 86 | 96 | 104 |
| Net Profit | 193 | 298 | 423 | 296 | 294 | 494 | 511 | 460 | 477 | 543 | 659 | 385 | 425 | 445 | 520 |
| EPS in ₹ | 4.74 | 7.30 | 10.48 | 7.09 | 7.13 | 12.15 | 12.51 | 11.33 | 11.76 | 13.39 | 16.31 | 9.46 | 10.19 | 10.62 | 12.39 |










SBI Large Cap Direct Plan-Growth
HDFC Large Cap Fund Direct-Growth
Axis ELSS Tax Saver Direct Plan-Growth
Invesco India Contra Fund Direct-Growth
PGIM India Midcap Fund Direct-Growth
Canara Robeco Large Cap Fund Direct-Growth
Kotak Small Cap Fund Direct-Growth
Nippon India Pharma Fund Direct-Growth
ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics (P.H.D) Fund Direct - Growth
Edelweiss Mid Cap Direct Plan-Growth
Sundaram Mid Cap Fund Direct-Growth
Franklin India Opportunities Direct Fund-Growth
Bandhan Large & Mid Cap Fund Direct-Growth
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Direct-Growth 
