Cyclical Trend: Nifty 50

Indices Stocks
Financial Year
Calendar Year
Period Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar
FY 2027 7.46% -1.28% - - - - - - - - - -
FY 2026 3.46% 1.71% 3.10% -2.93% -1.38% 0.75% 4.51% 1.87% -0.28% -3.10% -0.56% -11.31%
FY 2025 1.24% -0.33% 6.57% 3.92% 1.14% 2.28% -6.22% -0.31% -2.02% -0.58% -5.89% 6.30%
FY 2024 4.06% 2.60% 3.53% 2.94% -2.53% 2.00% -2.84% 5.52% 7.94% -0.03% 1.18% 1.57%
FY 2023 -2.07% -3.03% -4.85% 8.73% 3.50% -3.74% 5.37% 4.14% -3.48% -2.45% -2.03% 0.32%
FY 2022 -0.41% 6.50% 0.89% 0.26% 8.69% 2.84% 0.30% -3.90% 2.18% -0.08% -3.15% 3.99%
FY 2021 14.68% -2.84% 7.53% 7.49% 2.84% -1.23% 3.51% 11.39% 7.81% -2.48% 6.56% 1.11%
FY 2020 1.07% 1.49% -1.12% -5.69% -0.85% 4.09% 3.51% 1.50% 0.93% -1.70% -6.36% -23.25%
FY 2019 6.19% -0.03% -0.20% 5.99% 2.85% -6.42% -4.98% 4.72% -0.13% -0.29% -0.36% 7.70%
FY 2018 1.42% 3.41% -1.04% 5.84% -1.58% -1.30% 5.59% -1.05% 2.97% 4.72% -4.85% -3.61%
FY 2017 1.44% 3.95% 1.56% 4.23% 1.71% -1.99% 0.17% -4.65% -0.47% 4.59% 3.72% 3.31%
FY 2016 -3.65% 3.08% -0.77% 1.96% -6.58% -0.28% 1.47% -1.62% 0.14% -4.82% -7.62% 10.75%
FY 2015 -0.12% 7.97% 5.28% 1.44% 3.02% 0.13% 4.49% 3.20% -3.56% 6.35% 1.06% -4.62%
FY 2014 4.36% 0.94% -2.40% -1.72% -4.71% 4.82% 9.83% -1.95% 2.07% -3.40% 3.08% 6.81%
FY 2013 -0.90% -6.17% 7.20% -0.95% 0.56% 8.46% -1.47% 4.63% 0.43% 2.20% -5.66% -0.18%
FY 2012 -1.44% -3.29% 1.57% -2.93% -8.77% -1.15% 7.76% -9.28% -4.30% 12.43% 3.58% -1.66%
FY 2011 0.55% -3.63% 4.45% 1.04% 0.65% 11.62% -0.20% -2.58% 4.64% -10.25% -3.14% 9.38%
FY 2010 15.00% 28.07% -3.55% 8.05% 0.55% 9.05% -7.32% 6.81% 3.35% -6.13% 0.82% 6.64%
FY 2009 9.11% -5.73% -17.03% 7.24% 0.62% -10.06% -26.41% -4.52% 7.41% -2.85% -3.87% 9.31%
FY 2008 6.97% 5.09% 0.52% 4.88% -1.43% 12.49% 17.51% -2.34% 6.52% -16.31% 1.67% -9.36%
FY 2007 4.56% -13.68% 1.86% 0.48% 8.61% 5.11% 4.34% 5.62% 0.30% 2.93% -8.26% 2.04%
FY 2006 - - - - - - - - - - 2.45% 10.66%