Rented Value
₹2,89,10,776.31
Rented Volume
60,71,912
Active Stocks
63
| Name | Peak Rent / Share | Peak Yield | Avg. Rent / Share | Avg. Yield | Traded Volume | Traded Value | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 April 2026 | 40.00 | 90.05% | 25.10 | 56.51% | 5,479 | 1,37,522.90 | ||
5 May 2026 | 60.00 | 60.92% | 39.25 | 39.85% | 1,17,766 | 46,22,315.50 | ||
7 April 2026 | 8.00 | 46.80% | 1.84 | 10.76% | 19,657 | 36,168.88 | ||
7 April 2026 | 89.90 | 34.31% | 3.11 | 1.19% | 4,035 | 12,548.85 | ||
7 April 2026 | 7.00 | 23.40% | 7.00 | 23.40% | 61 | 427.00 | ||
5 May 2026 | 8.50 | 22.43% | 7.79 | 20.55% | 62,893 | 4,89,936.47 | ||
5 May 2026 | 49.00 | 21.76% | 35.71 | 15.86% | 3,031 | 1,08,237.01 | ||
7 April 2026 | 19.47 | 19.17% | 18.92 | 18.63% | 35 | 662.20 | ||
7 April 2026 | 9.00 | 18.27% | 5.35 | 10.86% | 3,985 | 21,319.75 | ||
7 April 2026 | 9.50 | 17.96% | 5.41 | 10.23% | 5,000 | 27,050.00 | ||
7 April 2026 | 38.00 | 17.35% | 36.37 | 16.61% | 3,810 | 1,38,569.70 | ||
5 May 2026 | 35.00 | 17.25% | 31.29 | 15.42% | 61,736 | 19,31,719.44 | ||
5 May 2026 | 17.00 | 15.56% | 14.24 | 13.03% | 18,443 | 2,62,628.32 | ||
7 April 2026 | 5.10 | 14.88% | 5.01 | 14.62% | 1,651 | 8,271.51 | ||
5 May 2026 | 2.38 | 14.83% | 1.98 | 12.34% | 2,13,822 | 4,23,367.56 | ||
5 May 2026 | 9.00 | 14.06% | 5.60 | 8.75% | 5,590 | 31,304.00 | ||
5 May 2026 | 24.50 | 12.40% | 20.40 | 10.32% | 2,77,603 | 56,63,101.20 | ||
7 April 2026 | 30.00 | 12.25% | 11.06 | 4.52% | 350 | 3,871.00 | ||
7 April 2026 | 9.80 | 11.00% | 9.31 | 10.45% | 4,125 | 38,403.75 | ||
7 April 2026 | 70.00 | 10.75% | 47.96 | 7.36% | 10,916 | 5,23,531.36 | ||
7 April 2026 | 8.90 | 10.26% | 5.89 | 6.79% | 37,645 | 2,21,729.05 | ||
5 May 2026 | 40.00 | 9.88% | 30.29 | 7.48% | 13,545 | 4,10,278.05 | ||
5 May 2026 | 6.75 | 9.62% | 4.55 | 6.48% | 31,735 | 1,44,394.25 | ||
7 April 2026 | 3.00 | 9.48% | 1.58 | 4.99% | 13,265 | 20,958.70 | ||
5 May 2026 | 290.00 | 9.04% | 227.39 | 7.09% | 3,351 | 7,61,983.89 | ||


















