| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 2026 | NA | 21 May 2026 | 1,485.90 | 1,511.30 | |
| 23 Feb 2021 | ₹ 1.50 /share | 22 Feb 2021 | 959.45 | 858.10 | |
| 30 Aug 2021 | ₹ 1.50 /share | 27 Aug 2021 | 856.50 | 709.95 | |
| 18 Nov 2021 | ₹ 1.50 /share | 17 Nov 2021 | 690.05 | 666.55 | |
| 21 Feb 2022 | ₹ 1.50 /share | 18 Feb 2022 | 650.05 | 656.80 | |
| 07 Jun 2022 | ₹ 4.50 /share | 06 Jun 2022 | 529.70 | 522.50 | |
| 17 Feb 2023 | ₹ 3.00 /share | 17 Feb 2023 | 445.05 | 479.90 | |
| 20 Nov 2023 | ₹ 3.00 /share | 20 Nov 2023 | 936.40 | 1,007.35 | |
| 20 Feb 2024 | ₹ 1.50 /share | 20 Feb 2024 | 1,002.00 | 1,040.50 | |
| 05 Aug 2024 | 1460 | 30 Jul 2024 | 1,479.35 | 1,443.65 | |
| 29 Aug 2024 | NA | 29 Aug 2024 | 1,404.35 | 1,564.20 | |
| 09 Nov 2024 | NA | 09 Nov 2024 | 1,396.00 | 1,327.55 | |
| 06 Feb 2025 | NA | 06 Feb 2025 | 1,156.60 | 1,191.75 | |
| 26 May 2025 | NA | 26 May 2025 | 1,216.90 | 1,197.10 | |
| 04 Aug 2025 | NA | 04 Aug 2025 | 1,101.40 | 1,079.80 | |
| 08 Aug 2025 | ₹ 4.00 /share | 08 Aug 2025 | 1,079.80 | 1,069.60 | |
| 10 Sept 2025 | NA | 10 Sept 2025 | 1,052.90 | 1,044.05 | |
| 05 Nov 2025 | NA | 05 Nov 2025 | 1,098.95 | 1,151.00 | |
| 09 Feb 2026 | NA | 09 Feb 2026 | 1,150.55 | 1,191.00 | |
| 23 Apr 2026 | 1475 | 17 Apr 2026 | 1,421.30 | 1,420.90 |































