| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2026 | NA | 23 Oct 2026 | 1,202.00 | 1,200.10 | |
| 13 Jul 2021 | ₹ 25.00 /share | 09 Jul 2021 | 1,060.40 | 1,097.91 | |
| 13 Jul 2022 | ₹ 30.00 /share | 11 Jul 2022 | 781.62 | 896.74 | |
| 12 Jul 2023 | ₹ 40.00 /share | 11 Jul 2023 | 986.65 | 1,033.17 | |
| 17 Jul 2024 | ₹ 40.00 /share | 16 Jul 2024 | 1,258.69 | 1,329.21 | |
| 29 Jul 2024 | NA | 29 Jul 2024 | 1,258.69 | 1,378.43 | |
| 28 Oct 2024 | 1:5 | 28 Oct 2024 | 1,378.43 | 1,302.94 | |
| 05 Nov 2024 | NA | 05 Nov 2024 | 1,310.23 | 1,268.30 | |
| 23 Jan 2025 | NA | 23 Jan 2025 | 1,343.65 | 1,296.25 | |
| 09 May 2025 | NA | 09 May 2025 | 1,187.20 | 1,148.00 | |
| 10 Jul 2025 | ₹ 8.00 /share | 10 Jul 2025 | 1,148.00 | 1,269.40 | |
| 23 Jul 2025 | NA | 23 Jul 2025 | 1,325.45 | 1,240.40 | |
| 24 Jul 2025 | NA | 24 Jul 2025 | 1,148.00 | 1,247.40 | |
| 24 Oct 2025 | NA | 24 Oct 2025 | 1,321.70 | 1,279.40 | |
| 21 Jan 2026 | NA | 21 Jan 2026 | 1,283.85 | 1,166.70 | |
| 12 May 2026 | NA | 12 May 2026 | 1,298.90 | 1,279.70 | |
| 10 Jul 2026 | ₹ 8.00 /share | 10 Jul 2026 | 1,279.70 | 1,269.50 | |
| 22 Jul 2026 | NA | 22 Jul 2026 | 1,271.55 | 1,206.00 | |
| 23 Jul 2026 | NA | 23 Jul 2026 | 1,279.70 | 1,183.00 |

























