| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sept 2021 | ₹ 1.00 /share | 20 Sept 2021 | 3,902.55 | 4,110.40 | |
| 16 Aug 2022 | ₹ 2.00 /share | 11 Aug 2022 | 3,421.15 | 3,832.30 | |
| 23 Sept 2023 | ₹ 3.00 /share | 22 Sept 2023 | 3,231.55 | 4,808.40 | |
| 19 Sept 2024 | ₹ 5.00 /share | 17 Sept 2024 | 8,063.60 | 14,059.75 | |
| 25 Sept 2024 | NA | 25 Sept 2024 | 12,776.65 | 14,340.95 | |
| 24 Oct 2024 | NA | 24 Oct 2024 | 15,318.10 | 15,269.10 | |
| 20 Jan 2025 | NA | 20 Jan 2025 | 16,704.50 | 17,224.45 | |
| 20 May 2025 | NA | 20 May 2025 | 16,066.70 | 16,574.00 | |
| 22 Jul 2025 | NA | 22 Jul 2025 | 15,898.00 | 16,279.70 | |
| 16 Sept 2025 | ₹ 8.00 /share | 16 Sept 2025 | 16,574.00 | 17,988.65 | |
| 23 Sept 2025 | NA | 23 Sept 2025 | 16,690.00 | 18,082.00 | |
| 17 Oct 2025 | NA | 17 Oct 2025 | 17,098.00 | 16,825.60 | |
| 29 Jan 2026 | NA | 29 Jan 2026 | 10,517.00 | 10,279.00 | |
| 12 May 2026 | NA | 12 May 2026 | 11,408.00 | 10,770.40 |































