| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2026 | ₹ 12.00 /share | 15 Jul 2026 | 2,058.55 | 2,069.05 | |
| 02 Jun 2018 | 1:1 | 31 May 2018 | 1,751.03 | 1,732.45 | |
| 16 Jan 2021 | ₹ 6.00 /share | 14 Jan 2021 | 3,032.80 | 3,233.35 | |
| 27 May 2021 | ₹ 15.00 /share | 25 May 2021 | 3,322.25 | 3,158.50 | |
| 16 Jul 2021 | ₹ 7.00 /share | 15 Jul 2021 | 3,274.95 | 3,202.95 | |
| 19 Oct 2021 | ₹ 7.00 /share | 14 Oct 2021 | 3,892.60 | 3,647.40 | |
| 20 Jan 2022 | ₹ 7.00 /share | 19 Jan 2022 | 3,915.90 | 3,914.65 | |
| 26 May 2022 | ₹ 22.00 /share | 25 May 2022 | 3,685.65 | 3,167.65 | |
| 16 Jul 2022 | ₹ 8.00 /share | 14 Jul 2022 | 3,286.95 | 2,993.55 | |
| 18 Oct 2022 | ₹ 8.00 /share | 17 Oct 2022 | 3,064.95 | 3,111.65 | |
| 17 Jan 2023 | ₹ 8.00 /share | 16 Jan 2023 | 3,211.55 | 3,334.05 | |
| 17 Jan 2023 | ₹ 67.00 /share | 16 Jan 2023 | 3,211.55 | 3,334.05 | |
| 15 Jun 2023 | ₹ 24.00 /share | 15 Jun 2023 | 3,213.80 | 3,251.05 | |
| 20 Jul 2023 | ₹ 9.00 /share | 20 Jul 2023 | 3,272.40 | 3,471.00 | |
| 19 Oct 2023 | ₹ 9.00 /share | 19 Oct 2023 | 3,629.20 | 3,487.15 | |
| 01 Dec 2023 | 4150 | 24 Nov 2023 | 3,603.35 | 3,493.40 | |
| 19 Jan 2024 | ₹ 9.00 /share | 19 Jan 2024 | 3,713.70 | 3,903.50 | |
| 19 Jan 2024 | ₹ 18.00 /share | 19 Jan 2024 | 3,713.70 | 3,903.50 | |
| 16 May 2024 | ₹ 28.00 /share | 16 May 2024 | 3,982.55 | 3,880.35 | |
| 31 May 2024 | NA | 31 May 2024 | 3,839.35 | 3,735.80 | |
| 20 Jul 2024 | ₹ 10.00 /share | 19 Jul 2024 | 3,909.90 | 4,302.75 | |
| 10 Oct 2024 | NA | 10 Oct 2024 | 4,309.05 | 4,252.30 | |
| 18 Oct 2024 | ₹ 10.00 /share | 18 Oct 2024 | 4,252.30 | 4,106.20 | |
| 09 Jan 2025 | NA | 09 Jan 2025 | 4,158.95 | 4,107.50 | |
| 17 Jan 2025 | ₹ 10.00 /share | 17 Jan 2025 | 4,107.50 | 4,208.10 | |
| 17 Jan 2025 | ₹ 66.00 /share | 17 Jan 2025 | 4,107.50 | 4,208.10 | |
| 10 Apr 2025 | NA | 10 Apr 2025 | 3,651.65 | 3,246.10 | |
| 04 Jun 2025 | ₹ 30.00 /share | 04 Jun 2025 | 3,246.10 | 3,405.05 | |
| 19 Jun 2025 | NA | 19 Jun 2025 | 3,471.50 | 3,452.20 | |
| 10 Jul 2025 | NA | 10 Jul 2025 | 3,441.65 | 3,384.35 | |
| 16 Jul 2025 | ₹ 11.00 /share | 16 Jul 2025 | 3,384.35 | 3,252.80 | |
| 09 Oct 2025 | NA | 09 Oct 2025 | 3,169.85 | 3,026.85 | |
| 15 Oct 2025 | ₹ 11.00 /share | 15 Oct 2025 | 3,026.85 | 2,960.30 | |
| 12 Jan 2026 | NA | 12 Jan 2026 | 3,324.65 | 3,208.00 | |
| 17 Jan 2026 | ₹ 11.00 /share | 16 Jan 2026 | 3,208.00 | 3,206.70 | |
| 17 Jan 2026 | ₹ 46.00 /share | 16 Jan 2026 | 3,208.00 | 3,206.70 | |
| 09 Apr 2026 | NA | 09 Apr 2026 | 2,390.60 | 2,559.80 | |
| 25 May 2026 | ₹ 31.00 /share | 25 May 2026 | 2,559.80 | 2,317.25 | |
| 09 Jun 2026 | NA | 09 Jun 2026 | 2,430.75 | 2,151.45 | |
| 09 Jul 2026 | NA | 09 Jul 2026 | 2,126.40 | 2,058.55 |

























