Price | Day Price Change | Price %Change | Volume | P/E Ratio | Market Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,409.20 | -15.60 | -1.09% | 58,18,868 | 25.73 | 19,06,996 | |
1,964.60 | -26.60 | -1.34% | 99,16,751 | 21.37 | 15,06,438 | |
3,054.00 | -48.60 | -1.57% | 15,93,791 | 22.42 | 11,04,964 | |
1,933.30 | 3.40 | 0.18% | 32,71,920 | 37.97 | 11,02,388 | |
1,436.40 | -9.60 | -0.66% | 66,57,207 | 19.39 | 10,24,875 | |
816.25 | -9.45 | -1.14% | 50,97,647 | 9.48 | 7,28,472 | |
1,487.50 | -8.90 | -0.59% | 55,43,397 | 22.67 | 6,17,948 | |
2,629.90 | -18.10 | -0.68% | 12,23,445 | 58.08 | 6,17,919 | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
Login to View
Be ahead of market! Login to access all features.
LoginOpen Account