Price | Day Price Change | Price %Change | Volume | PE Ratio | Market Cap | SMA (5) | FII Holding | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,279.20 | 10.05 | 0.79% | 33,96,000 | 24.81 | 17,31,061 | 1,248.37 | 19.15 | |
1,767.05 | -1.70 | -0.10% | 38,09,821 | 19.44 | 13,51,390 | 1,732.41 | 49.20 | |
3,592.00 | 28.85 | 0.81% | 18,19,116 | 26.43 | 12,99,617 | 3,524.29 | 12.68 | |
1,707.40 | 2.15 | 0.13% | 25,09,685 | 50.06 | 9,72,507 | 1,648.27 | 24.27 | |
1,341.05 | 19.35 | 1.46% | 43,93,374 | 18.97 | 9,46,516 | 1,292.74 | 45.69 | |
752.70 | 3.15 | 0.42% | 18,95,558 | 8.43 | 6,71,756 | 736.47 | 10.28 | |
1,592.60 | -22.95 | -1.42% | 32,14,579 | 24.24 | 6,61,290 | 1,596.27 | 33.30 | |
8,898.80 | 219.15 | 2.52% | 13,60,901 | 33.66 | 5,50,833 | 8,618.91 | 20.79 | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
Login to View
Be ahead of market! Login to access all features.
LoginOpen Account