Price | Day Price Change | Price %Change | Volume | PE Ratio | Market Cap | SMA (5) | FII Holding | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,225.40 | 0.50 | 0.04% | 66,73,250 | 23.95 | 16,58,257 | 1,219.94 | 19.15 | |
3,873.20 | -31.30 | -0.80% | 21,49,879 | 28.96 | 14,01,358 | 3,920.83 | 12.68 | |
1,723.05 | 5.70 | 0.33% | 81,75,455 | 18.88 | 13,17,740 | 1,706.81 | 49.20 | |
1,668.90 | -6.65 | -0.40% | 75,29,598 | 49.17 | 9,50,578 | 1,698.86 | 24.27 | |
1,243.05 | -8.10 | -0.65% | 81,35,042 | 17.96 | 8,77,347 | 1,252.62 | 45.69 | |
1,851.95 | 9.65 | 0.52% | 43,65,260 | 27.67 | 7,68,979 | 1,849.48 | 33.30 | |
725.80 | -1.90 | -0.26% | 85,62,003 | 8.19 | 6,47,749 | 727.67 | 10.28 | |
2,296.00 | -33.40 | -1.43% | 10,35,705 | 52.86 | 5,39,466 | 2,326.23 | 11.43 | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
**,**,*** | **,**,*** | **,**,***% | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | **,**,*** | |
Login to View
Be ahead of market! Login to access all features.
LoginOpen Account