Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Increased Allocation | 1,03,156 | 1,26,155 | 1,65,164 | 1,93,027 | 2,21,183 |
Increased Allocation | 62,978 | 79,582 | 1,04,191 | 1,21,767 | 1,39,345 |
Increased Allocation | 55,940 | 68,307 | 89,428 | 1,04,514 | 1,19,516 |
Increased Allocation | 47,018 | 57,515 | 75,300 | 88,003 | 1,03,887 |
Increased Allocation | 48,218 | 58,883 | 77,169 | 90,187 | 1,03,279 |
Increased Allocation | 45,830 | 55,917 | 73,208 | 85,558 | 97,630 |
Increased Allocation | 32,075 | 39,130 | 51,271 | 59,920 | 68,551 |
Increased Allocation | 30,649 | 37,414 | 48,984 | 57,247 | 65,493 |
Increased Allocation | 25,990 | 34,271 | 44,868 | 52,437 | 59,993 |
Increased Allocation | 26,276 | 32,086 | 42,007 | 49,093 | 56,167 |
Increased Allocation | 24,228 | 29,585 | 38,733 | 45,267 | 51,790 |
Increased Allocation | 24,366 | 29,758 | 38,959 | 45,532 | 50,649 |
Increased Allocation | 22,166 | 27,070 | 35,440 | 41,419 | 47,399 |
Increased Allocation | 19,360 | 23,655 | 30,969 | 36,193 | 41,441 |
Increased Allocation | 19,294 | 23,567 | 30,855 | 36,060 | 41,285 |
Increased Allocation | 18,437 | 22,513 | 29,474 | 34,446 | 40,290 |
Increased Allocation | 17,976 | 21,977 | 28,772 | 33,626 | 38,391 |
Increased Allocation | 15,366 | 18,758 | 24,558 | 28,701 | 32,832 |
Increased Allocation | 14,119 | 17,253 | 22,589 | 26,400 | 30,236 |
Increased Allocation | 9,946 | 12,147 | 15,903 | 18,586 | 21,265 |
Increased Allocation | 9,796 | 11,963 | 15,663 | 18,305 | 20,920 |
Increased Allocation | 9,469 | 11,565 | 15,141 | 17,696 | 20,251 |
Increased Allocation | 7,943 | 9,700 | 12,700 | 14,842 | 16,981 |
Increased Allocation | 7,249 | 8,863 | 11,604 | 13,562 | 15,540 |
Increased Allocation | 7,294 | 8,705 | 11,396 | 13,319 | 15,311 |
Increased Allocation | 7,166 | 8,751 | 11,457 | 13,390 | 15,256 |
Increased Allocation | 6,909 | 8,436 | 11,044 | 12,908 | 14,765 |
Increased Allocation | 6,420 | 7,738 | 10,130 | 11,839 | 13,584 |
Increased Allocation | 5,977 | 7,320 | 9,584 | 11,201 | 12,908 |
Increased Allocation | 6,003 | 7,331 | 9,597 | 11,216 | 12,832 |
Increased Allocation | 0 | 6,140 | 8,038 | 9,394 | 10,753 |
Increased Allocation | 4,851 | 5,922 | 7,754 | 9,062 | 10,367 |
Increased Allocation | 4,992 | 6,096 | 7,981 | 9,327 | 10,005 |
Increased Allocation | 4,406 | 5,380 | 7,043 | 8,231 | 9,415 |
Increased Allocation | 4,292 | 5,244 | 6,865 | 8,023 | 9,180 |
Increased Allocation | 4,119 | 5,032 | 6,588 | 7,700 | 8,811 |
Increased Allocation | 3,674 | 4,715 | 6,173 | 7,214 | 8,268 |
Increased Allocation | 3,805 | 4,646 | 6,082 | 7,109 | 8,135 |
Increased Allocation | 3,060 | 3,735 | 4,890 | 5,715 | 6,538 |
Increased Allocation | 3,033 | 3,706 | 4,852 | 5,670 | 6,491 |
Increased Allocation | 2,790 | 3,409 | 4,463 | 5,215 | 5,968 |
Increased Allocation | 2,584 | 3,156 | 4,132 | 4,829 | 5,524 |
Increased Allocation | 1,762 | 2,152 | 2,817 | 3,292 | 3,766 |
Increased Allocation | 0 | 1,804 | 2,362 | 2,761 | 3,269 |
Increased Allocation | 1,503 | 1,833 | 2,400 | 2,805 | 3,208 |
Increased Allocation | 930 | 1,137 | 1,488 | 1,739 | 1,990 |
Increased Allocation | 888 | 1,084 | 1,419 | 1,658 | 1,897 |
Increased Allocation | 803 | 981 | 1,284 | 1,500 | 1,714 |
Increased Allocation | 749 | 916 | 1,199 | 1,401 | 1,603 |
Increased Allocation | 683 | 835 | 1,093 | 1,277 | 1,488 |
4,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
878 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 19,519 | 0 | 0 |

















































