Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82,506 |
Increased Allocation | 34,207 | 52,532 | 65,158 | 78,076 | 1,79,932 |
Decreased Allocation | 75,350 | 1,50,321 | 1,86,451 | 2,23,417 | 1,34,308 |
Decreased Allocation | 68,893 | 1,00,142 | 1,24,212 | 1,48,838 | 69,175 |
Decreased Allocation | 44,506 | 66,713 | 82,747 | 99,153 | 61,243 |
Increased Allocation | 11,847 | 17,910 | 22,215 | 26,620 | 57,143 |
Increased Allocation | 8,353 | 14,552 | 18,050 | 21,629 | 45,103 |
Increased Allocation | 8,819 | 14,155 | 17,558 | 21,039 | 43,910 |
Increased Allocation | 8,294 | 14,762 | 18,310 | 21,940 | 43,783 |
Increased Allocation | 6,250 | 8,280 | 10,270 | 12,307 | 31,269 |
Increased Allocation | 6,247 | 8,743 | 10,844 | 12,994 | 26,477 |
Decreased Allocation | 20,204 | 29,872 | 37,052 | 44,398 | 24,458 |
Increased Allocation | 3,372 | 5,433 | 6,739 | 8,075 | 24,279 |
Increased Allocation | 4,134 | 7,107 | 8,815 | 10,563 | 22,171 |
Decreased Allocation | 14,688 | 21,413 | 26,560 | 31,825 | 19,752 |
Decreased Allocation | 10,984 | 17,962 | 22,280 | 26,697 | 16,241 |
Decreased Allocation | 8,165 | 14,061 | 17,440 | 20,898 | 12,261 |
Decreased Allocation | 7,576 | 13,208 | 16,383 | 19,631 | 10,865 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,203 |
Decreased Allocation | 7,925 | 12,590 | 15,616 | 18,712 | 9,997 |
Decreased Allocation | 7,930 | 12,449 | 15,441 | 18,503 | 9,639 |
Decreased Allocation | 5,886 | 9,242 | 11,463 | 13,736 | 8,709 |
Decreased Allocation | 4,977 | 9,576 | 11,877 | 14,232 | 7,284 |
Decreased Allocation | 4,986 | 6,542 | 8,114 | 9,723 | 6,990 |
Decreased Allocation | 2,797 | 3,655 | 4,533 | 10,864 | 6,868 |
Increased Allocation | 1,116 | 1,292 | 1,602 | 1,920 | 4,382 |
Decreased Allocation | 4,291 | 5,285 | 6,555 | 7,855 | 4,183 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,225 |
Decreased Allocation | 2,331 | 4,119 | 5,109 | 6,122 | 2,885 |
Decreased Allocation | 1,005 | 1,155 | 1,432 | 1,716 | 1,475 |
Full Exit | 14,384 | 22,128 | 27,446 | 32,887 | 0 |
Full Exit | 34,430 | 57,067 | 70,783 | 84,817 | 0 |
Full Exit | 2,273 | 3,848 | 4,773 | 5,720 | 0 |
































