Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
Equity | ||||
![]() State Bank of India Fresh | 3.27% | 2.25% | 0.00% | 1.49% |
![]() Mahindra & Mahindra Increased | 0.32% | 0.53% | 0.54% | 1.20% |
![]() HDFC AMC Decreased | 0.97% | 0.56% | 1.62% | 0.02% |
![]() Interglobe Aviation Exit | 2.39% | 1.49% | 1.60% | 0.00% |
![]() Polycab Exit | 1.64% | 0.78% | 0.65% | 0.00% |
![]() KPIT Technologies Exit | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
![]() Infosys Exit | 0.06% | 0.45% | 0.33% | 0.00% |
![]() Nykaa Exit | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% |
![]() Cipla Exit | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
![]() Fortis Healthcare Exit | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.00% |
![]() GMR Airports Exit | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
![]() APL Apollo Tubes | 0.61% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aditya Birla Capital | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
![]() BSE | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
![]() Power Finance Corporation | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | ||||
![]() HDFC Bank Increased | 7.03% | 7.98% | 8.94% | 8.80% |
![]() HDFC Bank Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | -0.20% | -8.95% | -8.86% |
![]() Reliance Industries | 3.08% | 7.06% | 7.24% | 5.97% |
![]() Reliance Industries Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -7.13% | -6.00% |
![]() ICICI Bank Increased | 5.67% | 3.96% | 3.34% | 4.96% |
![]() ICICI Bank Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -1.04% | -4.98% |
![]() Bharti Airtel Increased | 0.00% | 2.05% | 2.79% | 4.44% |
![]() BHARTI AIRTEL LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | -2.03% | -4.46% |
![]() MCX Decreased | 6.84% | 4.39% | 4.36% | 3.30% |
![]() MCX_28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.30% |
![]() Kotak Bank Increased | 5.28% | 3.36% | 3.58% | 2.92% |
![]() Kotak Mahindra Bank Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | -0.07% | -2.27% | -2.93% |
![]() ITC Increased | 3.22% | 3.02% | 3.02% | 2.82% |
![]() ITC Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | -1.30% | -3.05% | -2.84% |
![]() Prestige Estates Projects | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 2.79% |
![]() Prestige Estates Projects Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.80% |
![]() Bajaj Finance Increased | 1.47% | 1.84% | 1.32% | 1.94% |
![]() BAJAJ FINANCE LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | -0.53% | -1.54% |
![]() Bajaj Finance Ltd. 26-MAY-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.41% |
![]() Axis Bank Increased | 3.56% | 2.56% | 1.42% | 1.81% |
![]() Axis Bank Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.82% |
![]() Larsen & Toubro Fresh | 3.45% | 2.28% | 0.00% | 1.53% |
![]() Larsen & Toubro Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.53% |
![]() AU Small Finance Bank Fresh | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 1.51% |
![]() AU Small Finance Bank Limited_26/05/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.46% |
![]() AU SMALL FINANCE BANK LTD-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% |
![]() Tata Power Increased | 2.04% | 1.35% | 1.43% | 1.44% |
![]() Tata Power Company Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -1.44% | -1.45% |
![]() DLF Decreased | 0.73% | 2.62% | 2.56% | 1.40% |
![]() DLF Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | -0.49% | -1.41% |
![]() Bank of Baroda Decreased | 1.75% | 1.22% | 2.09% | 1.34% |
![]() Bank of Baroda 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.35% | -1.34% |
![]() Canara Bank Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
![]() CANARA BANK-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.31% |
![]() Bharat Heavy Electricals Decreased | 0.00% | 0.59% | 1.75% | 1.14% |
![]() Bharat Heavy Electricals Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -1.32% | -1.14% |
![]() Yes Bank Increased | 1.82% | 1.24% | 1.23% | 1.12% |
![]() YES BANK LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | -1.15% | -0.90% |
![]() YES BANK LTD FUT 26-MAY-26 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.23% |
![]() JSW Steel Increased | 1.73% | 1.29% | 1.37% | 1.06% |
![]() JSW Steel Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.07% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles Decreased | 3.69% | 2.41% | 2.70% | 1.02% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. 26-MAY-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.83% |
![]() TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% |
![]() Vodafone Idea | 1.82% | 1.30% | 1.26% | 0.87% |
![]() VODAFONE IDEA LTD FUT 28-APR-26 | 0.00% | -0.14% | -1.21% | -0.86% |
![]() Vodafone Idea Ltd. 26-MAY-26 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% |
![]() Max Financial Services Increased | 0.00% | 1.05% | 1.21% | 0.87% |
![]() MAX FINANCIAL SERVICES LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.87% |
![]() LIC Housing Finance Increased | 1.51% | 0.81% | 0.85% | 0.73% |
![]() LIC Housing Finance Limited_28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | -0.46% | -0.74% |
![]() UPL Decreased | 0.00% | 2.03% | 1.89% | 0.72% |
![]() UPL Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.95% | -0.72% |
![]() NTPC Increased | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.62% |
![]() NTPC Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.62% |
![]() Godrej Properties Decreased | 0.00% | 2.28% | 2.57% | 0.60% |
![]() Godrej Properties Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.60% |
![]() Laurus Labs | 1.10% | 0.66% | 0.75% | 0.59% |
![]() Laurus Labs Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.76% | -0.59% |
![]() IDFC First Bank Increased | 0.00% | 0.55% | 0.64% | 0.57% |
![]() IDFC First Bank Limited_28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | -0.50% | -0.57% |
![]() Lodha Developers Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% |
![]() Lodha Developers Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.56% |
![]() United Spirits Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% |
![]() UNITED SPIRITS LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% |
![]() Tata Consultancy Services Decreased | 0.00% | 0.57% | 1.29% | 0.53% |
![]() Tata Consultancy Services Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | -0.26% | -0.69% | -0.53% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Increased | 1.21% | 0.00% | 0.44% | 0.43% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Limited_28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | -0.44% | -0.43% |
![]() Grasim Industries Increased | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.43% |
![]() Grasim Industries Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.43% |
![]() Punjab National Bank Increased | 0.38% | 0.27% | 0.28% | 0.42% |
![]() Punjab National Bank 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.42% |
![]() Indian Oil Corporation Decreased | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 0.39% |
![]() INDIAN OIL CORPORATION LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% |
![]() Power Grid Corporation of India Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
![]() Power Grid Corporation of India Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.34% |
![]() Maruti Suzuki Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
![]() Maruti Suzuki India Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% |
![]() Steel Authority of India Fresh | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 0.31% |
![]() STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% |
![]() Bharat Electronics Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
![]() BHARAT ELECTRONICS LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% |
![]() Sun Pharmaceutical Decreased | 0.60% | 0.38% | 0.42% | 0.29% |
![]() Sun Pharmaceutical Industries Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.29% |
![]() Shriram Finance Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
![]() Shriram Finance Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% |
![]() Indian Hotels Company | 0.00% | 0.26% | 0.32% | 0.24% |
![]() The Indian Hotels Company Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -0.24% |
![]() Crompton Greaves | 0.23% | 0.20% | 0.24% | 0.18% |
![]() Crompton Greaves Consumer Elec Ltd 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -0.18% |
![]() Tata Consumer Products Increased | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.17% |
![]() Tata Consumer Products Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% |
![]() UltraTech Cement Decreased | 1.32% | 0.41% | 0.42% | 0.15% |
![]() ULTRATECH CEMENT LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% |
![]() Indusind Bank Fresh | 0.97% | 0.32% | 0.00% | 0.15% |
![]() IndusInd Bank Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% |
![]() Britannia Industries Decreased | 0.00% | 0.48% | 0.50% | 0.14% |
![]() Britannia Industries Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% |
![]() HDFC Life Insurance Increased | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.14% |
![]() HDFC Life Insurance Company Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.14% |
![]() Hindustan Aeronautics Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.12% |
![]() HINDUSTAN AERONAUTICS LTD-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% |
![]() Bajaj Finserv Decreased | 0.13% | 1.29% | 1.35% | 0.12% |
![]() Bajaj Finserv Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.12% |
![]() Titan Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
![]() Titan Company Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% |
![]() Ambuja Cements Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
![]() AMBUJA CEMENTS LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% |
![]() Dalmia Bharat | 0.00% | 0.12% | 0.12% | 0.09% |
![]() DALMIA BHARAT LTD-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% |
![]() Adani Ports & SEZ | 0.00% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
![]() Adani Ports and Special Economic Zone Limited_28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.06% |
![]() Eicher Motors Fresh | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
![]() EICHER MOTORS LTD-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.04% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% |
![]() Trent | 1.24% | 0.04% | 0.05% | 0.03% |
![]() Trent Ltd 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.03% |
![]() GAIL | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
![]() GAIL (India) Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.03% |
![]() Nestle Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
![]() Nestle India Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
![]() Eternal Decreased | 0.00% | 0.06% | 0.20% | 0.03% |
![]() Eternal Limited_28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
![]() Asian Paints Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.03% |
![]() Asian Paints Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
![]() Torrent Pharmaceuticals Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
![]() TORRENT PHARMACEUTICALS LTD.-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
![]() Dabur India Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
![]() Dabur India Limited 28/04/2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
![]() Godrej Consumer Products Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
![]() GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD-28-Apr-2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
![]() Hindalco Industries Decreased | 0.05% | 0.00% | 0.14% | 0.02% |
![]() Hindalco Industries Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% |
![]() Hindustan Unilever Fresh | 0.24% | 0.17% | 0.00% | 0.02% |
![]() Hindustan Unilever Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% |
![]() Max Healthcare Institute | 2.15% | 0.27% | 0.02% | 0.01% |
![]() MAX HEALTHCARE INSTITUTE FUT 28-APR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.01% |
Certificate of Deposit | ||||
![]() PUNJAB NATIONAL BANK CD 24MAR26 | 0.00% | 7.33% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC BANK LIMITED CD 24MAR26 | 2.55% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
Commercial Paper | ||||
![]() SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA 91D CP 20MAR26 | 2.13% | 1.47% | 1.51% | 0.00% |
![]() HDFC SECURITIES LIMITED 91D CP 25FEB26 | 0.00% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Mutual Fund | ||||
![]() JioBlackRock Money Market Fund Direct - Growth | 8.65% | 7.44% | 7.68% | 6.59% |
![]() JioBlackRock Liquid Fund Direct-Growth | 6.49% | 4.48% | 4.62% | 3.97% |
Treasury Bills | ||||
![]() 91TB070526 | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 1.29% |
![]() 182TB11626 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.29% |
Cash Margin | ||||
![]() Cash Margin | 77.23% | 70.97% | 77.21% | 68.44% |
Net Receivables | ||||
![]() Net Receivables | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 0.96% |
Net Payables | ||||
![]() Net Payables | -0.98% | -8.42% | 0.00% | 0.00% |
Futures | ||||
![]() Multi Commodity Exchange of India Ltd. 27/01/2026 | -6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC Bank Ltd. 27-JAN-26 | -4.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICIBANK_(27/01/2026) | -3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ITC Limited_27/01/2026 | -3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() AXISBANK_(27/01/2026) | -3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RELIANCE_(27/01/2026) | -3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() KOTAKBANK_(27/01/2026) | -2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Max Healthcare Institute Limited_27/01/2026 | -2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() LT_(27/01/2026) | -2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PFC_(27/01/2026) | -1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Polycab India Limited_27/01/2026 | -1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() LICHSGFIN_(27/01/2026) | -1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TRENT_(27/01/2026) | -1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ONGC_(27/01/2026) | -1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Vodafone Idea Limited_27/01/2026 | -1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Finance Ltd. 27-JAN-26 | -1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bank of Baroda 27-JAN-26 | -1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Ultratech Cement Ltd. 27-JAN-26 | -1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC Asset Management Company Ltd 27/01/2026 | -0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() JSW Steel Limited 27/01/2026 | -0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TATAPOWER_(27/01/2026) | -0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() INDUSINDBK_(27/01/2026) | -0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SUNPHARMA_(27/01/2026) | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() INDIGO_(27/01/2026) | -0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Eicher Motors Limited_24/02/2026 | -0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SBIN_(27/01/2026) | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Grasim Industries Ltd. 27-JAN-26 | -0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Punjab National Bank 27-JAN-26 | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() INFOSYS LTD.-27-Jan-2026 | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HINDALCO INDUSTRIES LTD FUT 24-FEB-26 | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC Bank Limited_24/02/2026 | -3.02% | -7.72% | 0.00% | 0.00% |
![]() Reliance Industries Limited_24/02/2026 | 0.00% | -6.89% | 0.00% | 0.00% |
![]() MCX_(24/02/2026) | 0.00% | -4.26% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI BANK LTD FUT 24-FEB-26 | -1.93% | -3.95% | 0.00% | 0.00% |
![]() KOTAK BANK LTD FUT 24-FEB-26 | -2.38% | -3.30% | 0.00% | 0.00% |
![]() DLF Limited_24/02/2026 | -0.74% | -2.63% | 0.00% | 0.00% |
![]() AXIS BANK LTD FUT 24-FEB-26 | -0.45% | -2.56% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles Limited_24/02/2026 | -3.73% | -2.42% | 0.00% | 0.00% |
![]() Godrej Properties Limited_24/02/2026 | 0.00% | -2.29% | 0.00% | 0.00% |
![]() Larsen & Toubro Limited_24/02/2026 | -1.37% | -2.29% | 0.00% | 0.00% |
![]() STATE BANK OF INDIA FUT 24-FEB-26 | -3.02% | -2.26% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharti Airtel Ltd. 24-FEB-26 | 0.00% | -2.05% | 0.00% | 0.00% |
![]() UPL LTD.-24-Feb-2026 | 0.00% | -2.04% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bajaj Finance Limited_24/02/2026 | -0.32% | -1.78% | 0.00% | 0.00% |
![]() ITC Ltd. 24-FEB-26 | 0.00% | -1.75% | 0.00% | 0.00% |
![]() INTERGLOBE AVIATION LTD FUT 24-FEB-26 | -1.85% | -1.50% | 0.00% | 0.00% |
![]() TATA POWER CO LTD FUT 24-FEB-26 | -1.27% | -1.35% | 0.00% | 0.00% |
![]() JSW STEEL LTD FUT 24-FEB-26 | -0.82% | -1.29% | 0.00% | 0.00% |
![]() BAJAJ FINSERV LTD FUT 24-FEB-26 | -0.13% | -1.29% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bank of Baroda_24/02/2026 | -0.64% | -1.22% | 0.00% | 0.00% |
![]() Yes Bank Limited_24/02/2026 | -1.85% | -1.15% | 0.00% | 0.00% |
![]() Vodafone Idea Limited_24/02/2026 | -0.67% | -1.09% | 0.00% | 0.00% |
![]() Max Financial Services Ltd. 24-FEB-26 | 0.00% | -1.05% | 0.00% | 0.00% |
![]() LIC Housing Finance Ltd. 24-FEB-26 | 0.00% | -0.81% | 0.00% | 0.00% |
![]() POLYCAB_24/02/2026 | 0.00% | -0.78% | 0.00% | 0.00% |
![]() LAURUS LABS LTD FUT 24-FEB-26 | -1.11% | -0.66% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Heavy Electricals Ltd. 24-FEB-26 | 0.00% | -0.59% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC Asset Management Co. Ltd. 24-FEB-26 | 0.00% | -0.56% | 0.00% | 0.00% |
![]() IDFC First Bank Limited_24/02/2026 | 0.00% | -0.55% | 0.00% | 0.00% |
![]() BRITANNIA_24/02/2026 | 0.00% | -0.48% | 0.00% | 0.00% |
![]() APL APOLLO TUBES LTD FUT 24-FEB-26 | -0.61% | -0.45% | 0.00% | 0.00% |
![]() Mahindra & Mahindra Limited_24/02/2026 | -0.32% | -0.43% | 0.00% | 0.00% |
![]() ULTRA TECH CEMENT LTD FUT 24-FEB-26 | -0.23% | -0.41% | 0.00% | 0.00% |
![]() SAIL_(24/02/2026) | 0.00% | -0.38% | 0.00% | 0.00% |
![]() SUNPHARMA_(24/02/2026) | 0.00% | -0.38% | 0.00% | 0.00% |
![]() IndusInd Bank Limited_24/02/2026 | -0.18% | -0.32% | 0.00% | 0.00% |
![]() ADITYA BIRLA CAPITAL LTD FUT 24-FEB-26 | -0.48% | -0.31% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Consultancy Services Limited_24/02/2026 | 0.00% | -0.29% | 0.00% | 0.00% |
![]() BSE Ltd. | 0.00% | -0.28% | 0.00% | 0.00% |
![]() Infosys Ltd. 24-FEB-26 | 0.00% | -0.27% | 0.00% | 0.00% |
![]() Max Healthcare Institute Limited_24/02/2026 | 0.00% | -0.27% | 0.00% | 0.00% |
![]() PUNJAB NATIONAL BANK FUT 24-FEB-26 | -0.26% | -0.27% | 0.00% | 0.00% |
![]() Grasim Industries Ltd. 24-FEB-26 | 0.00% | -0.25% | 0.00% | 0.00% |
![]() The Indian Hotels Company Ltd. 24-FEB-26 | 0.00% | -0.24% | 0.00% | 0.00% |
![]() HINDUSTAN UNILEVER LTD FUT 24-FEB-26 | -0.24% | -0.17% | 0.00% | 0.00% |
![]() Crompton Greaves Consumer Electricals Limited_24/02/2026 | -0.24% | -0.14% | 0.00% | 0.00% |
![]() DALMIA BHARAT LTD-24-Feb-2026 | 0.00% | -0.12% | 0.00% | 0.00% |
![]() YES BANK LTD.-30-Mar-2026 | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.00% |
![]() Adani Ports and Special Economic Zone Limited_24/02/2026 | 0.00% | -0.08% | 0.00% | 0.00% |
![]() FORTIS HEALTHCARE LTD.-24-Feb-2026 | 0.00% | -0.06% | 0.00% | 0.00% |
![]() GMR Airports Ltd. 24-FEB-26 | 0.00% | -0.06% | 0.00% | 0.00% |
![]() GAIL_(24/02/2026) | -0.07% | -0.05% | 0.00% | 0.00% |
![]() Trent Ltd. 24-FEB-26 | 0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% |
![]() AU SMALL FINANCE BANK LTD-24-Feb-2026 | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% |
![]() Multi Commodity Exchange of India Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | -0.14% | -4.37% | 0.00% |
![]() Prestige Estates Projects Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -4.05% | 0.00% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -2.72% | 0.00% |
![]() Godrej Properties Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -2.58% | 0.00% |
![]() ICICI BANK LTD-30-Mar-2026 | 0.00% | -0.03% | -2.33% | 0.00% |
![]() DLF Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -2.08% | 0.00% |
![]() Bank of Baroda 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -1.75% | 0.00% |
![]() HDFC Asset Management Co. Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -1.63% | 0.00% |
![]() Interglobe Aviation Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -1.61% | 0.00% |
![]() INDIAN OIL CORPORATION LTD.-30-Mar-2026 | 0.00% | 0.00% | -1.55% | 0.00% |
![]() Axis Bank Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -1.43% | 0.00% |
![]() JSW Steel Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -1.38% | 0.00% |
![]() KOTAK MAHINDRA BANK LTD.-30-Mar-2026 | 0.00% | 0.00% | -1.34% | 0.00% |
![]() Bajaj Finserv Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -1.29% | 0.00% |
![]() Max Financial Services Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -1.21% | 0.00% |
![]() UPL Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.95% | 0.00% |
![]() BAJAJ FINANCE LTD.-30-Mar-2026 | 0.00% | -0.06% | -0.80% | 0.00% |
![]() BHARTIARTL_(30/03/2026) | 0.00% | 0.00% | -0.79% | 0.00% |
![]() Polycab India Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.66% | 0.00% |
![]() Tata Consultancy Services Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | -0.02% | -0.60% | 0.00% |
![]() Britannia Industries Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.50% | 0.00% |
![]() KPIT TECHNOLOGIES LTD-30-Mar-2026 | 0.00% | 0.00% | -0.47% | 0.00% |
![]() Bharat Heavy Electricals Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.45% | 0.00% |
![]() ULTRATECH CEMENT LTD.-30-Mar-2026 | 0.00% | 0.00% | -0.43% | 0.00% |
![]() LIC Housing Finance Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.39% | 0.00% |
![]() SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD.-30-Mar-2026 | 0.00% | 0.00% | -0.39% | 0.00% |
![]() Infosys Ltd. 28-APR-26 | 0.00% | -0.18% | -0.33% | 0.00% |
![]() NTPC Limited_30/03/2026 | 0.00% | 0.00% | -0.30% | 0.00% |
![]() Hindustan Aeronautics Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.27% | 0.00% |
![]() Grasim Industries Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.26% | 0.00% |
![]() Eternal Limited_30/03/2026 | 0.00% | -0.06% | -0.20% | 0.00% |
![]() RELIANCE_30/03/2026 | 0.00% | -0.19% | -0.19% | 0.00% |
![]() FSN E-COMMERCE VENTURES (NYKAA) LTD-30-Mar-2026 | 0.00% | 0.00% | -0.18% | 0.00% |
![]() IDFC First Bank Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 0.00% |
![]() ASIANPAINT_30/03/2026 | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 0.00% |
![]() Hindalco Industries Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.14% | 0.00% |
![]() Dalmia Bharat Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 0.00% |
![]() HDFC BANK LTD.-30-Mar-2026 | 0.00% | -0.11% | -0.10% | 0.00% |
![]() Cipla Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.00% |
![]() Tata Consumer Products Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.00% |
![]() Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. 30-MAR-26 | 0.00% | -0.06% | -0.07% | 0.00% |
