Mutual Funds Holdings
| Stock | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Debt | 45,00,000 | 45,00,000 | 55,00,000 | 45,00,000 | 35,00,000 | 40,00,000 | 50,00,000 |
0 | 17,70,000 | 19,42,500 | 18,73,550 | 18,73,550 | 18,73,550 | 18,73,550 | |
Increased Allocation | 0 | 33,200 | 0 | 0 | 0 | 6,70,800 | 8,70,750 |
Increased Allocation | 6,750 | 1,08,000 | 0 | 0 | 1,28,250 | 1,41,750 | 5,67,000 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96,000 | 4,72,000 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,21,400 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,275 | 2,83,725 |
Increased Allocation | 3,200 | 0 | 1,26,400 | 1,85,600 | 1,85,600 | 1,85,600 | 2,62,400 |
Increased Allocation | 0 | 1,43,000 | 0 | 0 | 1,70,500 | 1,70,500 | 2,25,500 |
Increased Allocation | 0 | 3,300 | 1,650 | 1,22,200 | 1,22,200 | 1,36,300 | 2,13,850 |
58,800 | 65,800 | 1,76,400 | 1,84,800 | 1,84,800 | 2,05,800 | 2,05,800 | |
Decreased Allocation | 1,35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10,000 | 1,90,000 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 41,400 | 12,600 | 12,600 | 1,35,000 | 1,89,000 |
Decreased Allocation | 0 | 0 | 27,750 | 67,500 | 1,57,500 | 1,79,250 | 1,64,250 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 1,58,750 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,100 | 1,32,600 |
Increased Allocation | 1,22,100 | 93,500 | 1,24,300 | 56,650 | 44,000 | 1,08,900 | 1,26,500 |
Fresh Buy | 3,76,000 | 4,16,000 | 3,20,000 | 1,36,300 | 0 | 0 | 1,22,200 |
Decreased Allocation | 0 | 73,500 | 75,600 | 77,700 | 1,07,800 | 1,07,800 | 99,400 |
Decreased Allocation | 0 | 0 | 0 | 1,35,200 | 1,35,200 | 1,35,200 | 98,800 |
Decreased Allocation | 0 | 94,375 | 77,500 | 81,875 | 1,04,375 | 1,04,375 | 98,125 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 21,000 | 11,000 | 11,000 | 78,000 | 98,000 |
Increased Allocation | 0 | 39,375 | 39,375 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 97,650 |
Increased Allocation | 3,94,875 | 3,94,875 | 55,575 | 55,575 | 55,575 | 70,200 | 90,675 |
0 | 0 | 1,02,400 | 0 | 0 | 89,600 | 89,600 | |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 |
Increased Allocation | 0 | 5,000 | 13,000 | 0 | 0 | 58,650 | 80,325 |
34,500 | 7,500 | 37,500 | 15,500 | 46,000 | 75,000 | 75,000 | |
Decreased Allocation | 0 | 0 | 70,850 | 60,900 | 65,975 | 75,400 | 74,675 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,500 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 45,500 | 64,400 | 70,700 |
Fresh Buy | 6,24,800 | 6,92,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,650 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,200 |
0 | 1,08,300 | 79,800 | 57,000 | 59,850 | 59,850 | 59,850 | |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,700 |
Decreased Allocation | 9,625 | 0 | 3,075 | 44,250 | 75,750 | 1,23,750 | 55,500 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,350 | 55,200 |
Increased Allocation | 25,900 | 16,100 | 33,575 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 47,800 |
53,725 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | |
Decreased Allocation | 1,050 | 45,500 | 22,400 | 22,400 | 51,450 | 51,450 | 44,800 |
Decreased Allocation | 94,392 | 58,368 | 46,512 | 46,750 | 46,750 | 46,750 | 43,450 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,500 |
0 | 0 | 0 | 19,500 | 19,500 | 39,000 | 39,000 | |
Increased Allocation | 0 | 0 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 25,200 | 38,400 |
Increased Allocation | 0 | 10,125 | 10,125 | 10,125 | 10,125 | 10,125 | 37,800 |
D Debenture | 53,792 | 57,942 | 21,542 | 27,120 | 25,120 | 34,620 | 36,770 |
Decreased Allocation | 0 | 54,400 | 54,800 | 24,800 | 42,000 | 45,200 | 30,400 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 25,375 | 25,625 | 25,625 | 25,625 | 29,725 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,750 | 29,250 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,225 | 27,225 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18,225 | 26,325 | 26,325 | |
Decreased Allocation | 24,750 | 24,750 | 33,550 | 34,650 | 40,150 | 40,150 | 25,300 |
Decreased Allocation | 0 | 23,750 | 23,750 | 23,750 | 54,625 | 29,450 | 24,700 |
Increased Allocation | 10,000 | 10,000 | 2,400 | 9,500 | 9,500 | 16,625 | 24,225 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,310 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 18,975 | 22,275 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 22,000 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,700 |
0 | 0 | 6,750 | 17,000 | 23,000 | 21,000 | 21,000 | |
Increased Allocation | 22,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 12,500 | 20,500 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,250 | 20,250 | |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,800 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 11,750 | 0 | 0 | 0 | 18,900 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,750 |
Decreased Allocation | 0 | 8,100 | 4,800 | 7,525 | 23,975 | 20,475 | 17,675 |
Increased Allocation | 9,375 | 9,375 | 9,375 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 14,400 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
Fresh Buy | 1,87,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,400 |
Fresh Buy | 17,500 | 16,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,675 |
Fresh Buy | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,775 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,485 |
Decreased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 9,000 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 8,925 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,300 |
Decreased Allocation | 11,625 | 5,625 | 5,625 | 5,000 | 7,875 | 9,000 | 8,250 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700 |
1,16,800 | 1,03,600 | 54,800 | 58,400 | 7,600 | 7,600 | 7,600 | |
Fresh Buy | 0 | 0 | 6,250 | 6,250 | 0 | 0 | 7,500 |
0 | 325 | 325 | 2,250 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
0 | 4,050 | 6,750 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | |
Decreased Allocation | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 9,300 | 14,100 | 6,600 |
Increased Allocation | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 6,500 |
Decreased Allocation | 0 | 750 | 2,500 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 6,000 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,325 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,450 | 5,250 |
Decreased Allocation | 0 | 0 | 800 | 0 | 7,000 | 8,250 | 5,000 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,675 |
Decreased Allocation | 10,725 | 7,800 | 0 | 0 | 5,625 | 7,875 | 3,375 |
Decreased Allocation | 0 | 0 | 9,100 | 38,850 | 38,850 | 41,650 | 2,800 |
Decreased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | 3,150 | 2,800 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,775 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |
Fresh Buy | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 |
J JBL-31-05-28-PVT | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Decreased Allocation | 0 | 5,100 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2,450 |
Decreased Allocation | 0 | 0 | 375 | 375 | 12,000 | 12,000 | 2,250 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 2,200 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 2,100 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,875 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1,300 |
Fresh Buy | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225 |
0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 1,000 | |
Decreased Allocation | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 750 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
G Government Bond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Decreased Allocation | 8,100 | 0 | 0 | 3,000 | 300 | 30,000 | 300 |
Decreased Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,025 | 225 |
8,074 | 8,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63,900 | 62,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1,42,500 | 98,800 | 0 | 0 | 0 | |
Full Exit | 19,800 | 18,150 | 10,450 | 11,050 | 2,600 | 2,600 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 0 | |
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Full Exit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,500 | 0 |
31,875 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 18,000 | 0 | 0 | |
Full Exit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 0 |
Full Exit | 14,850 | 14,850 | 22,000 | 22,400 | 34,400 | 45,600 | 0 |
28,050 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 25,000 | 0 | 1,40,000 | 0 | 0 | |
1,40,525 | 77,000 | 21,175 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | |
0 | 13,125 | 2,625 | 2,625 | 0 | 0 | 0 | |
Full Exit | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 8,325 | 0 |
Full Exit | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,750 | 2,500 | 0 |
0 | 11,000 | 14,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |
77,700 | 77,700 | 78,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Full Exit | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,100 | 31,100 | 0 |
0 | 0 | 2,650 | 2,650 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 31,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1,350 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
Full Exit | 0 | 0 | 300 | 300 | 1,800 | 1,800 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 36,400 | 0 | 0 | |
Full Exit | 85,800 | 55,800 | 2,400 | 6,600 | 9,000 | 7,200 | 0 |
0 | 1,30,80,000 | 1,38,40,000 | 68,61,600 | 68,61,600 | 0 | 0 | |
0 | 7,500 | 7,500 | 76,500 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 3,000 | 3,975 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 3,33,072 | 2,85,784 | 0 | 0 | 0 | |
Full Exit | 0 | 0 | 0 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |
0 | 5,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 2,025 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | |
Full Exit | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
0 | 1,62,500 | 6,87,500 | 6,88,975 | 47,625 | 0 | 0 |











































































































































