Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|
Equity | |||
![]() Infosys Decreased | 4.97 | 5.00 | 5.28 |
![]() ICICI Bank Decreased | 4.84 | 4.83 | 5.07 |
![]() Bharti Airtel Decreased | 5.43 | 5.00 | 4.86 |
![]() HDFC Bank Decreased | 5.09 | 4.91 | 4.79 |
![]() Reliance Industries Decreased | 5.56 | 5.01 | 4.64 |
![]() Larsen & Toubro Decreased | 4.53 | 4.46 | 4.47 |
![]() State Bank of India Decreased | 3.87 | 3.81 | 4.35 |
![]() Tata Consultancy Services Decreased | 3.03 | 3.03 | 3.08 |
![]() ITC Decreased | 3.71 | 3.63 | 3.02 |
![]() Mahindra & Mahindra Decreased | 3.16 | 3.10 | 2.99 |
![]() Hindustan Unilever Decreased | 2.10 | 1.93 | 2.06 |
![]() Maruti Suzuki Decreased | 2.00 | 2.06 | 1.88 |
![]() Eternal Decreased | 1.98 | 1.80 | 1.85 |
![]() Sun Pharmaceutical Decreased | 1.84 | 1.70 | 1.64 |
![]() NTPC Decreased | 1.48 | 1.46 | 1.64 |
![]() Titan Decreased | 1.52 | 1.55 | 1.58 |
![]() Bharat Electronics Decreased | 1.40 | 1.34 | 1.56 |
![]() Tata Steel Decreased | 1.32 | 1.39 | 1.55 |
![]() UltraTech Cement Decreased | 1.30 | 1.30 | 1.45 |
![]() Hindustan Zinc Decreased | 1.10 | 1.17 | 1.25 |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Decreased | 1.03 | 0.99 | 1.15 |
![]() Power Grid Corporation of India Decreased | 0.93 | 1.13 | 1.14 |
![]() Rail Vikas Nigam Decreased | 0.95 | 1.13 | 1.13 |
![]() Nestle Decreased | 1.01 | 1.05 | 1.12 |
![]() Indus Towers Decreased | 1.12 | 1.02 | 1.12 |
![]() Hindustan Aeronautics Decreased | 0.97 | 1.00 | 1.10 |
![]() Solar Industries Decreased | 0.92 | 0.96 | 1.10 |
![]() Bajaj Auto Decreased | 0.00 | 1.00 | 1.08 |
![]() Mazagon Dock Shipbuilders Decreased | 0.00 | 0.99 | 1.07 |
![]() Asian Paints Decreased | 1.10 | 1.17 | 1.06 |
![]() Grasim Industries Decreased | 0.96 | 1.01 | 1.05 |
![]() Sun TV Network Decreased | 0.98 | 1.04 | 1.02 |
![]() Container Corporation of India Decreased | 0.92 | 1.02 | 1.02 |
![]() Indian Oil Corporation Decreased | 1.12 | 1.00 | 1.02 |
![]() Adani Ports & SEZ Decreased | 1.07 | 1.01 | 1.01 |
![]() 3M India Decreased | 1.11 | 0.99 | 1.01 |
![]() IRB Infrastructure Developers Decreased | 0.99 | 0.98 | 1.01 |
![]() Interglobe Aviation Decreased | 1.03 | 1.06 | 1.00 |
![]() DCM Shriram Consolidated Decreased | 0.96 | 1.02 | 1.00 |
![]() Pidilite Industries Decreased | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
![]() Avenue Supermarts DMart Decreased | 0.84 | 0.97 | 0.99 |
![]() SRF Decreased | 0.96 | 1.03 | 0.98 |
![]() Ambuja Cements Decreased | 0.95 | 1.03 | 0.98 |
![]() Divis Laboratories Decreased | 1.05 | 1.00 | 0.98 |
![]() Godrej Industries Decreased | 0.85 | 0.95 | 0.97 |
![]() Trent Decreased | 0.80 | 1.04 | 0.96 |
![]() Trident Decreased | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
![]() DLF Decreased | 0.94 | 0.99 | 0.95 |
![]() Bharti Hexacom Decreased | 0.99 | 1.07 | 0.94 |
![]() Oberoi Realty Decreased | 1.00 | 1.01 | 0.94 |
![]() Havells Decreased | 0.89 | 1.01 | 0.94 |
![]() Wipro Decreased | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
![]() PVR Inox Decreased | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
![]() Adani Enterprises Decreased | 0.95 | 0.99 | 0.93 |
![]() Zee Entertainment Decreased | 0.87 | 0.94 | 0.92 |
![]() Cipla Decreased | 0.96 | 1.00 | 0.91 |
![]() Page Industries Decreased | 0.84 | 0.96 | 0.91 |
![]() KPR Mill Decreased | 1.06 | 0.94 | 0.90 |
![]() Adani Green Energy Decreased | 1.06 | 1.01 | 0.88 |
![]() Godrej Properties Decreased | 1.04 | 0.98 | 0.80 |
![]() Aditya Birla Real Estate Decreased | 0.97 | 0.99 | 0.78 |
![]() Kwality Walls India Ltd | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
![]() Siemens | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
Net Payables | |||
![]() Net Payables | -0.85 | -0.11 | -0.20 |
TREPS | |||
![]() Repo | 0.93 | 0.23 | 0.44 |

































































