Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | |||||||||
![]() Bharat Electronics Increased | 4.32% | 3.58% | 3.00% | 3.14% | 4.61% | 5.15% | 6.08% | 6.78% | 8.47% |
![]() Larsen & Toubro Increased | 4.98% | 4.85% | 3.35% | 2.70% | 2.15% | 6.00% | 7.20% | 7.52% | 8.16% |
![]() Bharat Heavy Electricals Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.56% | 4.70% | 5.13% |
![]() UNO Minda Increased | 3.82% | 3.32% | 2.88% | 3.11% | 2.88% | 2.11% | 3.22% | 3.80% | 4.94% |
![]() Bharti Airtel Ltd PPE | 3.61% | 4.20% | 3.64% | 3.22% | 2.45% | 2.10% | 3.71% | 7.37% | 4.84% |
![]() GE Vernova T&D | 3.92% | 4.71% | 5.02% | 5.06% | 5.07% | 4.00% | 3.82% | 4.69% | 4.81% |
![]() Bharat Dynamics Increased | 3.99% | 2.91% | 3.57% | 2.79% | 3.50% | 2.76% | 2.38% | 2.54% | 4.63% |
![]() Hitachi Energy | 4.46% | 3.50% | 3.24% | 2.71% | 2.85% | 3.90% | 5.35% | 4.33% | 4.44% |
![]() Waaree Energies Increased | 3.94% | 3.13% | 3.23% | 3.23% | 2.74% | 3.60% | 3.26% | 2.79% | 4.33% |
![]() Jain Resource Recycling Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 3.16% | 3.34% | 3.96% | 4.33% |
![]() Aster DM Healthcare Increased | 4.01% | 4.79% | 4.48% | 3.92% | 3.20% | 3.47% | 3.93% | 3.77% | 4.30% |
![]() Ashok Leyland Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.96% | 4.29% |
![]() KSB Increased | 3.27% | 4.23% | 3.99% | 3.46% | 2.70% | 2.00% | 1.57% | 2.32% | 3.64% |
![]() Prestige Estates Projects | 3.88% | 3.43% | 3.11% | 3.00% | 2.27% | 2.02% | 2.26% | 3.71% | 3.39% |
![]() Reliance Industries Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.36% |
![]() NTPC Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.93% |
![]() Healthcare Global Enterprises | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 2.90% | 3.96% | 3.43% | 3.25% | 2.89% |
![]() Gabriel Increased | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 3.50% | 2.81% | 2.33% | 2.23% | 2.46% | 2.69% |
![]() Aegis Vopak Terminals | 3.99% | 3.15% | 2.83% | 2.83% | 3.14% | 2.59% | 1.96% | 2.57% | 2.33% |
![]() MCX Increased | 3.93% | 6.47% | 5.13% | 4.34% | 4.45% | 4.40% | 5.28% | 8.00% | 2.09% |
![]() WeWork India Management Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.29% | 2.58% | 1.21% |
![]() Shadowfax Technologies Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
![]() Cummins Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.48% | 3.73% | 3.18% | 4.09% | 5.50% | 1.11% |
![]() NALCO Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.08% | 0.88% |
![]() Onesource Specialty Pharma Exit | 4.44% | 3.84% | 3.18% | 2.79% | 2.57% | 1.99% | 1.33% | 2.94% | 0.00% |
![]() Hindustan Zinc Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | 0.00% |
![]() LG Electronics Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.51% | 2.84% | 1.19% | 0.00% |
![]() CG Power & Industrial Solutions | 4.42% | 3.32% | 3.91% | 3.61% | 4.46% | 4.22% | 3.42% | 0.00% | 0.00% |
![]() Max Healthcare Institute | 3.57% | 4.97% | 4.47% | 3.64% | 2.76% | 2.66% | 3.37% | 0.00% | 0.00% |
![]() Interglobe Aviation | 3.52% | 4.47% | 4.08% | 3.43% | 2.84% | 2.20% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
![]() Mazagon Dock Shipbuilders | 0.00% | 2.75% | 2.61% | 2.16% | 3.59% | 2.73% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
![]() Triveni Turbines | 3.90% | 4.89% | 4.41% | 3.36% | 2.82% | 2.24% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
![]() Dixon Technologies | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
![]() Siemens Energy | 0.00% | 3.12% | 4.17% | 5.80% | 4.63% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Jindal Stainless | 3.94% | 5.10% | 4.63% | 4.48% | 3.39% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Transformers & Rectifiers | 3.89% | 4.22% | 4.07% | 3.43% | 2.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Suzlon Energy | 4.58% | 3.28% | 3.20% | 2.84% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aditya Infotech | 0.00% | 0.00% | 4.27% | 7.03% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Mahindra & Mahindra | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indian Hotels Company | 3.79% | 4.10% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Receivables | |||||||||
![]() Net Receivables | 9.39% | 2.16% | 1.38% | 1.56% | 8.11% | 0.47% | 2.62% | 1.00% | 4.50% |
TREPS | |||||||||
![]() Reverse Repo/CBLO | 0.00% | 1.50% | 1.20% | 3.60% | 0.00% | 12.53% | 8.89% | 0.00% | 5.14% |
![]() Others CBLO | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.37% | 0.00% |










































