Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | |||||||||
![]() Bharti Airtel | 0.00% | 8.59% | 8.80% | 8.45% | 9.38% | 9.12% | 9.20% | 9.49% | 9.78% |
![]() State Bank of India | 0.00% | 8.44% | 9.88% | 9.86% | 9.41% | 9.42% | 8.85% | 9.61% | 9.29% |
![]() Mahindra & Mahindra | 0.00% | 8.18% | 7.87% | 7.64% | 7.78% | 7.48% | 7.66% | 7.86% | 8.42% |
![]() TVS Motors | 0.00% | 3.07% | 3.16% | 3.26% | 3.32% | 3.16% | 3.16% | 3.33% | 4.01% |
![]() Emami | 0.00% | 3.03% | 2.88% | 3.69% | 3.80% | 3.95% | 3.69% | 3.81% | 3.63% |
![]() Shriram Finance | 0.00% | 2.89% | 3.08% | 3.20% | 3.02% | 2.98% | 3.14% | 3.52% | 3.42% |
![]() Avanti Feeds | 0.00% | 2.52% | 2.63% | 4.36% | 4.68% | 5.05% | 4.58% | 3.61% | 3.37% |
![]() Bajaj Finance | 0.00% | 2.45% | 2.40% | 2.52% | 2.37% | 2.55% | 2.57% | 2.90% | 3.18% |
![]() Britannia Industries | 0.00% | 2.92% | 3.09% | 3.10% | 3.28% | 3.18% | 3.01% | 3.03% | 3.09% |
![]() UltraTech Cement | 0.00% | 1.46% | 2.62% | 2.71% | 2.83% | 2.80% | 2.89% | 2.88% | 2.95% |
![]() NTPC | 0.00% | 1.91% | 2.55% | 2.79% | 3.17% | 3.13% | 3.16% | 2.97% | 2.80% |
![]() VST Tillers Tractors Increased | 0.43% | 2.42% | 2.59% | 2.85% | 3.03% | 3.02% | 2.77% | 2.78% | 2.66% |
![]() Cholamandalam Investment | 0.00% | 2.06% | 2.06% | 2.14% | 1.96% | 2.08% | 2.13% | 2.52% | 2.52% |
![]() MRF | 0.00% | 2.48% | 2.73% | 2.85% | 3.04% | 2.82% | 2.79% | 2.46% | 2.47% |
![]() Indus Towers | 0.00% | 2.08% | 2.29% | 2.30% | 2.48% | 2.23% | 2.50% | 2.26% | 2.18% |
![]() Eicher Motors | 0.00% | 1.29% | 1.31% | 1.89% | 1.82% | 1.80% | 1.99% | 1.99% | 2.14% |
![]() SBI Life Insurance | 0.00% | 2.02% | 2.06% | 2.06% | 2.10% | 1.98% | 2.07% | 2.04% | 2.10% |
![]() Godrej Consumer Products | 0.00% | 1.52% | 2.02% | 2.09% | 1.98% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 2.02% |
![]() Marico | 0.00% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.74% | 1.69% | 1.86% | 1.93% | 1.94% |
![]() Tata Power | 0.00% | 1.05% | 1.26% | 1.53% | 1.79% | 1.93% | 1.90% | 1.78% | 1.70% |
![]() Hindustan Unilever | 0.00% | 1.60% | 1.70% | 1.64% | 1.69% | 1.70% | 1.69% | 1.70% | 1.63% |
![]() ITC Decreased | 0.00% | 7.33% | 6.09% | 3.52% | 2.65% | 2.28% | 1.85% | 1.65% | 1.56% |
![]() Poonawalla Fincorp | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.19% | 1.36% | 1.30% | 1.47% | 1.49% |
![]() Dalmia Bharat | 0.00% | 1.41% | 1.61% | 1.96% | 2.05% | 2.02% | 1.35% | 1.34% | 1.37% |
![]() Cummins | 0.00% | 0.95% | 0.92% | 1.07% | 1.15% | 1.24% | 1.44% | 1.41% | 1.33% |
![]() Bajaj Auto Decreased | 0.00% | 1.11% | 1.19% | 1.21% | 1.25% | 1.30% | 1.42% | 1.35% | 1.32% |
![]() Sansera Engineering | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.96% | 1.06% | 1.26% | 1.23% | 1.24% |
![]() M&M Financial Services | 0.00% | 1.11% | 1.08% | 1.05% | 0.94% | 0.94% | 0.95% | 1.01% | 1.20% |
![]() Muthoot Finance Decreased | 0.00% | 1.89% | 1.98% | 1.70% | 1.87% | 1.86% | 1.89% | 1.30% | 1.16% |
![]() Maruti Suzuki Increased | 0.00% | 1.10% | 1.00% | 1.00% | 0.97% | 0.97% | 0.99% | 1.09% | 1.10% |
![]() ICICI Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 1.07% |
![]() SRF | 0.00% | 0.17% | 0.65% | 0.67% | 0.74% | 0.71% | 0.85% | 1.05% | 0.97% |
![]() Godrej Agrovet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.53% | 0.54% | 1.01% | 1.00% | 0.97% |
![]() Ashok Leyland | 0.00% | 0.89% | 1.01% | 1.07% | 0.91% | 0.88% | 0.88% | 0.91% | 0.93% |
![]() Jubilant Ingrevia | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.39% | 0.47% | 0.56% | 0.53% | 0.78% | 0.91% |
![]() Time Technoplast Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
![]() Asian Paints | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.84% | 0.85% |
![]() NHPC Decreased | 0.00% | 0.87% | 0.90% | 0.85% | 0.97% | 1.01% | 0.99% | 0.83% | 0.68% |
![]() Blue Star | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.69% | 0.70% | 0.65% | 0.68% | 0.68% |
![]() Mayur Uniquoters | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.44% | 0.45% | 0.64% | 0.74% | 0.63% |
![]() Indian Bank | 0.00% | 0.55% | 0.63% | 0.67% | 0.67% | 0.62% | 0.63% | 0.63% | 0.62% |
![]() Crompton Greaves | 0.00% | 0.42% | 0.38% | 0.51% | 0.51% | 0.58% | 0.62% | 0.62% | 0.56% |
![]() Coromandel International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.51% | 0.51% |
![]() Kross | 0.00% | 0.03% | 0.36% | 0.38% | 0.37% | 0.40% | 0.43% | 0.42% | 0.44% |
![]() Vedanta Aluminium Metal | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.34% | 0.34% |
![]() Grasim Industries Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
![]() India Shelter Finance Decreased | 0.00% | 0.42% | 0.92% | 0.91% | 1.09% | 1.08% | 1.06% | 1.08% | 0.00% |
![]() Bank of Baroda Exit | 0.00% | 0.46% | 0.48% | 0.51% | 0.46% | 0.45% | 0.47% | 0.49% | 0.00% |
![]() Vedanta | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.24% | 0.52% | 0.20% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
![]() Vedanta Iron & Steel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
![]() Vedanta Power | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
![]() Vedanta Oil & Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
![]() Happy Forgings | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Nestle | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hero Motocorp | 0.00% | 1.08% | 1.21% | 0.96% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sun TV Network | 0.00% | 0.47% | 0.46% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Payables | |||||||||
![]() Net Payables | 0.00% | -0.02% | -0.33% | -0.15% | -0.60% | -0.16% | -0.33% | -0.09% | 0.00% |
Net Current Assets | |||||||||
![]() Net Current Assets | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
TREPS | |||||||||
![]() Repo | 98.98% | 16.29% | 10.41% | 4.48% | 3.51% | 2.22% | 3.63% | 1.82% | 1.34% |


























































