| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun 2021 | ₹ 4.05 /share | 10 Jun 2021 | 641.08 | 706.61 | |
| 11 Jun 2022 | ₹ 6.05 /share | 09 Jun 2022 | 814.28 | 747.31 | |
| 12 Nov 2022 | NA | 12 Nov 2022 | 782.87 | 763.71 | |
| 20 May 2023 | ₹ 8.45 /share | 19 May 2023 | 723.55 | 756.05 | |
| 24 May 2024 | ₹ 7.75 /share | 24 May 2024 | 1,135.33 | 1,103.83 | |
| 13 Jun 2024 | NA | 13 Jun 2024 | 1,081.75 | 1,111.43 | |
| 27 Jul 2024 | 1:26 | 26 Jul 2024 | 1,187.83 | 1,213.15 | |
| 18 Oct 2024 | NA | 18 Oct 2024 | 1,112.90 | 1,090.15 | |
| 30 Jan 2025 | NA | 30 Jan 2025 | 967.40 | 960.00 | |
| 23 Apr 2025 | NA | 23 Apr 2025 | 1,103.55 | 1,136.10 | |
| 29 May 2025 | ₹ 8.25 /share | 29 May 2025 | 1,136.10 | 1,121.40 | |
| 18 Jun 2025 | NA | 18 Jun 2025 | 1,146.65 | 1,071.60 | |
| 23 Jul 2025 | NA | 23 Jul 2025 | 1,081.80 | 1,084.25 | |
| 03 Nov 2025 | NA | 03 Nov 2025 | 1,154.50 | 1,165.00 |










HDFC Large Cap Fund Direct-Growth
Canara Robeco Large and Mid Cap Fund Direct-Growth
Nippon India Large Cap Fund Direct-Growth
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Direct-Growth
Axis Large Cap Fund Direct-Growth
ICICI Prudential Equity Arbitrage Direct-Growth
UTI Large Cap Fund Direct-Growth
SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct-Growth
Tata India Consumer Fund Direct-Growth
Kotak Arbitrage Fund Direct-Growth
Sundaram Aggressive Hybrid Fund Direct-Growth 
