Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | |||||||||||
![]() HDFC Bank Increased | 6.29% | 6.48% | 6.05% | 5.84% | 5.73% | 5.32% | 5.16% | 5.17% | 5.16% | 5.06% | 6.06% |
![]() Reliance Industries | 5.83% | 6.15% | 6.41% | 6.45% | 5.82% | 5.59% | 5.45% | 5.54% | 5.70% | 5.70% | 5.13% |
![]() ICICI Bank Increased | 4.83% | 4.89% | 4.60% | 4.25% | 4.25% | 3.94% | 3.50% | 3.28% | 3.41% | 3.53% | 4.72% |
![]() State Bank of India Decreased | 2.50% | 2.87% | 2.74% | 3.25% | 4.03% | 3.99% | 4.73% | 4.49% | 4.58% | 4.58% | 4.68% |
![]() Infosys Increased | 3.76% | 3.43% | 3.31% | 3.36% | 3.20% | 3.54% | 3.53% | 3.50% | 3.63% | 3.66% | 3.85% |
![]() Mahindra & Mahindra Increased | 2.80% | 2.94% | 2.66% | 2.69% | 2.64% | 2.60% | 2.95% | 2.89% | 3.04% | 3.00% | 2.81% |
![]() Larsen & Toubro Decreased | 1.79% | 1.73% | 2.06% | 2.09% | 2.40% | 2.42% | 2.47% | 2.67% | 2.66% | 2.66% | 2.59% |
![]() Tata Consultancy Services | 1.65% | 1.77% | 1.64% | 1.55% | 1.61% | 1.92% | 1.59% | 1.62% | 1.63% | 1.66% | 1.64% |
![]() NTPC Increased | 1.62% | 1.61% | 1.41% | 1.33% | 1.37% | 1.38% | 1.51% | 1.44% | 1.37% | 1.38% | 1.58% |
![]() Bajaj Finance Decreased | 2.64% | 2.44% | 2.24% | 2.16% | 1.98% | 1.94% | 2.15% | 1.99% | 1.93% | 1.84% | 1.57% |
![]() Shriram Finance | 0.18% | 0.16% | 0.15% | 0.51% | 0.79% | 0.71% | 0.74% | 0.86% | 1.01% | 1.18% | 1.22% |
![]() Kotak Bank Increased | 1.22% | 1.18% | 1.03% | 1.02% | 1.03% | 1.01% | 1.14% | 1.25% | 1.23% | 1.28% | 1.22% |
![]() Apollo Hospitals Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.63% | 0.76% | 1.11% |
![]() Sun Pharmaceutical | 2.02% | 2.04% | 1.53% | 1.30% | 1.29% | 1.18% | 1.15% | 1.18% | 1.25% | 1.17% | 1.10% |
![]() SBI Life Insurance | 1.11% | 1.21% | 1.15% | 1.10% | 1.08% | 1.04% | 1.00% | 1.05% | 1.04% | 1.07% | 1.06% |
![]() Titan Decreased | 0.67% | 0.71% | 0.69% | 0.75% | 0.70% | 0.86% | 0.78% | 0.84% | 0.85% | 0.88% | 0.87% |
![]() TVS Motors | 0.41% | 0.43% | 0.41% | 0.41% | 0.17% | 0.20% | 0.80% | 0.79% | 0.77% | 0.82% | 0.81% |
![]() Pidilite Industries | 1.09% | 1.11% | 1.05% | 0.98% | 0.89% | 0.94% | 0.87% | 0.83% | 0.83% | 0.83% | 0.81% |
![]() Samvardhana Motherson International | 0.19% | 0.19% | 0.83% | 0.80% | 0.73% | 0.69% | 0.76% | 0.73% | 0.82% | 0.84% | 0.80% |
![]() Hindustan Unilever | 0.54% | 0.27% | 0.25% | 0.23% | 0.32% | 0.97% | 0.89% | 0.84% | 0.82% | 0.77% | 0.80% |
![]() Tata Steel Decreased | 0.05% | 0.04% | 0.30% | 0.37% | 0.55% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.65% | 0.69% | 0.71% |
![]() Tech Mahindra | 0.29% | 0.29% | 0.24% | 0.35% | 0.32% | 0.76% | 0.51% | 0.50% | 0.61% | 0.64% | 0.71% |
![]() DOMS Industries | 0.69% | 0.63% | 0.52% | 0.58% | 0.58% | 0.69% | 0.68% | 0.72% | 0.71% | 0.75% | 0.69% |
![]() HDFC Life Insurance | 0.73% | 0.76% | 0.74% | 0.73% | 0.70% | 0.79% | 0.75% | 0.70% | 0.71% | 0.70% | 0.69% |
![]() Tata Motors Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.28% | 0.54% | 0.67% |
![]() Varun Beverages Increased | 0.34% | 0.62% | 0.52% | 0.47% | 0.65% | 0.61% | 0.54% | 0.50% | 0.50% | 0.51% | 0.63% |
![]() Hindustan Aeronautics Decreased | 0.56% | 0.80% | 0.72% | 0.67% | 0.61% | 0.57% | 0.66% | 0.65% | 0.66% | 0.63% | 0.61% |
![]() Tata Power | 0.31% | 0.30% | 0.29% | 0.48% | 0.66% | 0.62% | 0.62% | 0.66% | 0.62% | 0.61% | 0.59% |
![]() Bharat Petroleum Increased | 0.58% | 0.62% | 0.78% | 0.76% | 0.74% | 0.68% | 0.73% | 0.74% | 0.73% | 0.59% | 0.59% |
![]() HCL Technologies | 0.08% | 0.17% | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 0.48% | 0.44% | 0.48% | 0.54% | 0.54% | 0.57% |
![]() Divis Laboratories | 0.59% | 0.60% | 0.60% | 0.54% | 0.51% | 0.46% | 0.51% | 0.62% | 0.58% | 0.57% | 0.55% |
![]() Hindalco Industries Decreased | 0.92% | 0.63% | 0.60% | 0.62% | 0.59% | 0.60% | 0.63% | 0.68% | 0.63% | 0.69% | 0.53% |
![]() LG Electronics | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.58% | 0.53% | 0.52% |
![]() Mankind Pharma | 0.46% | 0.44% | 0.41% | 0.37% | 0.65% | 0.61% | 0.59% | 0.55% | 0.51% | 0.50% | 0.49% |
![]() Vijaya Diagnostic Centre | 0.62% | 0.59% | 0.53% | 0.51% | 0.54% | 0.50% | 0.53% | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.48% |
![]() Sona BLW Precision Forgings Increased | 0.15% | 0.40% | 0.53% | 0.27% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.23% | 0.30% | 0.31% | 0.45% |
![]() Bharat Electronics Decreased | 0.46% | 0.46% | 0.52% | 0.54% | 0.48% | 0.46% | 0.53% | 0.67% | 0.66% | 0.64% | 0.43% |
![]() CG Power & Industrial Solutions Increased | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.23% | 0.45% | 0.51% | 0.54% | 0.52% | 0.46% | 0.44% | 0.42% |
![]() Torrent Pharmaceuticals | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.23% | 0.44% | 0.41% | 0.40% | 0.38% | 0.39% | 0.40% | 0.42% |
![]() Premier Energies | 0.51% | 0.51% | 0.54% | 0.54% | 0.60% | 0.61% | 0.61% | 0.63% | 0.55% | 0.47% | 0.41% |
![]() Grasim Industries Decreased | 0.52% | 0.52% | 0.45% | 0.47% | 0.44% | 0.44% | 0.43% | 0.43% | 0.40% | 0.41% | 0.40% |
![]() Interglobe Aviation Decreased | 0.03% | 0.03% | 0.32% | 0.75% | 0.78% | 0.73% | 0.70% | 0.68% | 0.70% | 0.60% | 0.40% |
![]() Bajaj Auto | 0.81% | 0.70% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.29% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.38% | 0.39% |
![]() PNB Housing Finance | 0.60% | 0.65% | 0.63% | 0.66% | 0.60% | 0.36% | 0.41% | 0.42% | 0.40% | 0.42% | 0.37% |
![]() Asian Paints | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.20% | 0.38% | 0.37% | 0.33% |
![]() PG Electroplast Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.18% | 0.25% | 0.26% | 0.32% |
![]() Indian Bank Decreased | 0.57% | 0.65% | 0.72% | 0.71% | 0.70% | 0.72% | 0.78% | 0.47% | 0.37% | 0.31% | 0.31% |
![]() Coforge Decreased | 0.59% | 0.81% | 0.88% | 0.75% | 0.66% | 0.64% | 0.58% | 0.62% | 0.65% | 0.57% | 0.30% |
![]() PI Industries Decreased | 0.55% | 0.56% | 0.56% | 0.62% | 0.63% | 0.54% | 0.50% | 0.49% | 0.36% | 0.34% | 0.29% |
![]() Cipla Decreased | 0.80% | 0.82% | 0.72% | 0.78% | 0.92% | 0.96% | 0.88% | 0.85% | 0.84% | 0.83% | 0.29% |
![]() Jyoti CNC Automation | 0.43% | 0.42% | 0.50% | 0.41% | 0.39% | 0.35% | 0.31% | 0.31% | 0.35% | 0.34% | 0.28% |
![]() UltraTech Cement | 0.34% | 0.33% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.28% | 0.27% | 0.25% | 0.26% | 0.28% |
![]() REC Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.56% | 0.49% | 0.49% | 0.47% | 0.44% | 0.44% | 0.28% |
![]() Tata Consumer Products | 0.31% | 0.36% | 0.32% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.29% | 0.29% | 0.28% | 0.29% | 0.27% |
![]() Eicher Motors Increased | 0.11% | 0.11% | 0.19% | 0.19% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.22% | 0.23% |
![]() Tenneco Clean Air | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.20% | 0.21% |
![]() Avenue Supermarts DMart Decreased | 0.00% | 0.19% | 0.17% | 0.69% | 0.30% | 0.54% | 0.63% | 0.57% | 0.53% | 0.36% | 0.19% |
![]() DLF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.23% | 0.22% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.19% |
![]() Brigade Enterprises | 0.34% | 0.33% | 0.33% | 0.36% | 0.32% | 0.25% | 0.22% | 0.25% | 0.21% | 0.20% | 0.18% |
![]() Eternal Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
![]() Kaynes Technology India Decreased | 0.33% | 0.39% | 0.37% | 0.65% | 0.67% | 0.65% | 0.73% | 0.67% | 0.54% | 0.25% | 0.16% |
![]() Max Healthcare Institute Decreased | 0.46% | 0.45% | 0.42% | 0.45% | 0.43% | 0.39% | 0.37% | 0.23% | 0.23% | 0.21% | 0.15% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Decreased | 0.56% | 0.54% | 0.49% | 0.48% | 0.45% | 0.43% | 0.43% | 0.32% | 0.30% | 0.29% | 0.15% |
![]() Awfis Space Solutions | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.20% | 0.18% | 0.15% |
![]() Mphasis | 0.20% | 0.15% | 0.14% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% |
![]() Jubilant FoodWorks Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% |
![]() Dixon Technologies Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.09% | 0.13% |
![]() UNO Minda | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.25% | 0.23% | 0.29% | 0.28% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.13% |
![]() WeWork India Management | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
![]() Bharat Heavy Electricals | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.12% |
![]() Info Edge Decreased | 0.31% | 0.21% | 0.20% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.09% |
![]() Federal Bank Decreased | 0.19% | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.22% | 0.23% | 0.24% | 0.09% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles | 0.66% | 0.69% | 0.85% | 0.77% | 0.63% | 0.62% | 0.61% | 0.09% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
![]() Titagarh Rail Systems | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
![]() L&T Finance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.06% |
![]() Lupin | 0.18% | 0.25% | 0.22% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
![]() Indusind Bank Decreased | 0.11% | 0.13% | 0.07% | 0.00% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.05% |
![]() Power Grid Corporation of India Decreased | 0.60% | 0.61% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.19% | 0.19% | 0.05% |
![]() Bajaj Finserv | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
![]() Bank of Baroda | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
![]() Aditya Birla Capital | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
![]() Laurus Labs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance | 0.47% | 0.49% | 0.31% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
![]() Indus Towers Increased | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
![]() Kwality Walls | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
![]() Exide Industries | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
![]() Biocon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
![]() Crompton Greaves | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
![]() Coal India | 0.70% | 0.65% | 0.39% | 0.37% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TBO Tek Decreased | 0.30% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
![]() Glenmark Pharmaceuticals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GMR Airports | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cholamandalam Investment | 0.27% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.21% | 0.20% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cummins Decreased | 0.56% | 0.51% | 0.53% | 0.53% | 0.59% | 0.65% | 0.65% | 0.69% | 0.70% | 0.69% | 0.00% |
![]() Aditya Infotech Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.28% | 0.29% | 0.28% | 0.31% | 0.12% | 0.00% |
![]() Canara Bank Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
![]() Nestle Exit | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
![]() Ambuja Cements Exit | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
![]() Aurobindo Pharma Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Steel Authority of India | 0.17% | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.14% | 0.16% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() 360 One WAM | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Emcure Pharmaceuticals | 0.20% | 0.18% | 0.22% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Siemens Energy | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.29% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() AU Small Finance Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aditya Birla Fashion & Retail | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GPT Healthcare | 0.21% | 0.21% | 0.09% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() LIC of India | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RBL Bank | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Communications | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GAIL | 0.11% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hindustan Copper | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ACC | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Dabur India | 0.19% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indian Energy Exchange | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Trent | 0.55% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Oracle Financial Services Software | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hero Motocorp | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Siemens | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ITC Hotels | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Havells | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Vedant Fashions | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cummins India Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.70% | 0.00% | 0.00% |
![]() State Bank of India December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Petroleum Corporation Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 0.00% | 0.00% |
![]() REC Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 0.00% | 0.00% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 0.00% | 0.00% |
![]() InterGlobe Aviation Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 0.00% | 0.00% |
![]() ITC Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 0.00% | 0.00% |
![]() Canara Bank December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aurobindo Pharma Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | |||||||||||
![]() Bharti Airtel Increased | 2.53% | 2.50% | 2.31% | 2.37% | 2.20% | 2.01% | 1.84% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.89% |
![]() Bharti Airtel Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
![]() ITC Decreased | 1.35% | 1.44% | 1.36% | 1.33% | 1.28% | 1.35% | 1.28% | 1.29% | 1.22% | 1.21% | 0.81% |
![]() ITC Ltd.-FEB2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% |
![]() Britannia Industries Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.45% | 0.76% | 0.78% | 0.79% |
![]() Britannia Industries Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Phoenix Mills | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.66% | 0.60% |
![]() The Phoenix Mills Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% |
![]() United Spirits Decreased | 0.52% | 0.55% | 0.50% | 0.45% | 0.41% | 0.39% | 0.38% | 0.55% | 0.55% | 0.54% | 0.47% |
![]() United Spirits Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% |
![]() Godrej Properties Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
![]() Godrej Properties Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
![]() L&T Finance Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.00% | 0.00% |
![]() L&T Finance Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% |
![]() Samvardhana Motherson International Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | 0.00% | 0.00% |
![]() Samvardhana Motherson International Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% |
![]() DLF Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | 0.00% | 0.00% |
![]() DLF Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% |
![]() Titan Company Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% |
![]() Titan Company Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% |
![]() The Federal Bank Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | 0.00% | 0.00% |
![]() The Federal Bank Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance Company Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance Company Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
![]() Biocon Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% |
![]() Biocon Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
![]() Glenmark Pharmaceuticals Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Glenmark Pharmaceuticals Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC Bank Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC Bank Ltd.-FEB2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.59% |
![]() Max Healthcare Institute Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | 0.00% | 0.00% |
![]() Max Healthcare Institute Limited February 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% |
![]() Shriram Finance Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.00% | 0.00% |
![]() SHRIRAM FINANCE LTD.-FEB2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% |
![]() Hindustan Aeronautics Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.00% |
![]() HINDUSTAN AERONAUTICS LTD.-FEB2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% |
![]() Torrent Pharmaceuticals Limited December 2025 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% |
