| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 2026 | NA | 23 Jun 2026 | 1,268.45 | 1,159.15 | |
| 10 Jun 2026 | ₹ 25.00 /share | 10 Jun 2026 | 1,268.45 | 1,159.15 | |
| 05 Sept 2018 | 1:1 | 04 Sept 2018 | 689.98 | 737.15 | |
| 01 Jun 2021 | ₹ 15.00 /share | 31 May 2021 | 1,398.60 | 1,393.75 | |
| 27 Oct 2021 | ₹ 15.00 /share | 26 Oct 2021 | 1,684.80 | 1,703.70 | |
| 01 Jun 2022 | ₹ 16.00 /share | 31 May 2022 | 1,741.45 | 1,503.95 | |
| 28 Oct 2022 | ₹ 16.50 /share | 27 Oct 2022 | 1,428.85 | 1,522.60 | |
| 02 Jun 2023 | ₹ 17.50 /share | 02 Jun 2023 | 1,428.45 | 1,319.45 | |
| 25 Oct 2023 | ₹ 18.00 /share | 25 Oct 2023 | 1,493.65 | 1,408.95 | |
| 31 May 2024 | ₹ 20.00 /share | 31 May 2024 | 1,414.45 | 1,427.45 | |
| 31 May 2024 | ₹ 8.00 /share | 31 May 2024 | 1,414.45 | 1,427.45 | |
| 26 Jun 2024 | NA | 26 Jun 2024 | 1,414.45 | 1,541.30 | |
| 17 Oct 2024 | NA | 17 Oct 2024 | 1,950.45 | 1,919.90 | |
| 29 Oct 2024 | ₹ 21.00 /share | 29 Oct 2024 | 1,919.90 | 1,866.25 | |
| 16 Jan 2025 | NA | 16 Jan 2025 | 1,987.00 | 1,949.80 | |
| 17 Apr 2025 | NA | 17 Apr 2025 | 1,579.85 | 1,413.10 | |
| 30 May 2025 | ₹ 22.00 /share | 30 May 2025 | 1,413.10 | 1,585.40 | |
| 25 Jun 2025 | NA | 25 Jun 2025 | 1,413.10 | 1,581.55 | |
| 23 Jul 2025 | NA | 23 Jul 2025 | 1,607.40 | 1,570.10 | |
| 16 Oct 2025 | NA | 16 Oct 2025 | 1,540.25 | 1,473.90 | |
| 27 Oct 2025 | ₹ 23.00 /share | 27 Oct 2025 | 1,473.90 | 1,525.40 | |
| 20 Nov 2025 | 1800 | 14 Nov 2025 | 1,530.60 | 1,541.10 | |
| 14 Jan 2026 | NA | 14 Jan 2026 | 1,598.75 | 1,599.00 | |
| 23 Apr 2026 | NA | 23 Apr 2026 | 1,248.50 | 1,268.45 |






























