| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jun 2026 | NA | 23 Jun 2026 | 1,268.60 | 1,145.05 | |
| 05 Sept 2018 | 1:1 | 04 Sept 2018 | 689.15 | 735.65 | |
| 01 Jun 2021 | ₹ 15.00 /share | 31 May 2021 | 1,397.15 | 1,393.65 | |
| 27 Oct 2021 | ₹ 15.00 /share | 26 Oct 2021 | 1,685.15 | 1,704.10 | |
| 01 Jun 2022 | ₹ 16.00 /share | 31 May 2022 | 1,742.45 | 1,503.60 | |
| 28 Oct 2022 | ₹ 16.50 /share | 27 Oct 2022 | 1,428.70 | 1,523.95 | |
| 02 Jun 2023 | ₹ 17.50 /share | 02 Jun 2023 | 1,428.30 | 1,319.50 | |
| 25 Oct 2023 | ₹ 18.00 /share | 25 Oct 2023 | 1,494.40 | 1,408.65 | |
| 31 May 2024 | ₹ 20.00 /share | 31 May 2024 | 1,414.75 | 1,425.75 | |
| 31 May 2024 | ₹ 8.00 /share | 31 May 2024 | 1,414.75 | 1,425.75 | |
| 26 Jun 2024 | NA | 26 Jun 2024 | 1,414.75 | 1,541.95 | |
| 17 Oct 2024 | NA | 17 Oct 2024 | 1,950.35 | 1,920.10 | |
| 29 Oct 2024 | ₹ 21.00 /share | 29 Oct 2024 | 1,920.10 | 1,865.35 | |
| 16 Jan 2025 | NA | 16 Jan 2025 | 1,986.75 | 1,949.65 | |
| 17 Apr 2025 | NA | 17 Apr 2025 | 1,579.25 | 1,413.00 | |
| 30 May 2025 | ₹ 22.00 /share | 30 May 2025 | 1,413.00 | 1,585.60 | |
| 25 Jun 2025 | NA | 25 Jun 2025 | 1,413.00 | 1,581.60 | |
| 23 Jul 2025 | NA | 23 Jul 2025 | 1,608.60 | 1,570.90 | |
| 16 Oct 2025 | NA | 16 Oct 2025 | 1,540.60 | 1,474.40 | |
| 27 Oct 2025 | ₹ 23.00 /share | 27 Oct 2025 | 1,474.40 | 1,525.40 | |
| 20 Nov 2025 | 1800 | 14 Nov 2025 | 1,530.00 | 1,541.25 | |
| 14 Jan 2026 | NA | 14 Jan 2026 | 1,598.20 | 1,597.95 | |
| 23 Apr 2026 | NA | 23 Apr 2026 | 1,248.30 | 1,268.60 | |
| 10 Jun 2026 | ₹ 25.00 /share | 10 Jun 2026 | 1,268.60 | 1,180.30 |




























