Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||
![]() State Bank of India Increased | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 2.65% | 3.21% | 2.84% | 2.83% | 3.25% |
![]() HDFC Bank Increased | 2.83% | 3.41% | 2.37% | 4.20% | 3.46% | 3.01% | 2.18% | 2.56% |
![]() Axis Bank Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 2.33% | 2.47% |
![]() Karur Vysya Bank | 0.48% | 2.09% | 1.33% | 1.43% | 1.45% | 1.56% | 2.43% | 2.37% |
![]() Lenskart Solutions Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.48% | 1.98% | 2.28% |
![]() Max Financial Services Increased | 0.00% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.38% | 2.22% |
![]() ICICI Bank | 3.33% | 3.74% | 2.27% | 2.60% | 2.72% | 2.32% | 2.37% | 2.19% |
![]() Larsen & Toubro Increased | 0.96% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 2.77% | 1.23% | 2.13% |
![]() Shriram Finance Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 1.93% | 2.60% | 2.42% | 2.11% |
![]() Acutaas Chemicals Increased | 0.75% | 1.90% | 1.45% | 1.88% | 1.72% | 1.41% | 1.60% | 2.08% |
![]() Reliance Industries Increased | 1.91% | 2.49% | 1.76% | 3.96% | 3.97% | 3.51% | 1.92% | 2.05% |
![]() Bharat Electronics Increased | 0.00% | 1.49% | 1.71% | 1.90% | 1.58% | 1.47% | 1.80% | 1.90% |
![]() Federal Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 1.71% | 2.03% | 1.99% | 1.88% |
![]() APL Apollo Tubes Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.54% | 1.71% |
![]() Navin Fluorine International Increased | 0.96% | 1.48% | 1.04% | 1.59% | 1.38% | 1.25% | 1.56% | 1.68% |
![]() Nykaa Increased | 0.00% | 1.05% | 1.50% | 1.86% | 1.96% | 1.31% | 1.48% | 1.64% |
![]() SJS Enterprises | 0.48% | 1.72% | 1.75% | 1.46% | 1.55% | 1.37% | 1.70% | 1.62% |
![]() Titan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 1.33% | 1.36% | 1.64% | 1.62% |
![]() Laurus Labs Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 1.15% | 1.03% | 1.59% |
![]() MCX Decreased | 0.00% | 1.34% | 1.74% | 1.00% | 1.87% | 2.53% | 4.20% | 1.59% |
![]() Apar Industries Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% |
![]() Ashok Leyland Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.42% | 1.57% |
![]() Infosys Increased | 0.00% | 1.55% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 1.66% | 1.56% |
![]() Tata Motors Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 1.25% | 1.55% |
![]() Bharti Airtel | 1.08% | 2.17% | 1.96% | 2.38% | 2.62% | 2.32% | 1.79% | 1.54% |
![]() TVS Motors Increased | 0.00% | 1.98% | 1.78% | 1.61% | 1.39% | 1.28% | 0.92% | 1.51% |
![]() Bharat Forge Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 1.51% |
![]() Hindustan Zinc Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.73% | 2.31% | 1.46% |
![]() Ather Energy Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 1.19% | 1.11% | 1.15% | 1.39% |
![]() ICICI Prudential Asset Management | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.38% | 1.31% |
![]() Muthoot Finance Decreased | 0.00% | 1.45% | 2.86% | 2.84% | 3.25% | 3.22% | 2.94% | 1.30% |
![]() Data Patterns Increased | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.32% | 1.36% | 0.61% | 0.97% | 1.26% |
![]() MTAR Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 0.91% | 0.77% | 1.05% | 1.24% |
![]() Mahindra & Mahindra | 0.96% | 2.24% | 1.72% | 0.98% | 1.20% | 1.04% | 1.38% | 1.23% |
![]() KEI Industries Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 1.23% |
![]() Escorts Kubota Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% |
![]() Sharda Cropchem Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.85% | 1.35% | 1.20% |
![]() Solar Industries Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 1.20% |
![]() Cummins Increased | 0.00% | 1.98% | 1.85% | 1.81% | 1.80% | 1.29% | 0.87% | 1.18% |
![]() Groww Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.92% | 1.89% | 1.18% |
![]() Welspun Corp Increased | 0.68% | 1.64% | 1.52% | 1.51% | 1.15% | 0.97% | 0.79% | 1.10% |
![]() CG Power & Industrial Solutions Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
![]() AU Small Finance Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 1.21% | 1.07% |
![]() Eicher Motors Increased | 0.00% | 0.00% | 1.62% | 1.43% | 1.09% | 1.00% | 0.85% | 1.06% |
![]() BSE Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.00% | 1.28% | 1.00% |
![]() Lumax Industries | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.06% | 1.02% | 0.84% | 0.88% | 0.98% |
![]() M&M Financial Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 1.09% | 0.98% |
![]() SBI Life Insurance | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 1.06% | 0.98% |
![]() Apollo Micro Systems | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.95% | 0.91% | 1.35% | 1.18% | 0.98% |
![]() Cemindia Projects | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 1.22% | 1.54% | 1.40% | 1.18% | 0.96% |
![]() One 97 Communications Increased | 0.00% | 2.14% | 1.35% | 1.39% | 1.43% | 1.41% | 0.69% | 0.94% |
![]() KPR Mill Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.92% |
![]() Hindustan Copper Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 0.91% |
![]() Neuland Laboratories | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.32% | 1.39% | 1.08% | 1.02% | 0.89% |
![]() Craftsman Automation | 0.00% | 1.01% | 0.90% | 0.78% | 0.71% | 0.68% | 0.95% | 0.88% |
![]() Black Buck | 0.00% | 1.99% | 1.76% | 1.40% | 1.18% | 1.06% | 0.91% | 0.86% |
![]() Healthcare Global Enterprises | 0.59% | 1.67% | 1.45% | 1.49% | 1.49% | 1.19% | 0.97% | 0.85% |
![]() Shaily Engineering Plastics | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 1.54% | 1.18% | 0.91% | 0.84% |
![]() City Union Bank Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.82% |
![]() Hindustan Petroleum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.01% | 0.97% | 0.76% | 0.70% |
![]() HCL Technologies Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.42% | 1.51% | 1.20% | 0.68% |
![]() Persistent Systems Decreased | 0.00% | 1.67% | 1.32% | 1.92% | 1.96% | 1.71% | 1.03% | 0.66% |
![]() Bajaj Finance | 0.00% | 1.34% | 1.67% | 2.24% | 2.39% | 2.01% | 0.67% | 0.65% |
![]() Allied Blenders & Distillers | 0.48% | 1.65% | 1.68% | 1.94% | 1.64% | 1.09% | 0.64% | 0.56% |
![]() Gokaldas Exports Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% |
![]() Welspun Living Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
![]() Clean Max Enviro Energy Solutions Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
![]() ASM Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.81% | 0.67% | 0.48% |
![]() V2 Retail | 0.45% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 1.01% | 0.70% | 0.52% | 0.47% |
![]() Pearl Global Industries Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
![]() NALCO Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 0.00% |
![]() LTI Mindtree Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.80% | 1.84% | 1.18% | 0.00% |
![]() CarTrade Tech Exit | 0.48% | 1.57% | 1.08% | 1.18% | 0.80% | 0.65% | 1.12% | 0.00% |
![]() Eureka Forbes Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.89% | 0.71% | 0.00% |
![]() L&T Finance Exit | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.49% | 1.17% | 1.23% | 0.69% | 0.00% |
![]() Eternal Exit | 0.48% | 2.54% | 2.92% | 2.10% | 0.97% | 0.00% | 0.52% | 0.00% |
![]() GE Vernova T&D | 0.52% | 1.48% | 1.92% | 1.74% | 1.57% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
![]() Newgen Software Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
![]() Coforge | 1.25% | 1.93% | 1.28% | 1.55% | 1.73% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
![]() Polycab | 0.00% | 1.54% | 2.11% | 2.16% | 1.80% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
![]() Le Travenues Technology (IXIGO) | 0.00% | 1.27% | 0.96% | 1.25% | 1.24% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
![]() Maruti Suzuki | 0.00% | 0.00% | 2.85% | 2.05% | 0.79% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC AMC | 0.95% | 2.04% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
![]() RBL Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Canara Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Dynamics | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.03% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aadhar Housing Finance | 0.47% | 2.16% | 1.71% | 1.51% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indian Bank | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 1.86% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hindustan Aeronautics | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 1.03% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Dixon Technologies | 0.94% | 1.91% | 1.81% | 1.01% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Fortis Healthcare | 0.76% | 1.49% | 1.44% | 1.45% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Anant Raj | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tata Steel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hero Motocorp | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() JSW Steel | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Apollo Hospitals | 0.00% | 1.22% | 1.08% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Netweb Technologies | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BEML | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Vishal Mega Mart | 0.00% | 1.49% | 1.35% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Glenmark Pharmaceuticals | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() UNO Minda | 0.00% | 2.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Nippon Life India AMC | 0.00% | 1.54% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Mphasis | 1.10% | 1.94% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Marico | 0.00% | 1.46% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Techno Electric & Engineering | 0.00% | 1.68% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Samvardhana Motherson International | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sagility | 0.00% | 1.01% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GNG Electronics | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() India Shelter Finance | 0.00% | 0.74% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Landmark Cars | 0.00% | 0.08% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Interglobe Aviation | 0.96% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PB FinTech | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hitachi Energy | 0.46% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indian Hotels Company | 0.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sai Life Sciences | 0.00% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() JK Cement | 0.96% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Max Healthcare Institute | 0.46% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Coromandel International | 0.80% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Divis Laboratories | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mutual Fund | ||||||||
![]() TRUSTMF Banking & PSU Fund Direct - Growth | 8.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TRUSTMF Corporate Bond Fund Direct - Growth | 6.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TRUSTMF Short Duration Fund Direct - Growth | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Current Assets | ||||||||
![]() Net Current Assets | 3.32% | 1.06% | 2.63% | 1.67% | 1.26% | 0.26% | 6.15% | 0.06% |
Preference Shares | ||||||||
![]() TVS Motors 6% PREF 01-09-2026 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
TREPS | ||||||||
![]() Repo | 52.06% | 8.95% | 4.21% | 2.82% | 3.37% | 8.81% | 0.18% | 7.41% |




























































































































