| Annual Financials | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 110 | 106 | 120 | 164 | 203 | 319 | 404 | 452 |
| Expenses | -1 | -1 | 70 | 77 | 96 | 117 | 140 | 168 |
| EBITDA | 111 | 108 | 50 | 88 | 107 | 202 | 264 | 283 |
| Operating Profit % | 101 % | 101 % | 37 % | 53 % | 50 % | 63 % | 65 % | 63 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Profit Before Tax | 34 | 32 | 49 | 81 | 106 | 195 | 258 | 275 |
| Tax | 9 | 9 | 12 | 21 | 27 | 44 | 67 | 70 |
| Net Profit | 25 | 23 | 36 | 60 | 79 | 151 | 191 | 204 |
| EPS in ₹ | 4.94 | 4.66 | 7.28 | 12.07 | 15.82 | 7.57 | 9.56 | 10.20 |



















