Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 |
|---|---|---|---|---|
18,00,000 | 25,21,000 | 31,21,000 | 31,21,000 | |
7,00,000 | 9,21,000 | 9,21,000 | 9,21,000 | |
0 | 7,50,000 | 7,50,000 | 7,50,000 | |
5,50,000 | 6,25,000 | 6,25,000 | 6,25,000 | |
1,84,623 | 2,64,000 | 3,15,000 | 3,15,000 | |
1,50,000 | 3,00,000 | 3,00,000 | 3,00,000 | |
0 | 2,80,000 | 2,80,000 | 2,80,000 | |
0 | 1,52,000 | 2,07,000 | 2,07,000 | |
1,60,000 | 1,80,000 | 2,05,000 | 2,05,000 | |
1,72,248 | 1,72,248 | 1,88,000 | 1,88,000 | |
50,000 | 1,68,000 | 1,68,000 | 1,68,000 | |
1,17,000 | 1,54,000 | 1,68,000 | 1,68,000 | |
1,32,000 | 1,67,717 | 1,67,717 | 1,67,717 | |
Decreased Allocation | 73,000 | 1,11,000 | 1,43,437 | 1,42,534 |
79,475 | 1,30,010 | 1,30,010 | 1,30,010 | |
71,000 | 1,30,000 | 1,30,000 | 1,30,000 | |
1,01,000 | 1,21,000 | 1,21,000 | 1,21,000 | |
62,000 | 1,19,000 | 1,19,000 | 1,19,000 | |
Decreased Allocation | 93,000 | 1,34,000 | 1,34,000 | 1,10,000 |
Increased Allocation | 90,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,04,324 |
14,411 | 92,093 | 92,093 | 92,093 | |
80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 85,000 |
45,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | |
47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | |
Increased Allocation | 0 | 0 | 35,000 | 41,000 |
Increased Allocation | 0 | 0 | 27,000 | 41,000 |
37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |
Decreased Allocation | 27,500 | 31,805 | 37,000 | 33,000 |
1,00,000 | 42,000 | 32,000 | 32,000 | |
Increased Allocation | 0 | 18,446 | 18,446 | 27,446 |
24,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |
Decreased Allocation | 0 | 27,100 | 30,200 | 26,600 |
22,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |
0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
17,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
Decreased Allocation | 47,000 | 60,000 | 60,000 | 20,000 |
12,985 | 16,998 | 16,998 | 16,998 | |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |
7,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |
5,989 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | |
6,100 | 8,600 | 4,000 | 4,000 | |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 221 |
0 | 75,000 | 0 | 0 | |
Full Exit | 0 | 16,500 | 21,000 | 0 |
Full Exit | 79,117 | 79,117 | 79,117 | 0 |









































