| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 16,010 | 15,257 | 17,038 | 20,109 | 21,557 | 24,631 | 25,239 |
| Expenses | 13,243 | 12,736 | 15,126 | 17,965 | 19,127 | 21,257 | 21,981 |
| EBITDA | 2,767 | 2,521 | 1,913 | 2,143 | 2,430 | 3,374 | 3,258 |
| Operating Profit % | 16 % | 16 % | 10 % | 10 % | 10 % | 13 % | 12 % |
| Depreciation | 242 | 244 | 258 | 300 | 364 | 380 | 378 |
| Interest | 4 | 16 | 23 | 23 | 29 | 31 | 31 |
| Profit Before Tax | 2,521 | 2,262 | 1,632 | 1,820 | 2,037 | 2,963 | 2,849 |
| Tax | 667 | 595 | 426 | 472 | 526 | 760 | 744 |
| Net Profit | 1,854 | 1,667 | 1,206 | 1,348 | 1,511 | 2,203 | 2,118 |
| EPS in ₹ | 163.92 | 135.16 | 103.84 | 19.81 | 22.26 | 32.46 | 81.30 |


























