| Annual Financials | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 3,961 | 5,665 | 7,080 | 8,335 | 9,332 | 11,482 | 12,399 |
| Expenses | 3,385 | 4,905 | 6,276 | 7,315 | 8,323 | 10,417 | 11,317 |
| EBITDA | 577 | 760 | 804 | 1,020 | 1,009 | 1,064 | 1,083 |
| Operating Profit % | 14 % | 13 % | 11 % | 12 % | 11 % | 9 % | 8 % |
| Depreciation | 37 | 106 | 124 | 147 | 179 | 216 | 227 |
| Interest | 7 | 29 | 28 | 27 | 25 | 26 | 28 |
| Profit Before Tax | 532 | 561 | 652 | 846 | 806 | 822 | 828 |
| Tax | 136 | 150 | 165 | 207 | 200 | 197 | 206 |
| Net Profit | 396 | 411 | 487 | 638 | 606 | 625 | 627 |
| EPS in ₹ | 1.25 | 1.30 | 1.10 | 1.44 | 0.91 | 0.94 | 0.90 |






























