Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
Equity | ||||
![]() Karur Vysya Bank | 3.83% | 4.55% | 4.78% | 4.65% |
![]() Affle 3i Increased | 3.64% | 3.26% | 2.80% | 3.30% |
![]() J B Chemicals and Pharmaceuticals | 0.00% | 2.74% | 2.92% | 3.22% |
![]() Aditya Birla Sun Life AMC | 0.00% | 2.52% | 2.88% | 3.10% |
![]() Can Fin Homes Increased | 0.00% | 2.67% | 2.60% | 2.84% |
![]() Timken Increased | 0.00% | 0.00% | 2.40% | 2.48% |
![]() Pfizer Increased | 2.17% | 2.32% | 2.35% | 2.46% |
![]() Engineers India Increased | 2.33% | 2.05% | 2.43% | 2.23% |
![]() LT Foods Increased | 1.96% | 2.21% | 2.19% | 2.21% |
![]() UTI AMC | 1.98% | 2.00% | 2.06% | 2.15% |
![]() Motherson Sumi Wiring | 0.00% | 2.35% | 2.28% | 2.14% |
![]() eClerx Services Increased | 3.65% | 3.76% | 2.16% | 2.11% |
![]() Gravita India Decreased | 0.00% | 2.25% | 2.62% | 2.07% |
![]() Godawari Power & Ispat Increased | 1.65% | 1.77% | 1.77% | 2.04% |
![]() Angel One Increased | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 2.03% |
![]() Acutaas Chemicals | 1.33% | 1.75% | 1.49% | 1.93% |
![]() Railtel Corporation of India Increased | 0.00% | 2.54% | 2.08% | 1.85% |
![]() Birlasoft Increased | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 1.80% |
![]() Metropolis Healthcare Increased | 1.44% | 1.62% | 1.55% | 1.59% |
![]() Dr. Lal Path Labs Increased | 1.43% | 1.59% | 1.46% | 1.56% |
![]() Anupam Rasayan Increased | 1.30% | 1.45% | 1.40% | 1.55% |
![]() Lumax Auto Technologies | 1.23% | 1.27% | 1.48% | 1.41% |
![]() Sun TV Network Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% |
![]() Jamna Auto Industries | 1.69% | 1.17% | 1.28% | 1.07% |
![]() MTAR Technologies | 0.56% | 0.81% | 0.94% | 0.94% |
![]() Indian Metals & Ferro Alloys | 0.91% | 0.84% | 0.88% | 0.92% |
![]() Force Motors | 0.81% | 0.83% | 1.02% | 0.89% |
![]() TD Power Systems | 0.61% | 0.73% | 0.81% | 0.84% |
![]() Privi Speciality Chemicals | 0.69% | 0.76% | 0.79% | 0.83% |
![]() Dynamatic Technologies | 0.00% | 0.31% | 0.80% | 0.79% |
![]() Avalon Technologies Decreased | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 0.77% |
![]() South Indian Bank | 0.87% | 0.86% | 0.85% | 0.77% |
![]() Fiem Industries Increased | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.76% |
![]() DCB Bank | 0.71% | 0.97% | 0.80% | 0.75% |
![]() Asahi India Glass | 1.35% | 0.85% | 0.74% | 0.71% |
![]() Shriram Pistons & Rings Increased | 0.19% | 0.54% | 0.59% | 0.68% |
![]() Sansera Engineering | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.66% |
![]() Aether Industries | 0.00% | 0.32% | 0.51% | 0.64% |
![]() City Union Bank | 0.60% | 0.74% | 0.67% | 0.63% |
![]() Thangamayil Jewellery | 0.50% | 0.60% | 0.64% | 0.61% |
![]() Sharda Cropchem | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.60% |
![]() Avanti Feeds Increased | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.60% |
![]() RBL Bank | 0.52% | 0.53% | 0.55% | 0.55% |
![]() MCX | 0.43% | 0.55% | 0.51% | 0.55% |
![]() Yatharth Hospital | 0.51% | 0.53% | 0.57% | 0.54% |
![]() Mangalore Refinery & Petroleum | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.52% |
![]() Kirloskar Oil Engines | 0.00% | 0.44% | 0.50% | 0.52% |
![]() Sterlite Technologies Fresh | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
![]() Anand Rathi Wealth | 4.38% | 0.45% | 0.47% | 0.50% |
![]() Data Patterns Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
![]() Hindustan Copper | 0.00% | 0.68% | 0.54% | 0.48% |
![]() Great Eastern Shipping Company Increased | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.47% |
![]() Karnataka Bank Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
![]() Ujjivan Small Finance Bank Increased | 0.22% | 0.54% | 0.47% | 0.46% |
![]() Netweb Technologies Increased | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.44% |
![]() Graphite Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
![]() Navin Fluorine International | 0.32% | 0.38% | 0.38% | 0.41% |
![]() Gallantt Ispat | 0.00% | 0.35% | 0.37% | 0.39% |
![]() CEAT | 0.39% | 0.41% | 0.37% | 0.38% |
![]() Radico Khaitan | 0.42% | 0.39% | 0.35% | 0.38% |
![]() Arvind | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.37% |
![]() CCL Products | 0.28% | 0.33% | 0.33% | 0.37% |
![]() Syrma SGS | 0.29% | 0.32% | 0.34% | 0.35% |
![]() Shipping Corporation of India | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.34% |
![]() Chennai Petroleum Corporation | 0.25% | 0.29% | 0.31% | 0.34% |
![]() Strides Pharma Science | 0.29% | 0.30% | 0.28% | 0.34% |
![]() Craftsman Automation | 0.00% | 0.32% | 0.32% | 0.33% |
![]() Manorama Industries | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.32% |
![]() India Glycols | 0.28% | 0.29% | 0.31% | 0.30% |
![]() JK Tyre & Industries | 0.00% | 0.37% | 0.35% | 0.29% |
![]() Gujarat Ambuja Exports | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.29% |
![]() Edelweiss Financial Services | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.27% |
![]() Banco Products | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.26% |
![]() Sandur Manganese & Iron Ores | 0.00% | 0.31% | 0.29% | 0.25% |
![]() Laurus Labs | 0.35% | 0.18% | 0.19% | 0.19% |
![]() Zensar Technologies Exit | 1.54% | 1.67% | 1.32% | 0.00% |
![]() Gabriel Exit | 1.14% | 1.22% | 1.17% | 0.00% |
![]() Pricol Exit | 0.27% | 0.53% | 0.56% | 0.00% |
![]() Manappuram Finance Exit | 2.72% | 0.49% | 0.47% | 0.00% |
![]() JSW Dulux | 0.00% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sumitomo Chemical | 2.08% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
![]() CE Info Systems | 0.00% | 2.05% | 0.00% | 0.00% |
![]() KRBL | 0.81% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
![]() Pearl Global Industries | 0.68% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
![]() Shaily Engineering Plastics | 0.75% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
![]() Healthcare Global Enterprises | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
![]() V2 Retail | 0.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
![]() Thyrocare Technologies | 0.47% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
![]() Black Buck | 0.49% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
![]() CSB Bank | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
![]() Narayana Hrudayalaya | 0.36% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
![]() HBL Engineering | 0.37% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
![]() CarTrade Tech | 0.31% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
![]() Nesco | 0.52% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
![]() Gillette | 3.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Credit Access Grameen | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Caplin Point Laboratories | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() CAMS | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() AstraZeneca Pharma | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() CDSL | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Gujarat Mineral Development Corporation | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cemindia Projects | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Allied Blenders & Distillers | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TSF Investments | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Le Travenues Technology (IXIGO) | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Datamatics Global Services | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aster DM Healthcare | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Paradeep Phosphates | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Net Receivables | ||||
![]() Net Receivables | 0.00% | 19.56% | 0.00% | 20.41% |
Net Payables | ||||
![]() Net Payables | -13.44% | 0.00% | -16.61% | 0.00% |
Futures | ||||
![]() Max Financial Services Limited March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 2.28% | 0.00% |
![]() National Aluminium Company Limited March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 2.20% | 0.00% |
![]() The Federal Bank Limited March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 0.00% |
![]() Hero MotoCorp Limited March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.00% |
![]() Cummins India Ltd.-MAR2026 | 0.00% | 0.00% | 1.62% | 0.00% |
![]() FSN E-Commerce Ventures Limited March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 0.00% |
![]() Ashok Leyland Limited March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 1.42% | 0.00% |
![]() Indian Bank March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 0.00% |
![]() AU Small Finance Bank Limited March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 0.00% |
![]() L&T Finance Limited March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 0.00% |
![]() Aditya Birla Capital Limited March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.00% |
![]() Union Bank of India March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% |
![]() Bharat Forge Limited March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.00% |
![]() Bank of India March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% |
![]() Muthoot Finance Limited March 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% |
![]() Max Financial Services Limited January 2026 Future | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hero MotoCorp Limited January 2026 Future | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() FSN E-COMMERCE VENTURES LTD.-JAN2026 | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cummins India Limited January 2026 Future | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indian Bank January 2026 Future | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Ashok Leyland Ltd.-JAN2026 | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() AU Small Finance Bank Limited January 2026 Future | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() L&T Finance Limited January 2026 Future | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Glenmark Pharmaceuticals Limited January 2026 Future | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Fortis Healthcare Limited January 2026 Future | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Muthoot Finance Limited January 2026 Future | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aditya Birla Capital Limited January 2026 Future | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() UNO Minda Limited January 2026 Future | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() One 97 Communications Limited January 2026 Future | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BSE Ltd. | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREPS | ||||
![]() Others CBLO | 15.42% | 0.00% | 17.27% | 0.00% |












































































































































