| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 2026 | NA | 30 Jul 2026 | 384.95 | 415.75 | |
| 10 Jul 2026 | NA | 10 Jul 2026 | 360.55 | 415.75 | |
| 06 Feb 2021 | ₹ 2.00 /share | 04 Feb 2021 | 198.10 | 203.75 | |
| 08 Feb 2022 | ₹ 2.00 /share | 07 Feb 2022 | 175.35 | 167.00 | |
| 02 Aug 2023 | ₹ 2.00 /share | 01 Aug 2023 | 187.15 | 263.10 | |
| 23 Jul 2024 | ₹ 2.00 /share | 22 Jul 2024 | 455.55 | 546.90 | |
| 29 Jul 2024 | NA | 29 Jul 2024 | 455.55 | 553.75 | |
| 04 Nov 2024 | NA | 04 Nov 2024 | 497.30 | 458.95 | |
| 28 Jan 2025 | NA | 28 Jan 2025 | 428.35 | 347.75 | |
| 30 Apr 2025 | NA | 30 Apr 2025 | 364.80 | 369.85 | |
| 19 Jul 2025 | ₹ 2.00 /share | 18 Jul 2025 | 369.85 | 384.05 | |
| 26 Jul 2025 | NA | 26 Jul 2025 | 369.85 | 380.65 | |
| 05 Aug 2025 | NA | 05 Aug 2025 | 387.75 | 390.70 | |
| 14 Nov 2025 | NA | 14 Nov 2025 | 403.25 | 379.60 | |
| 30 Jan 2026 | NA | 30 Jan 2026 | 365.00 | 320.65 | |
| 04 May 2026 | NA | 04 May 2026 | 287.90 | 360.55 | |
| 03 Jul 2026 | ₹ 2.00 /share | 03 Jul 2026 | 360.55 | 419.35 |

























