| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Feb 2021 | ₹ 3.75 /share | 10 Feb 2021 | 186.66 | 187.12 | |
| 03 Sept 2021 | ₹ 0.75 /share | 01 Sept 2021 | 261.18 | 385.05 | |
| 17 Aug 2022 | ₹ 0.15 /share | 11 Aug 2022 | 668.65 | 586.05 | |
| 14 Feb 2023 | ₹ 2.00 /share | 14 Feb 2023 | 533.45 | 583.55 | |
| 22 Jul 2023 | ₹ 2.00 /share | 21 Jul 2023 | 599.35 | 643.60 | |
| 13 Feb 2024 | ₹ 2.50 /share | 13 Feb 2024 | 789.70 | 746.20 | |
| 16 Jul 2024 | ₹ 2.50 /share | 15 Jul 2024 | 846.85 | 834.05 | |
| 22 Jul 2024 | NA | 22 Jul 2024 | 798.45 | 831.65 | |
| 05 Nov 2024 | NA | 05 Nov 2024 | 905.50 | 933.85 | |
| 03 Feb 2025 | NA | 03 Feb 2025 | 949.70 | 930.45 | |
| 07 Feb 2025 | ₹ 2.50 /share | 07 Feb 2025 | 930.45 | 924.00 | |
| 09 May 2025 | NA | 09 May 2025 | 1,026.00 | 1,186.90 | |
| 23 Jul 2025 | ₹ 2.50 /share | 23 Jul 2025 | 1,186.90 | 1,201.30 | |
| 30 Jul 2025 | NA | 30 Jul 2025 | 1,096.20 | 1,151.80 | |
| 06 Aug 2025 | NA | 06 Aug 2025 | 1,243.00 | 1,061.50 | |
| 04 Nov 2025 | NA | 04 Nov 2025 | 1,023.40 | 1,076.70 | |
| 09 Feb 2026 | NA | 09 Feb 2026 | 926.80 | 977.30 | |
| 13 Feb 2026 | ₹ 2.50 /share | 13 Feb 2026 | 977.30 | 897.80 | |
| 12 May 2026 | NA | 12 May 2026 | 936.15 | 937.05 |





























