| Quarterly Financials |  Mar 2013   |  Mar 2015   |  Jun 2015   |  Sept 2015   |  Dec 2015   |  Mar 2016   |  Jun 2016   |  Sept 2016   |  Dec 2016   |  Mar 2017   |  Jun 2017   |  Sept 2017   |  Dec 2017   |  Mar 2018   |  Jun 2018   |  Sept 2018   |  Dec 2018   |  Mar 2019   |  Jun 2019   |  Sept 2019   |  Dec 2019   |  Mar 2020   |  Jun 2020   |  Sept 2020   |  Dec 2020   |  Mar 2021   |  Jun 2021   |  Sept 2021   |  Dec 2021   |  Mar 2022   |  Jun 2022   |  Sept 2022   |  Dec 2022   |  Mar 2023   |  Jun 2023   |  Sept 2023   |  Dec 2023   |  Mar 2024   |  Jun 2024   |  Sept 2024   |  Dec 2024   |  Mar 2025   |  Jun 2025   | 
|  Revenue  |  547   |  662   |  610   |  594   |  628   |  702   |  647   |  762   |  619   |  791   |  751   |  707   |  693   |  799   |  882   |  748   |  753   |  921   |  862   |  768   |  757   |  854   |  529   |  915   |  911   |  1,109   |  926   |  1,168   |  1,251   |  1,418   |  1,551   |  1,194   |  1,381   |  1,896   |  1,556   |  1,481   |  1,216   |  1,638   |  1,547   |  1,467   |  1,483   |  1,712   |  1,722   | 
| Expenses |  441   |  570   |  504   |  488   |  528   |  611   |  534   |  600   |  476   |  644   |  595   |  601   |  583   |  670   |  750   |  613   |  620   |  791   |  724   |  636   |  632   |  736   |  421   |  753   |  677   |  850   |  678   |  860   |  953   |  1,114   |  1,217   |  903   |  1,163   |  1,629   |  1,279   |  1,213   |  970   |  1,362   |  1,295   |  1,184   |  1,227   |  1,436   |  1,456   | 
|  EBITDA  |  106   |  91   |  106   |  105   |  101   |  91   |  112   |  162   |  143   |  147   |  156   |  107   |  110   |  129   |  132   |  135   |  133   |  129   |  137   |  132   |  125   |  117   |  108   |  163   |  234   |  260   |  248   |  309   |  298   |  304   |  334   |  292   |  218   |  267   |  277   |  268   |  246   |  276   |  253   |  284   |  256   |  276   |  266   | 
| Operating Profit % |  19 %  |  13 %  |  16 %  |  17 %  |  15 %  |  12 %  |  17 %  |  21 %  |  22 %  |  18 %  |  20 %  |  15 %  |  15 %  |  16 %  |  14 %  |  17 %  |  16 %  |  13 %  |  15 %  |  16 %  |  15 %  |  13 %  |  19 %  |  17 %  |  25 %  |  23 %  |  24 %  |  26 %  |  22 %  |  21 %  |  21 %  |  23 %  |  15 %  |  14 %  |  18 %  |  17 %  |  18 %  |  16 %  |  16 %  |  17 %  |  16 %  |  16 %  |  14 %  | 
| Depreciation |  52   |  37   |  38   |  39   |  39   |  37   |  37   |  38   |  38   |  37   |  38   |  35   |  34   |  33   |  32   |  33   |  33   |  32   |  33   |  34   |  34   |  37   |  39   |  38   |  36   |  33   |  31   |  32   |  42   |  36   |  49   |  50   |  29   |  46   |  45   |  46   |  49   |  49   |  51   |  52   |  53   |  52   |  53   | 
| Interest |  31   |  21   |  18   |  15   |  12   |  13   |  20   |  17   |  14   |  14   |  15   |  13   |  13   |  11   |  15   |  10   |  10   |  14   |  14   |  12   |  12   |  12   |  9   |  7   |  8   |  8   |  5   |  7   |  6   |  6   |  17   |  21   |  20   |  21   |  22   |  18   |  15   |  20   |  16   |  13   |  9   |  11   |  14   | 
|  Profit Before Tax  |  31   |  55   |  73   |  73   |  71   |  68   |  81   |  108   |  91   |  97   |  103   |  97   |  89   |  109   |  113   |  117   |  118   |  121   |  137   |  136   |  101   |  97   |  79   |  153   |  218   |  238   |  225   |  328   |  283   |  306   |  323   |  267   |  233   |  261   |  271   |  256   |  236   |  278   |  255   |  271   |  256   |  281   |  279   | 
| Tax |  6   |  5   |  23   |  21   |  18   |  12   |  18   |  27   |  20   |  25   |  30   |  24   |  19   |  36   |  32   |  33   |  33   |  35   |  45   |  27   |  6   |  16   |  19   |  41   |  62   |  52   |  57   |  86   |  72   |  86   |  96   |  64   |  58   |  52   |  68   |  54   |  49   |  64   |  52   |  66   |  54   |  76   |  66   | 
| Net Profit |  25   |  50   |  51   |  52   |  53   |  55   |  63   |  81   |  71   |  72   |  73   |  74   |  71   |  73   |  81   |  84   |  84   |  86   |  92   |  109   |  94   |  81   |  60   |  113   |  156   |  186   |  168   |  242   |  212   |  220   |  227   |  203   |  175   |  210   |  203   |  202   |  187   |  214   |  203   |  205   |  202   |  205   |  213   | 
| EPS in ₹ |  6.17   |  12.96   |  13.41   |  13.85   |  7.03   |  7.20   |  16.68   |  21.55   |  9.41   |  9.65   |  9.89   |  9.95   |  9.56   |  9.89   |  11.17   |  11.52   |  11.59   |  11.84   |  12.71   |  15.04   |  13.31   |  11.76   |  8.76   |  16.36   |  22.70   |  27.05   |  24.43   |  7.04   |  6.16   |  6.39   |  6.62   |  5.95   |  5.11   |  6.13   |  5.93   |  5.90   |  5.47   |  6.25   |  5.95   |  6.00   |  5.92   |  5.98   |  6.22   | 










 ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan-Growth 
 Nippon India Vision Large & Mid Cap Direct-Growth 
 Canara Robeco Small Cap Fund Direct - Growth 
 Motilal Oswal Focused Fund Direct-Growth 
 Union Multicap Fund Direct - Growth 
 Mirae Asset Small Cap Fund Direct-Growth 
 Axis Midcap Direct Plan-Growth 
 Samco Flexi Cap Fund Direct - Growth 
 Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund Direct - Growth 
 Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund Direct-Growth 
 SBI Nifty Midcap 150 Index Fund Direct - Growth 
 Zerodha Nifty Large Midcap 250 Index Fund Direct - Growth 
 HDFC NIFTY Midcap 150 Index Fund Direct - Growth 
 Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund Direct-Growth 
 Navi Nifty Midcap 150 Index Fund Direct - Growth 
