| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TTM |
| Revenue | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Expenses | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| EBITDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Profit % | 14 % | -4 % | -0 % | -0 % | 12 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPS in ₹ | 0.17 | 0.38 | 0.38 | 0.04 | 0.18 | 0.00 |












