| Annual Financials |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024  |  2025  |  TTM  | 
| Revenue |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  3  |  6  | 
| Expenses |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2  |  12  |  15  | 
| EBITDA |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  -2  |  -8  |  -9  | 
| Operating Profit % |  42 % |  48 % |  42 % |  36 % |  2 % |  14 % |  35 % |  13 % |  -67 % |  -1,637 % |  -246 % |  -190 % | 
| Depreciation |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Interest |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 
| Profit Before Tax |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  -2  |  -9  |  -10  | 
| Tax |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  0  | 
| Net Profit |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  -0  |  -2  |  -9  |  -10  | 
| EPS in ₹ |  0.18  |  0.24  |  0.18  |  0.14  |  0.01  |  0.05  |  0.11  |  0.04  |  -0.18  |  -0.77  |  -3.39  |  -3.70  | 












