| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Expenses | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EBITDA | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Operating Profit % | -160 % | 4 % | 36 % | -15 % | 3 % | -8 % | -7 % | -57 % | -6 % | -15 % | 20 % | 6 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EPS in ₹ | -0.95 | 0.52 | 0.19 | 0.01 | 0.08 | 0.94 | 0.88 | 0.69 | 0.71 | 0.25 | 1.93 | 1.50 |












