| Record Date | Corporate Action | Information | Announcement Day | LTP at Annoucement | LTP at Record Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2018 | NA | 12 Jan 2018 | 11.02 | 11.02 | |
| 19 Sept 2021 | ₹ 1.00 /share | 16 Sept 2021 | 31.01 | 40.06 | |
| 06 May 2022 | 1:10 | 01 Jul 2022 | 42.25 | 42.25 | |
| 24 Sept 2022 | ₹ 0.10 /share | 22 Sept 2022 | 42.25 | 35.43 | |
| 15 Sept 2023 | ₹ 0.10 /share | 14 Sept 2023 | 25.40 | 31.42 | |
| 20 Mar 2024 | 1:1 | 20 Mar 2024 | 67.35 | 67.00 | |
| 17 Sept 2024 | ₹ 0.10 /share | 13 Sept 2024 | 76.89 | 63.20 | |
| 23 Sept 2024 | NA | 23 Sept 2024 | 63.34 | 58.97 | |
| 30 Oct 2024 | NA | 30 Oct 2024 | 50.72 | 43.84 | |
| 22 Jan 2025 | NA | 22 Jan 2025 | 58.09 | 44.75 | |
| 04 Feb 2025 | NA | 04 Feb 2025 | 43.87 | 42.53 | |
| 02 May 2025 | NA | 02 May 2025 | 30.50 | 32.25 | |
| 09 May 2025 | NA | 09 May 2025 | 33.24 | 31.81 | |
| 21 Jul 2025 | NA | 21 Jul 2025 | 30.49 | 31.16 | |
| 22 Sept 2025 | ₹ 0.10 /share | 22 Sept 2025 | 31.81 | 39.14 | |
| 29 Sept 2025 | NA | 29 Sept 2025 | 31.16 | 37.89 | |
| 10 Nov 2025 | NA | 10 Nov 2025 | 38.70 | 36.04 | |
| 06 Feb 2026 | NA | 06 Feb 2026 | 35.10 | 35.91 | |
| 10 May 2026 | NA | 10 May 2026 | 44.64 | 49.46 |

















