| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 18 | 16 | 32 | 5 | -4 |
| Expenses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EBITDA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 | 15 | 32 | 4 | -5 |
| Operating Profit % | -28 % | -43 % | -322 % | -84 % | -86 % | -456 % | 93 % | 96 % | 95 % | 98 % | 85 % | 103 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 | 15 | 32 | 4 | -5 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 | 15 | 32 | 4 | -5 |
| EPS in ₹ | 2.53 | 1.73 | 1.92 | 3.90 | 2.01 | 0.31 | 21.14 | 28.64 | 25.61 | 52.62 | 7.20 | -6.60 |











