| Annual Financials | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TTM |
| Revenue | 144 | 107 | 99 | 123 | 196 | 272 | 394 | 0 |
| Expenses | 206 | 161 | 101 | 96 | 130 | 154 | 228 | 0 |
| EBITDA | -62 | -55 | -2 | 27 | 66 | 118 | 166 | 0 |
| Operating Profit % | -44 % | -53 % | -3 % | 21 % | 33 % | 42 % | 41 % | 0 % |
| Depreciation | 11 | 12 | 4 | 10 | 21 | 49 | 71 | 0 |
| Interest | 12 | 9 | 7 | 11 | 23 | 27 | 25 | 0 |
| Profit Before Tax | -86 | -75 | -14 | 6 | 22 | 43 | 68 | 0 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 |
| Net Profit | -86 | -75 | -14 | 6 | 22 | 43 | 104 | 0 |
| EPS in ₹ | -38,178.40 | -33,452.70 | -6,047.21 | 2,736.77 | 9,331.90 | 4.31 | 10.42 | 0.00 |


