Mutual Funds Holdings
| Stock | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 |
|---|---|---|---|---|
71,86,735 | 78,86,735 | 78,86,735 | 78,86,735 | |
27,00,000 | 27,00,000 | 27,00,000 | 27,00,000 | |
Increased Allocation | 21,60,000 | 25,00,000 | 25,00,000 | 25,29,000 |
0 | 0 | 17,87,705 | 17,87,705 | |
15,95,177 | 15,95,177 | 15,95,177 | 15,95,177 | |
13,10,000 | 14,20,000 | 14,20,000 | 14,20,000 | |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 12,43,792 |
11,00,195 | 11,00,195 | 11,00,195 | 11,00,195 | |
0 | 7,81,478 | 7,81,478 | 7,81,478 | |
Increased Allocation | 6,77,456 | 6,77,456 | 6,77,456 | 7,35,432 |
5,23,120 | 7,04,120 | 7,04,120 | 7,04,120 | |
5,96,391 | 6,96,391 | 6,96,391 | 6,96,391 | |
4,50,000 | 6,30,000 | 6,30,000 | 6,30,000 | |
5,50,000 | 5,50,000 | 5,50,000 | 5,50,000 | |
0 | 0 | 5,44,800 | 5,44,800 | |
2,50,000 | 5,00,000 | 5,00,000 | 5,00,000 | |
4,92,458 | 4,92,458 | 4,92,458 | 4,92,458 | |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 4,91,670 |
4,85,796 | 4,85,796 | 4,85,796 | 4,85,796 | |
Increased Allocation | 4,00,095 | 4,00,095 | 4,00,095 | 4,76,896 |
2,75,533 | 4,25,533 | 4,25,533 | 4,25,533 | |
2,13,668 | 2,73,668 | 3,33,011 | 3,33,011 | |
3,19,312 | 3,19,312 | 3,19,312 | 3,19,312 | |
3,11,161 | 3,11,161 | 3,11,161 | 3,11,161 | |
Decreased Allocation | 3,43,285 | 3,43,285 | 2,93,285 | 2,63,285 |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 2,36,613 |
0 | 2,15,500 | 2,15,500 | 2,15,500 | |
1,58,887 | 2,09,327 | 2,09,327 | 2,09,327 | |
2,56,233 | 2,56,233 | 1,96,233 | 1,96,233 | |
Decreased Allocation | 2,19,591 | 2,52,804 | 2,52,804 | 1,95,755 |
1,73,733 | 1,73,733 | 1,73,733 | 1,73,733 | |
Increased Allocation | 1,21,646 | 1,58,519 | 1,58,519 | 1,73,519 |
1,60,000 | 1,60,000 | 1,60,000 | 1,60,000 | |
1,57,578 | 1,57,578 | 1,57,578 | 1,57,578 | |
60,917 | 1,55,917 | 1,55,917 | 1,55,917 | |
0 | 1,50,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 1,48,373 |
Decreased Allocation | 1,50,000 | 2,40,853 | 2,40,853 | 1,40,853 |
1,40,069 | 1,40,069 | 1,40,069 | 1,40,069 | |
0 | 1,34,426 | 1,34,426 | 1,34,426 | |
1,25,378 | 1,25,378 | 1,25,378 | 1,25,378 | |
1,20,000 | 1,20,000 | 1,20,000 | 1,20,000 | |
1,10,711 | 1,10,711 | 1,10,711 | 1,10,711 | |
0 | 0 | 1,08,000 | 1,08,000 | |
86,939 | 86,939 | 86,939 | 86,939 | |
82,935 | 82,935 | 82,935 | 82,935 | |
0 | 0 | 77,368 | 77,368 | |
72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | |
31,483 | 49,483 | 49,483 | 49,483 | |
36,767 | 36,767 | 36,767 | 36,767 | |
36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
32,134 | 32,134 | 32,134 | 32,134 | |
Decreased Allocation | 1,04,000 | 1,04,000 | 1,04,000 | 29,000 |
0 | 27,073 | 27,073 | 27,073 | |
25,273 | 25,273 | 25,273 | 25,273 | |
Fresh Buy | 0 | 0 | 0 | 23,062 |
5,000 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | |
5,979 | 5,979 | 5,979 | 5,979 | |
2,534 | 2,534 | 2,534 | 2,534 | |
1,965 | 1,965 | 1,965 | 1,965 | |
Full Exit | 2,78,311 | 2,78,311 | 2,78,311 | 0 |
Full Exit | 1,00,000 | 1,70,000 | 1,70,000 | 0 |
Full Exit | 7,398 | 7,398 | 7,398 | 0 |
11,892 | 11,892 | 0 | 0 | |
Full Exit | 0 | 18,804 | 18,804 | 0 |

















































