Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||
![]() ICICI Bank Increased | 10.40% | 12.16% | 12.49% | 13.37% | 12.57% | 12.20% | 12.24% | 12.77% |
![]() HDFC Bank | 17.05% | 17.12% | 16.42% | 14.67% | 14.87% | 14.61% | 14.60% | 12.62% |
![]() State Bank of India | 8.32% | 8.36% | 8.44% | 8.30% | 8.13% | 8.04% | 7.84% | 7.24% |
![]() Bajaj Finance Increased | 3.54% | 2.96% | 1.71% | 1.74% | 1.83% | 2.85% | 2.89% | 5.60% |
![]() Kotak Bank Decreased | 0.00% | 0.00% | 6.96% | 7.80% | 7.60% | 7.43% | 5.83% | 4.86% |
![]() Axis Bank Decreased | 7.34% | 9.35% | 9.32% | 8.99% | 8.81% | 8.72% | 7.38% | 4.41% |
![]() Federal Bank | 3.98% | 4.28% | 4.41% | 4.24% | 4.21% | 3.91% | 4.09% | 4.10% |
![]() Shriram Finance Increased | 3.88% | 3.26% | 3.40% | 3.26% | 3.15% | 3.45% | 3.73% | 3.84% |
![]() Jio Financial Services Increased | 2.93% | 2.49% | 2.47% | 2.41% | 2.38% | 2.25% | 2.28% | 2.80% |
![]() RBL Bank Decreased | 1.52% | 2.51% | 2.66% | 2.91% | 3.04% | 3.04% | 2.98% | 2.60% |
![]() SBI Funds Management Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.56% |
![]() Manappuram Finance Decreased | 2.60% | 3.39% | 3.70% | 3.65% | 3.84% | 3.38% | 3.09% | 2.48% |
![]() Prudent Corporate Advisory Services Increased | 0.03% | 0.78% | 0.76% | 0.78% | 0.91% | 1.65% | 2.24% | 2.48% |
![]() Sundaram Finance Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% | 2.14% |
![]() Go Digit General Insurance Increased | 1.23% | 2.40% | 2.69% | 2.89% | 2.47% | 2.56% | 2.48% | 2.11% |
![]() Bajaj Finserv | 2.25% | 1.91% | 1.92% | 2.19% | 2.10% | 2.10% | 1.92% | 2.02% |
![]() SBI Life Insurance Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% |
![]() Angel One | 1.71% | 1.89% | 1.16% | 1.91% | 2.33% | 2.48% | 2.23% | 1.85% |
![]() Niva Bupa Health Insurance Company | 1.21% | 1.75% | 1.98% | 2.48% | 2.48% | 2.58% | 1.93% | 1.84% |
![]() HUDCO Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 1.80% |
![]() CRISIL Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.72% | 0.68% | 1.65% |
![]() Five Star Business Finance Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.83% | 1.69% | 1.49% |
![]() Repco Home Finance Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 1.17% | 1.42% | 1.47% |
![]() Canara Bank Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.46% |
![]() BSE | 1.42% | 1.50% | 1.87% | 1.67% | 2.03% | 1.49% | 1.27% | 1.11% |
![]() Max Financial Services | 0.00% | 0.24% | 0.26% | 0.88% | 1.34% | 1.38% | 1.19% | 1.04% |
![]() Ujjivan Small Finance Bank | 1.22% | 1.49% | 1.44% | 1.51% | 0.99% | 0.92% | 0.92% | 1.03% |
![]() ICRA | 0.94% | 1.89% | 1.86% | 2.01% | 1.96% | 1.90% | 1.12% | 0.96% |
![]() Turtlemint Fintech Solutions | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.77% |
![]() Nuvama Wealth Management Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.70% | 0.75% | 0.77% |
![]() DCB Bank Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% |
![]() Medi Assist Healthcare | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.67% | 0.70% | 0.73% | 0.66% | 0.60% |
![]() Credit Access Grameen Decreased | 0.00% | 0.79% | 0.97% | 0.99% | 1.00% | 1.23% | 0.78% | 0.52% |
![]() 360 One WAM Fresh | 2.11% | 1.90% | 1.97% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
![]() Cholamandalam Investment Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.56% | 0.59% | 0.37% |
![]() CDSL Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
![]() IIFL Capital Services | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.22% |
![]() Bank of Baroda Exit | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.00% |
![]() Bandhan Bank Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 1.17% | 0.00% |
![]() OnEMI Technology Solutions Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.41% | 0.00% |
![]() Equitas Small Finance Bank Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.84% | 0.99% | 0.11% | 0.00% |
![]() PB FinTech | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.82% | 0.85% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
![]() MCX | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indusind Bank | 1.25% | 0.69% | 0.73% | 0.64% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aditya Birla Capital | 1.98% | 1.66% | 1.66% | 0.95% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() City Union Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() One 97 Communications | 0.00% | 0.86% | 0.46% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC AMC | 2.43% | 2.03% | 0.39% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PNB Housing Finance | 1.99% | 1.66% | 1.76% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() CAMS | 1.20% | 1.00% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Aditya Birla Sun Life AMC | 1.04% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bank of Maharashtra | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Piramal Finance | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | ||||||||
![]() HDFC Life Insurance | 3.73% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC Life Insurance Company Limited August 2026 Future | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Mutual Fund | ||||||||
![]() Bajaj Finserv Money Market Fund Direct-Growth | 1.39% | 1.23% | 1.23% | 1.37% | 1.24% | 1.21% | 1.12% | 1.04% |
Net Receivables | ||||||||
![]() Net Receivables | 1.96% | 3.17% | 0.88% | 1.91% | 2.34% | 1.49% | 1.59% | 1.12% |
Index Derivatives | ||||||||
![]() Bank Nifty Index 53000 Call April 2026 Option | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NIFTY February 2026 Future | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() CNX BANK INDEX-MAY2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREPS | ||||||||
![]() Others CBLO | 6.06% | 0.04% | 1.93% | 0.11% | 2.66% | 0.74% | 1.61% | 0.01% |




























































