| Annual Financials | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Expenses | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 |
| Operating Profit % | -0 % | 2 % | 3 % | -5 % | 3 % | 3 % | 15 % | 20 % | 19 % | 16 % | -117 % | -126 % |
| Depreciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Before Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| EPS in ₹ | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | -0.08 | 0.38 | 0.34 | 0.03 | 0.11 | -0.29 | -1.49 | -0.40 |












