| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 19 | 140 | 191 | 238 | 0 |
| Expenses | 15 | 115 | 157 | 190 | 0 |
| EBITDA | 4 | 25 | 34 | 48 | 0 |
| Operating Profit % | 20 % | 18 % | 17 % | 20 % | 0 % |
| Depreciation | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Interest | 1 | 5 | 10 | 18 | 0 |
| Profit Before Tax | 3 | 19 | 23 | 31 | 0 |
| Tax | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| Net Profit | 2 | 13 | 17 | 23 | 0 |
| EPS in ₹ | 1.27 | 9.30 | 11.58 | 13.94 | 0.00 |


