Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() Cigniti Technologies Increased | 0.84% | 0.86% | 0.75% | 0.83% | 0.90% | 0.78% | 0.74% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 2.69% | 3.35% |
![]() Bharti Airtel Decreased | 2.75% | 1.74% | 2.09% | 3.46% | 3.44% | 3.11% | 3.10% | 3.05% | 3.10% | 3.06% | 3.03% | 2.38% |
![]() Mahindra & Mahindra Increased | 1.93% | 1.86% | 1.99% | 2.00% | 1.99% | 1.91% | 2.27% | 2.28% | 2.13% | 2.21% | 2.16% | 2.23% |
![]() UPL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.62% | 2.30% | 2.37% | 2.41% | 2.49% | 2.19% |
![]() State Bank of India | 0.76% | 0.80% | 0.89% | 0.87% | 0.85% | 4.13% | 4.10% | 4.31% | 2.75% | 1.81% | 1.79% | 1.95% |
![]() Nestle Increased | 1.60% | 1.54% | 1.53% | 1.45% | 1.41% | 1.23% | 1.06% | 1.01% | 1.13% | 1.08% | 1.09% | 1.83% |
![]() Reliance Industries Increased | 4.22% | 1.57% | 2.01% | 2.01% | 1.98% | 1.75% | 1.64% | 1.73% | 1.77% | 1.80% | 1.78% | 1.77% |
![]() Bharat Electronics | 0.66% | 0.86% | 0.95% | 1.21% | 1.32% | 1.26% | 1.50% | 1.66% | 1.65% | 1.63% | 1.56% | 1.75% |
![]() Maruti Suzuki | 0.77% | 0.69% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.95% | 1.98% | 1.83% | 1.83% | 1.90% | 1.65% |
![]() Eternal Increased | 1.73% | 0.48% | 1.62% | 1.57% | 2.18% | 1.63% | 1.60% | 1.66% | 1.59% | 1.62% | 1.54% | 1.61% |
![]() Kotak Bank Increased | 2.31% | 2.47% | 1.92% | 1.70% | 1.69% | 1.60% | 1.53% | 1.58% | 1.52% | 1.48% | 1.52% | 1.54% |
![]() Infosys Increased | 1.93% | 1.68% | 1.45% | 1.42% | 1.38% | 1.24% | 1.20% | 1.04% | 4.82% | 1.37% | 0.55% | 1.33% |
![]() Titan | 0.79% | 0.73% | 1.13% | 1.21% | 1.19% | 1.13% | 1.17% | 1.04% | 1.09% | 1.17% | 1.20% | 1.17% |
![]() Persistent Systems | 0.85% | 0.82% | 0.86% | 0.86% | 0.87% | 0.71% | 0.78% | 0.71% | 0.93% | 0.96% | 0.94% | 0.90% |
![]() Muthoot Finance Increased | 0.67% | 0.69% | 0.52% | 0.50% | 0.59% | 0.60% | 0.58% | 0.67% | 0.65% | 0.74% | 0.65% | 0.89% |
![]() Tata Consultancy Services Decreased | 1.88% | 2.01% | 1.91% | 1.81% | 2.07% | 1.73% | 1.68% | 1.46% | 1.16% | 1.14% | 1.15% | 0.87% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Increased | 0.20% | 0.21% | 0.28% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.29% | 0.28% | 0.35% | 0.32% | 0.31% | 0.75% |
![]() Hindalco Industries Increased | 2.13% | 2.14% | 1.84% | 1.82% | 1.88% | 0.58% | 0.57% | 0.61% | 0.64% | 0.50% | 0.54% | 0.73% |
![]() NTPC Increased | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.73% |
![]() Godrej Consumer Products | 0.69% | 0.74% | 0.96% | 0.88% | 0.80% | 0.81% | 0.77% | 0.00% | 0.67% | 0.66% | 0.70% | 0.66% |
![]() Interglobe Aviation | 0.99% | 1.05% | 1.01% | 1.00% | 1.06% | 0.10% | 0.82% | 0.01% | 0.01% | 1.07% | 0.72% | 0.65% |
![]() Pidilite Industries | 0.67% | 0.67% | 0.87% | 0.94% | 0.87% | 0.78% | 0.80% | 0.73% | 0.68% | 0.66% | 0.66% | 0.63% |
![]() Tata Steel Increased | 0.39% | 0.41% | 0.40% | 0.43% | 0.41% | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.47% | 0.51% | 0.54% | 0.62% |
![]() SBI Life Insurance Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.54% | 0.55% | 0.59% |
![]() Bajaj Finserv | 0.92% | 0.92% | 0.84% | 0.82% | 0.79% | 0.71% | 0.67% | 0.67% | 0.66% | 0.63% | 0.61% | 0.58% |
![]() Max Financial Services Increased | 0.50% | 0.54% | 0.54% | 0.59% | 0.61% | 0.53% | 0.58% | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.54% | 0.57% |
![]() Bajaj Finance | 0.57% | 0.55% | 0.65% | 0.65% | 0.63% | 0.56% | 0.54% | 0.68% | 0.67% | 0.64% | 0.60% | 0.57% |
![]() Ambuja Cements Increased | 0.60% | 0.65% | 0.61% | 0.59% | 0.61% | 0.60% | 0.55% | 0.58% | 0.54% | 0.51% | 0.50% | 0.55% |
![]() J B Chemicals and Pharmaceuticals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.57% | 0.54% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.52% |
![]() Vedanta Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.52% |
![]() Tech Mahindra Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
![]() Aadhar Housing Finance | 0.45% | 0.47% | 0.57% | 0.51% | 0.51% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.54% | 0.49% | 0.49% | 0.49% |
![]() Torrent Pharmaceuticals | 0.87% | 0.89% | 1.05% | 0.95% | 0.86% | 0.30% | 0.28% | 0.27% | 0.25% | 0.45% | 0.46% | 0.47% |
![]() Coforge | 0.77% | 0.79% | 0.69% | 0.77% | 0.46% | 0.40% | 0.45% | 0.46% | 0.48% | 0.50% | 0.47% | 0.46% |
![]() Power Finance Corporation Increased | 0.45% | 0.48% | 0.50% | 0.47% | 0.47% | 0.43% | 0.22% | 0.23% | 0.21% | 0.18% | 0.18% | 0.42% |
![]() Info Edge | 0.78% | 0.74% | 0.69% | 0.66% | 0.71% | 0.63% | 0.59% | 0.58% | 0.57% | 0.46% | 0.45% | 0.42% |
![]() Oil India | 0.46% | 0.49% | 0.46% | 0.45% | 0.43% | 0.42% | 0.35% | 0.38% | 0.37% | 0.34% | 0.35% | 0.42% |
![]() CG Power & Industrial Solutions | 0.49% | 0.51% | 0.47% | 0.49% | 0.46% | 1.85% | 1.86% | 1.90% | 0.55% | 0.48% | 0.46% | 0.41% |
![]() Sun Pharmaceutical | 0.75% | 0.76% | 0.31% | 0.27% | 0.25% | 0.24% | 0.22% | 0.21% | 0.21% | 0.48% | 0.44% | 0.41% |
![]() ICICI Prudential Asset Management Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.40% |
![]() India Shelter Finance | 0.36% | 0.38% | 0.38% | 0.36% | 0.37% | 0.42% | 0.49% | 0.45% | 0.43% | 0.44% | 0.40% | 0.40% |
![]() Phoenix Mills | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.41% | 0.41% | 0.43% | 0.39% |
![]() Cipla Decreased | 0.61% | 0.59% | 0.59% | 0.53% | 0.56% | 0.55% | 0.54% | 0.59% | 0.55% | 0.54% | 0.53% | 0.36% |
![]() Navin Fluorine International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.36% | 0.32% | 0.30% | 0.35% | 0.34% | 0.34% | 0.35% |
![]() Mankind Pharma | 0.61% | 0.49% | 0.56% | 0.53% | 0.47% | 0.50% | 0.46% | 0.43% | 0.40% | 0.36% | 0.35% | 0.33% |
![]() Hero Motocorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.47% | 0.45% | 0.37% | 0.34% | 0.33% |
![]() eClerx Services Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.31% | 0.28% | 0.36% | 0.34% | 0.36% | 0.32% |
![]() SRF Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.66% | 0.71% | 0.63% | 0.56% | 0.54% | 0.52% | 0.50% | 0.52% | 0.30% |
![]() Poly Medicure | 0.48% | 0.44% | 0.47% | 0.39% | 0.37% | 0.34% | 0.38% | 0.38% | 0.37% | 0.39% | 0.35% | 0.30% |
![]() Eureka Forbes | 0.26% | 0.32% | 0.27% | 0.34% | 0.30% | 0.26% | 0.34% | 0.32% | 0.30% | 0.37% | 0.34% | 0.30% |
![]() LTI Mindtree | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.30% | 0.30% |
![]() CAMS | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 0.47% | 0.45% | 0.45% | 0.42% | 0.30% | 0.28% |
![]() Krishna Institute of Medical Sciences | 0.19% | 0.22% | 0.38% | 0.37% | 0.35% | 0.37% | 0.34% | 0.31% | 0.31% | 0.32% | 0.28% | 0.28% |
![]() Jyothy Laboratories | 0.52% | 0.49% | 0.53% | 0.46% | 0.44% | 0.45% | 0.44% | 0.39% | 0.37% | 0.34% | 0.31% | 0.27% |
![]() CARE Ratings | 0.18% | 0.17% | 0.20% | 0.29% | 0.27% | 0.24% | 0.21% | 0.29% | 0.28% | 0.26% | 0.27% | 0.27% |
![]() Lenskart Solutions | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 0.26% | 0.27% |
![]() TBO Tek | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.23% | 0.25% | 0.33% | 0.30% | 0.32% | 0.32% | 0.27% |
![]() Ajax Engineering | 0.54% | 0.41% | 0.41% | 0.40% | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.34% | 0.30% | 0.30% | 0.28% | 0.24% |
![]() Fortis Healthcare Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
![]() Dynamatic Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.26% | 0.26% | 0.24% |
![]() Sagility | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.57% | 0.48% | 0.43% | 0.31% | 0.36% | 0.24% | 0.24% | 0.23% |
![]() Intellect Design Arena | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.24% | 0.22% | 0.23% | 0.26% | 0.24% | 0.27% | 0.28% | 0.24% | 0.23% |
![]() Aditya Infotech | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.17% | 0.22% | 0.24% | 0.22% |
![]() NALCO Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.22% |
![]() Azad Engineering | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.23% | 0.26% | 0.25% | 0.24% | 0.22% |
![]() TD Power Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.18% | 0.17% | 0.19% | 0.24% | 0.23% | 0.21% | 0.21% |
![]() Divis Laboratories | 0.41% | 0.41% | 0.40% | 0.41% | 0.40% | 0.28% | 0.25% | 0.22% | 0.25% | 0.23% | 0.22% | 0.21% |
![]() KRN Heat Exchanger and Refrigeration | 0.45% | 0.42% | 0.33% | 0.33% | 0.34% | 0.33% | 0.32% | 0.30% | 0.26% | 0.26% | 0.23% | 0.20% |
![]() Safari Industries | 0.15% | 0.13% | 0.12% | 0.14% | 0.17% | 0.16% | 0.20% | 0.20% | 0.18% | 0.24% | 0.21% | 0.20% |
![]() GE Vernova T&D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.20% | 0.19% | 0.17% | 0.19% | 0.19% |
![]() Trent Decreased | 0.66% | 0.68% | 0.62% | 0.69% | 0.72% | 0.55% | 0.56% | 0.47% | 0.29% | 0.25% | 0.25% | 0.18% |
![]() SJS Enterprises | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
![]() Awfis Space Solutions | 0.28% | 0.33% | 0.30% | 0.29% | 0.31% | 0.29% | 0.30% | 0.29% | 0.28% | 0.24% | 0.22% | 0.17% |
![]() Acutaas Chemicals | 0.15% | 0.16% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.13% | 0.16% | 0.16% | 0.15% | 0.17% |
![]() Indigo Paints | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 0.16% |
![]() Le Travenues Technology (IXIGO) | 0.19% | 0.19% | 0.18% | 0.21% | 0.20% | 0.25% | 0.25% | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.16% |
![]() Ajanta Pharma | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.17% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.16% |
![]() Meesho | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.16% |
![]() PB FinTech | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.21% | 0.19% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.15% |
![]() Axis Bank | 0.66% | 0.67% | 0.68% | 0.65% | 0.61% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.15% |
![]() Motilal Oswal Financial Services Decreased | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.44% | 0.45% | 0.42% | 0.30% | 0.15% |
![]() Inventurus Knowledge Solutions | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.15% | 0.14% |
![]() Kirloskar Oil Engines | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.15% | 0.14% |
![]() Vijaya Diagnostic Centre | 0.22% | 0.23% | 0.21% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.14% |
![]() Neuland Laboratories | 0.16% | 0.18% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 0.17% | 0.14% | 0.13% |
![]() Leela Palaces Hotels & Resorts Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 0.19% | 0.20% | 0.12% |
![]() Crompton Greaves | 0.26% | 0.27% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.20% | 0.19% | 0.16% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.11% |
![]() Nucleus Software | 0.15% | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.17% | 0.15% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
![]() Firstsource Solutions | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
![]() LG Electronics | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.09% |
![]() Shilpa Medicare | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.18% | 0.16% | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.08% |
![]() Sudeep Pharma | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.08% | 0.08% |
![]() Tenneco Clean Air | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
![]() Rainbow Childrens Medicare | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.07% |
![]() Indiqube Spaces | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.05% |
![]() Corona Remedies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.05% |
![]() Newgen Software Technologies | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.12% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.05% |
![]() Laxmi Dental | 0.10% | 0.13% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.03% |
![]() Power Grid Corporation of India Exit | 1.00% | 1.08% | 1.08% | 0.96% | 0.94% | 0.87% | 0.79% | 0.70% | 0.67% | 0.61% | 0.59% | 0.00% |
![]() REC Exit | 0.47% | 0.52% | 0.61% | 0.55% | 0.52% | 0.49% | 0.26% | 0.26% | 0.25% | 0.23% | 0.22% | 0.00% |
![]() Hindustan Petroleum Exit | 0.13% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.12% | 0.18% | 0.19% | 0.49% | 0.19% | 0.00% |
![]() Hitachi Energy | 0.00% | 0.40% | 0.41% | 0.51% | 0.50% | 0.38% | 0.35% | 0.26% | 0.25% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
![]() Tube Investment | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.32% | 0.31% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
![]() Nippon Life India AMC | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.22% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.22% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
![]() Yash Highvoltage | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.12% | 0.16% | 0.23% | 0.19% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Bijlee | 0.15% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
![]() Atlanta Electricals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
![]() Shivalik Bimetal Controls | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
![]() Varun Beverages | 0.41% | 0.48% | 0.43% | 0.37% | 0.37% | 0.77% | 0.69% | 0.55% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() HDFC Life Insurance | 0.45% | 0.47% | 0.58% | 0.67% | 0.67% | 0.59% | 0.63% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() EPack Prefab Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() AIA Engineering | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.10% | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ABB | 0.42% | 0.44% | 0.41% | 0.42% | 0.31% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Shriram Finance | 0.51% | 0.46% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Orient Cement | 0.00% | 1.87% | 1.97% | 1.86% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sona BLW Precision Forgings | 0.16% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI Prudential Life Insurance | 0.27% | 0.26% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharti Hexacom | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() KSB | 0.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Oracle Financial Services Software | 0.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Onward Technologies | 0.06% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ICICI Securities Ltd | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Forge | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() International Gemmological Institute | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() 360 One WAM | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Sobha | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() CMS Info Systems | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Medi Assist Healthcare | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Mamaearth | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Adani Enterprises | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | ||||||||||||
![]() ICICI Bank Decreased | 5.40% | 6.98% | 6.73% | 6.43% | 6.23% | 6.02% | 6.01% | 7.08% | 6.46% | 6.42% | 5.93% | 5.91% |
![]() ICICI Bank Ltd Futures | -0.88% | -0.72% | -0.41% | -0.40% | -0.38% | 0.00% | 0.00% | -1.06% | -1.00% | -0.99% | -0.95% | -0.50% |
![]() HDFC Bank Increased | 6.08% | 6.35% | 6.10% | 5.96% | 5.69% | 5.52% | 5.22% | 5.64% | 5.53% | 5.49% | 5.33% | 5.43% |
![]() HDFC Bank Ltd Futures | -0.94% | -0.92% | -0.61% | -0.58% | -0.57% | -0.55% | -0.49% | -0.47% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | -0.23% |
![]() Cholamandalam Investment | 0.61% | 0.62% | 0.57% | 0.57% | 0.06% | 0.47% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.40% | 1.34% |
![]() Cholamandalam Investment & Finance Co.Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.47% | -0.71% | -0.95% | -0.91% |
![]() Bharti Airtel Ltd PPE | 0.48% | 0.77% | 0.79% | 0.74% | 0.76% | 0.68% | 0.66% | 0.61% | 0.64% | 0.63% | 0.96% | 0.88% |
![]() Bharti Airtel Ltd Futures | -1.04% | 0.00% | 0.00% | -0.49% | -0.50% | -0.46% | -0.43% | -0.41% | -0.33% | -0.33% | -0.70% | -0.65% |
![]() Larsen & Toubro Decreased | 2.56% | 1.69% | 1.57% | 1.73% | 1.64% | 1.55% | 0.65% | 0.63% | 0.65% | 0.91% | 0.90% | 0.79% |
![]() Larsen & Toubro Ltd Futures | -0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.08% | -0.01% |
![]() Asian Paints Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.44% | 0.48% |
![]() Asian Paints Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.06% |
![]() Kaynes Technology India Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.39% |
![]() KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD^ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.86% | -0.62% | -0.39% |
![]() Biocon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 1.57% | 1.34% | 1.25% | 1.29% | 0.36% | 0.35% | 0.32% |
![]() Biocon Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.51% | -1.58% | -1.35% | -1.26% | -1.30% | -0.36% | -0.35% | -0.32% |
![]() Angel One Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
![]() Angel One Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% |
![]() Grasim Industries | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
![]() Grasim Industries Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.12% | -0.12% |
![]() UPL Ltd PPE | 1.67% | 1.49% | 1.46% | 1.25% | 1.25% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() UPL Ltd Futures | -2.34% | -2.20% | -2.17% | -1.93% | -1.91% | -2.70% | -2.60% | -2.31% | -2.39% | -2.42% | -2.50% | -2.20% |
Certificate of Deposit | ||||||||||||
![]() AXIS BANK LIMITED CD 11AUG26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.68% |
![]() HDFC BANK LIMITED CD 11SEP26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% |
![]() UNION BANK OF INDIA CD 18MAR26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 0.00% |
![]() BANK OF BARODA CD 05JUN26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% |
![]() HDFC BANK LIMITED CD 19SEP25 | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
