| Quarterly Financials | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 |
| Revenue | 333 | 413 | 539 | 1,075 | 1,042 | 1,149 | 1,168 |
| Expenses | 267 | 310 | 326 | 711 | 677 | 732 | 739 |
| EBITDA | 67 | 104 | 212 | 364 | 365 | 418 | 429 |
| Operating Profit % | 20 % | 23 % | 38 % | 34 % | 34 % | 35 % | 36 % |
| Depreciation | 14 | 23 | 54 | 66 | 72 | 71 | 74 |
| Interest | 9 | 17 | 37 | 46 | 53 | 55 | 33 |
| Profit Before Tax | 44 | 64 | 122 | 253 | 240 | 292 | 322 |
| Tax | 17 | 29 | 23 | 45 | 53 | 54 | 58 |
| Net Profit | 28 | 35 | 99 | 207 | 188 | 238 | 264 |
| EPS in ₹ | 25.54 | 0.59 | 1.67 | 38.39 | 3.16 | 4.01 | 4.11 |




















