Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() NTPC Decreased | 8.28% | 9.39% | 9.33% | 8.93% | 9.44% | 9.20% | 9.02% | 9.40% | 9.70% | 9.60% | 9.35% | 8.48% |
![]() Indian Oil Corporation Decreased | 7.42% | 8.39% | 7.85% | 9.09% | 8.86% | 8.37% | 9.07% | 8.91% | 9.00% | 8.83% | 7.96% | 7.36% |
![]() Reliance Industries Decreased | 9.28% | 8.64% | 8.03% | 6.69% | 9.33% | 9.23% | 9.32% | 10.48% | 8.43% | 9.17% | 9.22% | 6.99% |
![]() Bharat Petroleum Decreased | 5.43% | 5.88% | 5.47% | 6.76% | 6.09% | 6.18% | 6.74% | 7.06% | 6.53% | 6.85% | 6.09% | 6.33% |
![]() Power Grid Corporation of India Decreased | 3.03% | 0.74% | 0.93% | 1.02% | 1.12% | 1.06% | 1.70% | 1.85% | 1.83% | 3.67% | 4.28% | 3.46% |
![]() Tata Power Decreased | 3.49% | 3.68% | 3.96% | 4.17% | 4.60% | 4.22% | 4.34% | 3.17% | 3.31% | 3.47% | 3.22% | 3.39% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Decreased | 6.72% | 6.98% | 8.31% | 8.68% | 9.07% | 8.67% | 7.74% | 5.95% | 6.04% | 5.86% | 4.62% | 3.01% |
![]() Bharat Heavy Electricals Increased | 0.96% | 1.15% | 1.47% | 0.79% | 0.72% | 0.66% | 0.98% | 1.18% | 1.08% | 1.09% | 1.85% | 2.66% |
![]() Oil India Decreased | 2.46% | 3.20% | 3.35% | 3.10% | 3.10% | 2.80% | 3.07% | 2.95% | 3.46% | 4.45% | 3.87% | 2.59% |
![]() GAIL Increased | 2.85% | 2.57% | 2.66% | 3.10% | 2.01% | 1.62% | 1.63% | 1.56% | 2.16% | 2.34% | 2.40% | 2.57% |
![]() Triveni Turbines Increased | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.54% | 0.70% | 0.92% | 0.91% | 0.96% | 1.03% | 1.09% | 1.77% | 2.06% |
![]() Larsen & Toubro Decreased | 5.12% | 5.81% | 3.73% | 3.80% | 3.59% | 3.53% | 2.46% | 2.09% | 2.29% | 2.25% | 2.57% | 2.06% |
![]() Gujarat State Petronet Increased | 1.06% | 1.24% | 1.18% | 1.38% | 1.65% | 1.53% | 1.84% | 1.84% | 1.82% | 1.90% | 1.88% | 2.02% |
![]() Kalpataru Projects International Increased | 1.24% | 1.20% | 1.39% | 1.52% | 1.81% | 1.86% | 1.85% | 1.85% | 1.88% | 1.85% | 1.75% | 2.00% |
![]() JSW Energy Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.78% | 0.84% | 0.75% | 0.82% | 1.08% | 1.54% | 1.71% |
![]() Coal India Increased | 6.36% | 6.19% | 4.82% | 4.84% | 2.96% | 2.51% | 2.59% | 2.89% | 2.98% | 2.16% | 1.39% | 1.66% |
![]() Power Mech Projects | 1.06% | 1.51% | 1.70% | 1.73% | 1.59% | 1.39% | 1.54% | 1.54% | 1.89% | 1.79% | 1.46% | 1.49% |
![]() Emmvee Photovoltaic Power Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 1.28% | 1.29% | 1.46% |
![]() Petronet LNG Decreased | 0.21% | 0.31% | 0.87% | 0.97% | 1.09% | 1.13% | 1.15% | 1.16% | 1.25% | 1.31% | 1.44% | 1.42% |
![]() ABB Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.45% | 0.47% | 0.47% | 0.50% | 0.49% | 1.31% | 1.30% |
![]() NHPC Increased | 1.52% | 0.21% | 0.10% | 0.00% | 0.09% | 0.62% | 0.53% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.29% |
![]() Techno Electric & Engineering Decreased | 0.26% | 0.44% | 0.86% | 0.93% | 0.65% | 0.56% | 0.77% | 1.27% | 1.53% | 1.41% | 1.33% | 1.27% |
![]() CESC Increased | 1.07% | 1.12% | 0.86% | 1.03% | 1.03% | 0.70% | 0.82% | 0.90% | 0.96% | 0.73% | 1.16% | 1.27% |
![]() Inox Wind Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.04% | 1.24% | 1.29% | 1.50% | 1.58% | 1.49% | 1.29% | 1.12% |
![]() Voltamp Transformers | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 0.36% | 0.77% | 0.90% | 0.85% | 0.88% | 1.11% |
![]() REC Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.15% | 0.16% | 0.31% | 0.89% | 1.16% | 1.39% | 1.09% |
![]() Kirloskar Oil Engines Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.12% | 0.43% | 0.52% | 0.55% | 0.53% | 1.02% |
![]() KSB Decreased | 1.01% | 1.07% | 1.24% | 1.22% | 1.25% | 1.22% | 1.16% | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.02% | 0.97% |
![]() INOX India Decreased | 0.75% | 0.80% | 1.00% | 1.05% | 1.00% | 0.99% | 1.03% | 1.05% | 1.10% | 1.05% | 1.02% | 0.96% |
![]() Ratnamani Metals & Tubes | 0.96% | 0.96% | 0.99% | 1.04% | 0.97% | 0.88% | 0.88% | 0.88% | 0.91% | 0.90% | 0.83% | 0.94% |
![]() Chennai Petroleum Corporation Decreased | 0.87% | 0.99% | 1.15% | 1.29% | 1.43% | 1.36% | 1.46% | 1.59% | 0.53% | 0.37% | 0.85% | 0.94% |
![]() KEI Industries Decreased | 0.73% | 1.20% | 1.29% | 1.05% | 0.63% | 0.07% | 0.00% | 0.49% | 0.82% | 0.87% | 0.78% | 0.91% |
![]() Siemens Energy | 0.00% | 1.24% | 1.22% | 1.99% | 1.92% | 1.85% | 1.34% | 1.16% | 0.34% | 0.17% | 0.75% | 0.91% |
![]() Thermax Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.65% | 0.64% | 0.64% | 0.75% | 0.77% | 0.72% | 0.91% |
![]() KEC International Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.85% | 0.77% | 0.89% |
![]() Mahanagar Gas | 0.00% | 0.51% | 0.52% | 0.59% | 0.59% | 0.55% | 0.72% | 0.76% | 0.81% | 0.76% | 0.75% | 0.89% |
![]() V-Guard Industries Decreased | 0.37% | 0.38% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.42% | 0.55% | 0.79% | 0.88% | 0.99% | 0.88% |
![]() Premier Energies Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.59% | 0.65% | 0.81% | 0.87% | 0.33% | 0.16% | 0.24% | 0.87% |
![]() RR Kabel Decreased | 0.67% | 0.76% | 0.93% | 0.87% | 0.80% | 0.66% | 0.77% | 1.14% | 1.21% | 1.23% | 1.16% | 0.86% |
![]() Apar Industries | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.78% | 0.88% | 0.48% | 0.57% | 0.81% |
![]() ACME Solar Holdings Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 0.05% | 0.22% | 0.47% | 0.59% | 0.79% |
![]() Indian Energy Exchange Increased | 1.03% | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.09% | 1.13% | 0.98% | 0.92% | 0.98% | 0.93% | 0.58% | 0.74% |
![]() NLC India Decreased | 1.64% | 1.47% | 1.49% | 1.46% | 1.56% | 1.35% | 1.68% | 1.31% | 1.25% | 0.97% | 0.70% | 0.68% |
![]() Atlanta Electricals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.46% | 0.47% | 0.42% | 0.53% | 0.67% |
![]() Indraprastha Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.62% | 0.62% | 0.56% | 0.56% |
![]() Chemplast Sanmar Increased | 0.85% | 0.77% | 0.78% | 0.82% | 0.79% | 0.82% | 0.74% | 0.75% | 0.57% | 0.52% | 0.53% | 0.55% |
![]() Gulf Oil Lubricants Increased | 0.25% | 0.27% | 0.34% | 0.39% | 0.29% | 0.30% | 0.29% | 0.33% | 0.42% | 0.44% | 0.47% | 0.50% |
![]() Engineers India Decreased | 0.31% | 0.60% | 0.74% | 0.79% | 0.40% | 0.33% | 0.32% | 0.38% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.47% |
![]() HDFC Bank Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
![]() Suzlon Energy Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.41% |
![]() Sarda Energy & Minerals Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.41% |
![]() ICICI Bank Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% |
![]() Supreme Petrochem | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.33% | 0.32% | 0.32% | 0.30% | 0.38% |
![]() Siemens Increased | 2.15% | 1.47% | 1.16% | 0.82% | 0.73% | 0.48% | 0.40% | 0.27% | 0.24% | 0.22% | 0.30% | 0.35% |
![]() Universal Cables Increased | 0.40% | 0.34% | 0.45% | 0.60% | 0.59% | 0.55% | 0.54% | 0.56% | 0.52% | 0.39% | 0.30% | 0.34% |
![]() Ingersoll Rand | 0.25% | 0.26% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.25% | 0.23% | 0.22% | 0.27% |
![]() Torrent Power Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.47% | 0.45% | 0.50% | 0.54% | 0.57% | 0.60% | 0.35% | 0.24% |
![]() NTPC Green Energy Fresh | 0.29% | 0.23% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
![]() Castrol Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.45% | 0.37% | 0.31% | 0.37% | 0.30% | 0.31% | 0.26% | 0.25% | 0.13% |
![]() Havells | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.11% |
![]() Adani Energy Solutions Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
![]() Hindustan Petroleum Fresh | 4.61% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 1.00% | 1.17% | 0.90% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
![]() Tube Investment Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.44% | 0.48% | 0.43% | 0.00% |
![]() CG Power & Industrial Solutions Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.21% | 0.00% |
![]() Oswal Pumps Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.16% | 0.11% | 0.10% | 0.10% | 0.08% | 0.05% | 0.03% | 0.00% |
![]() Mangalore Refinery & Petroleum | 0.90% | 0.77% | 0.89% | 0.95% | 0.90% | 0.94% | 1.06% | 1.24% | 0.73% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cummins | 3.04% | 3.11% | 4.36% | 2.52% | 2.12% | 1.46% | 0.81% | 0.41% | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
![]() Graphite | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
![]() Honeywell Automation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
![]() Polycab | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Gujarat Gas | 0.49% | 0.52% | 0.52% | 0.54% | 0.27% | 0.21% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Exide Industries | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.19% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Inox Wind Energy Ltd | 1.11% | 1.11% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Axis Bank | 0.93% | 0.40% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GE Vernova T&D | 0.67% | 0.81% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Transrail Lighting | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | ||||||||||||
![]() TD Power Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.40% | 0.47% | 0.61% | 0.65% | 0.61% | 1.05% | 1.34% |
![]() Power Grid Corpn. Of India Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% |
![]() National Thermal Power Corp. Ltd Futures | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.01% |
Treasury Bills | ||||||||||||
![]() 91TB090426 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.16% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35544 364 DAYS TBILL 05FB26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.29% | 0.29% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36626 091 DAYS TBILL 15JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36317 091 DAYS TBILL 13NV25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35151 364 DAYS TBILL 13NV25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36369 091 DAYS TBILL 28NV25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36114 091 DAYS TBILL 25SP25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36098 091 DAYS TBILL 18SP25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36063 091 DAYS TBILL 11SP25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36041 091 DAYS TBILL 04SP25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 34859 364 DAYS TBILL 28AG25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 34759 364 DAYS TBILL 07AG25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35985 091 DAYS TBILL 14AG25 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35811 091 DAYS TBILL 03JL25 FV RS 100 | 0.00% | 0.48% | 0.47% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35833 091 DAYS TBILL 11JL25 FV RS 100 | 0.00% | 0.48% | 0.47% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35708 091 DAYS TBILL 12JU25 FV RS 100 | 0.00% | 1.21% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35752 091 DAYS TBILL 26JU25 FV RS 100 | 0.00% | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35565 091 DAYS TBILL 15MY25 FV RS 100 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35444 091 DAYS TBILL 10AP25 FV RS 100 | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35464 091 DAYS TBILL 17AP25 FV RS 100 | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35473 091 DAYS TBILL 24AP25 FV RS 100 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() 364 Days Treasury Bill (MD 24/04/2025) | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cash Margin | ||||||||||||
![]() Cash Margin | 6.05% | 6.09% | 2.82% | 0.96% | 0.93% | 0.54% | 0.54% | 0.29% | 0.83% | 0.81% | 3.24% | 1.55% |
Net Payables | ||||||||||||
![]() Net Payables | -1.13% | -1.06% | -0.53% | -1.18% | 0.00% | -0.35% | 0.00% | -1.06% | -0.37% | 0.00% | -0.02% | 0.00% |
Ads/Adr | ||||||||||||
![]() Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Forgn. Eq (PBR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 1.02% | 1.04% | 0.95% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Futures | ||||||||||||
![]() Torrent Power Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% |
![]() Tata Power Co. Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.00% |
![]() Siemens Ltd Futures | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
![]() NHPC Ltd Futures | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Inox Wind Ltd. $$ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hindustan Petroleum Corpn. Ltd Futures | -3.11% | -3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Heavy Electricals Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | -0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Bharat Petroleum Corpn. Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Coal India Ltd Futures | 0.00% | -0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Larsen & Toubro Ltd Futures | 0.00% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cummins India Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | -1.68% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Reliance Industries Ltd Futures | 0.00% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() G A I L (India) Ltd Futures | -1.04% | -1.85% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.34% | 0.00% |
![]() Oil India Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.41% | 0.00% |
![]() Oil & Natural Gas Corpn. Ltd Futures | -0.76% | -0.04% | 0.25% | -0.03% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% |
Net Current Assets | ||||||||||||
![]() Net Current Assets | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.05% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Rights | ||||||||||||
![]() Inox Wind Ltd. - Right Entitlement1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREPS | ||||||||||||
![]() Repo | 5.79% | 4.73% | 7.31% | 6.29% | 2.25% | 7.89% | 4.09% | 5.92% | 3.96% | 3.01% | 2.01% | 4.28% |




































































































.png)


.png)












 Ltd Futures.png)




