Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||||||||
![]() ICICI Bank | 6.99% | 7.11% | 7.00% | 6.81% | 7.02% | 6.62% | 6.31% | 7.78% | 8.80% | 8.39% | 8.59% | 8.71% |
![]() HDFC Bank Increased | 8.45% | 7.50% | 7.36% | 6.66% | 6.77% | 6.38% | 6.48% | 6.67% | 6.53% | 6.74% | 7.53% | 8.05% |
![]() Reliance Industries | 6.19% | 6.72% | 6.98% | 7.25% | 7.61% | 7.42% | 7.23% | 7.54% | 6.92% | 6.83% | 6.16% | 6.13% |
![]() Infosys Increased | 4.53% | 4.16% | 4.37% | 4.53% | 5.19% | 6.24% | 6.91% | 7.26% | 7.33% | 5.91% | 6.10% | 5.93% |
![]() ITC Increased | 2.29% | 1.94% | 2.68% | 2.60% | 2.59% | 2.57% | 2.44% | 2.45% | 3.75% | 5.19% | 5.19% | 5.19% |
![]() Sun Pharmaceutical Decreased | 4.16% | 4.20% | 3.83% | 3.89% | 4.00% | 4.47% | 4.46% | 4.53% | 4.70% | 4.57% | 4.78% | 4.44% |
![]() Tata Consultancy Services Increased | 0.79% | 1.47% | 2.15% | 2.62% | 3.38% | 3.85% | 4.53% | 4.65% | 4.58% | 4.61% | 4.56% | 4.01% |
![]() NTPC Decreased | 2.22% | 1.93% | 2.42% | 2.85% | 2.87% | 2.81% | 2.93% | 3.29% | 3.73% | 3.77% | 4.13% | 3.15% |
![]() Hindustan Unilever Increased | 3.08% | 2.25% | 2.44% | 2.75% | 2.71% | 2.73% | 2.50% | 2.34% | 2.25% | 2.88% | 2.99% | 3.03% |
![]() SBI Life Insurance Decreased | 2.36% | 2.30% | 1.82% | 2.13% | 2.15% | 2.11% | 2.91% | 3.27% | 3.12% | 3.18% | 3.17% | 2.76% |
![]() State Bank of India Decreased | 3.35% | 3.14% | 3.71% | 4.14% | 4.05% | 4.07% | 3.73% | 2.93% | 2.80% | 2.60% | 2.90% | 2.37% |
![]() Maruti Suzuki | 3.62% | 3.70% | 3.61% | 3.16% | 3.24% | 3.24% | 2.54% | 2.45% | 2.31% | 2.39% | 2.12% | 2.15% |
![]() Dr Reddys Laboratories Decreased | 1.66% | 1.95% | 2.22% | 2.21% | 2.20% | 2.19% | 2.06% | 2.45% | 2.47% | 2.46% | 2.39% | 2.07% |
![]() Larsen & Toubro Decreased | 2.67% | 2.67% | 3.05% | 2.96% | 3.58% | 3.54% | 3.49% | 2.65% | 2.56% | 2.54% | 2.48% | 1.92% |
![]() Tata Motors Passenger Vehicles | 1.72% | 1.58% | 1.48% | 1.38% | 1.55% | 1.79% | 1.65% | 1.16% | 0.97% | 1.11% | 1.55% | 1.68% |
![]() Bharti Airtel Increased | 3.19% | 2.38% | 2.63% | 1.99% | 1.91% | 2.44% | 2.35% | 1.81% | 1.50% | 1.49% | 1.41% | 1.65% |
![]() Kotak Bank Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.77% | 0.78% | 0.76% | 0.77% | 0.97% | 1.53% |
![]() Tata Motors | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 1.01% | 1.18% | 1.32% | 1.45% |
![]() HDFC Life Insurance | 1.36% | 1.42% | 1.03% | 0.80% | 0.75% | 0.76% | 0.98% | 1.37% | 1.37% | 1.43% | 1.42% | 1.38% |
![]() Bajaj Finserv Decreased | 0.71% | 0.47% | 0.48% | 1.22% | 1.16% | 1.25% | 1.27% | 0.91% | 0.88% | 1.10% | 1.41% | 1.36% |
![]() Cipla Increased | 0.68% | 0.55% | 0.51% | 0.51% | 0.53% | 0.54% | 0.50% | 0.49% | 0.70% | 1.17% | 1.21% | 1.24% |
![]() Oil & Natural Gas Corporation Decreased | 2.46% | 2.19% | 2.13% | 2.15% | 2.18% | 2.14% | 2.12% | 2.17% | 1.98% | 1.93% | 1.63% | 1.21% |
![]() LIC of India | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 0.98% | 0.91% | 0.99% | 1.03% | 1.05% | 1.13% | 1.19% | 1.17% | 1.20% |
![]() LIC Housing Finance Increased | 0.33% | 0.34% | 0.73% | 0.96% | 0.92% | 0.87% | 0.86% | 0.89% | 0.85% | 1.01% | 1.00% | 1.04% |
![]() Bharat Petroleum | 0.74% | 0.70% | 0.58% | 0.74% | 0.76% | 1.03% | 1.12% | 1.12% | 0.95% | 1.00% | 0.97% | 1.02% |
![]() Wipro Increased | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.39% | 0.37% | 0.49% | 0.57% | 0.57% | 0.57% | 0.59% | 0.67% | 0.97% |
![]() Tata Steel | 1.32% | 1.28% | 0.92% | 0.77% | 0.77% | 0.89% | 0.94% | 0.98% | 0.86% | 0.80% | 0.87% | 0.95% |
![]() Biocon | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.26% | 0.23% | 0.22% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.90% |
![]() LG Electronics Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.43% | 0.53% | 0.75% | 0.82% |
![]() ICICI Lombard General Insurance | 0.62% | 0.62% | 0.60% | 0.36% | 0.29% | 0.27% | 0.36% | 0.36% | 0.34% | 0.52% | 0.76% | 0.79% |
![]() Asian Paints Increased | 0.88% | 0.62% | 0.60% | 1.17% | 1.20% | 0.91% | 0.82% | 0.84% | 0.68% | 0.64% | 0.57% | 0.78% |
![]() Lupin Decreased | 1.17% | 1.16% | 1.05% | 1.01% | 1.01% | 1.00% | 0.97% | 0.96% | 0.97% | 0.97% | 1.00% | 0.72% |
![]() Hero Motocorp | 0.89% | 0.94% | 1.20% | 1.15% | 1.17% | 1.00% | 1.04% | 1.01% | 0.79% | 0.63% | 0.59% | 0.60% |
![]() Hyundai Motor India Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.42% | 0.60% |
![]() Akzo Nobel Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.45% | 0.42% | 0.40% | 0.39% | 0.42% | 0.42% | 0.54% |
![]() Gujarat State Petronet | 0.57% | 0.61% | 0.60% | 0.59% | 0.57% | 0.52% | 0.54% | 0.52% | 0.46% | 0.48% | 0.49% | 0.49% |
![]() Tata Chemicals | 0.27% | 0.25% | 0.31% | 0.37% | 0.41% | 0.39% | 0.46% | 0.43% | 0.38% | 0.46% | 0.46% | 0.44% |
![]() AWL Agri Business Increased | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.39% | 0.39% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.35% | 0.34% | 0.45% | 0.42% |
![]() UltraTech Cement | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.42% | 0.42% |
![]() HCL Technologies | 0.74% | 0.70% | 0.71% | 0.57% | 0.48% | 0.48% | 0.61% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.49% | 0.40% |
![]() Mphasis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.45% | 0.46% | 0.38% |
![]() HDB Financial Services Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
![]() Pidilite Industries Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.33% |
![]() GAIL Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.22% | 0.23% | 0.32% |
![]() Power Grid Corporation of India Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.32% |
![]() V-Guard Industries | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.13% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.30% | 0.29% | 0.31% | 0.34% | 0.31% |
![]() Pfizer | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.28% | 0.27% | 0.30% |
![]() Container Corporation of India | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.17% | 0.30% | 0.29% |
![]() Canara HSBC Life Insurance Company Decreased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.32% | 0.35% | 0.33% | 0.29% |
![]() Dabur India Decreased | 1.20% | 1.26% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.39% | 1.27% | 1.21% | 1.05% | 1.00% | 0.30% | 0.29% |
![]() Galaxy Surfactants | 0.00% | 0.27% | 0.29% | 0.32% | 0.32% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.22% | 0.24% | 0.21% | 0.23% |
![]() TVS Holdings | 0.21% | 0.21% | 0.27% | 0.24% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.23% | 0.21% | 0.20% | 0.22% | 0.22% |
![]() Bata Decreased | 0.40% | 0.38% | 0.38% | 0.36% | 0.35% | 0.33% | 0.33% | 0.29% | 0.26% | 0.24% | 0.23% | 0.20% |
![]() Entero Healthcare Solutions | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.21% | 0.19% |
![]() Gateway Distriparks | 0.22% | 0.21% | 0.22% | 0.22% | 0.24% | 0.22% | 0.20% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% |
![]() Cohance Lifesciences Increased | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.11% | 0.18% | 0.17% |
![]() PVR Inox | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.19% | 0.18% | 0.19% | 0.16% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
![]() Bandhan Bank | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.14% |
![]() TTK Prestige | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.11% | 0.09% |
![]() Gujarat Gas | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.08% |
![]() Zee Entertainment Decreased | 0.23% | 0.24% | 0.36% | 0.30% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.09% | 0.02% |
![]() Star Health Insurance Decreased | 0.30% | 0.32% | 0.41% | 0.35% | 0.38% | 0.38% | 0.37% | 0.39% | 0.36% | 0.15% | 0.04% | 0.01% |
![]() UPL Ltd PPE | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Max Financial Services Exit | 1.20% | 1.67% | 1.73% | 1.45% | 1.21% | 1.21% | 1.16% | 1.07% | 0.91% | 0.85% | 0.41% | 0.00% |
![]() Kwality Walls Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
![]() Rallis Exit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
![]() Vedanta | 0.49% | 0.60% | 0.93% | 1.03% | 0.96% | 0.94% | 0.97% | 0.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Coal India | 0.18% | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Emmvee Photovoltaic Power | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ACC | 0.34% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | 0.19% | 0.19% | 0.18% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TVS Motors | 1.11% | 1.18% | 1.18% | 0.80% | 0.78% | 0.71% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hindalco Industries | 0.44% | 0.39% | 0.38% | 0.29% | 0.29% | 0.21% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Alkem Laboratories | 0.30% | 0.30% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.18% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() UPL | 0.49% | 0.49% | 0.45% | 0.46% | 0.11% | 0.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Phoenix Mills | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Voltas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Ambuja Cements | 1.13% | 0.79% | 0.79% | 0.80% | 0.53% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Zydus Life Science | 0.54% | 0.58% | 0.59% | 0.56% | 0.44% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Interglobe Aviation | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.54% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Kalpataru Projects International | 0.20% | 0.19% | 0.22% | 0.17% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Cummins | 0.81% | 0.74% | 0.73% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Gland Pharma | 0.34% | 0.29% | 0.32% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() JK Lakshmi Cement | 0.12% | 0.15% | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Great Eastern Shipping Company | 0.28% | 0.25% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Zydus Wellness | 0.26% | 0.23% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Hexaware Technologies | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Indian Bank | 0.31% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Birla Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() NMDC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SBI Cards | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() Viatris Inc Forgn. Eq (VTRS) | 0.76% | 1.22% | 1.24% | 1.23% | 1.24% | 1.50% | 1.38% | 1.38% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Arbitrage | ||||||||||||
![]() Axis Bank Decreased | 4.74% | 4.84% | 4.78% | 4.20% | 4.28% | 4.22% | 4.49% | 4.23% | 4.21% | 4.14% | 3.27% | 3.13% |
![]() Axis Bank Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.54% |
![]() Aurobindo Pharma | 0.76% | 0.78% | 0.71% | 0.68% | 0.69% | 0.62% | 0.63% | 0.64% | 0.66% | 0.62% | 0.65% | 0.65% |
![]() Aurobindo Pharma Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% |
![]() Indusind Bank | 0.07% | 0.08% | 0.26% | 0.27% | 0.61% | 0.93% | 0.90% | 0.93% | 0.81% | 0.80% | 0.58% | 0.61% |
![]() Indusind Bank Ltd Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.58% | -0.61% |
Certificate of Deposit | ||||||||||||
![]() STATE BANK OF INDIA CD 27MAR26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.41% |
![]() PUNJAB NATIONAL BANK CD 03FEB26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% |
![]() UNION BANK OF INDIA CD 10MAR26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
![]() SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA CD 13JAN26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.17% | 0.16% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
![]() SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA CD 27FEB26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
![]() BANK OF INDIA CD 26DEC25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA CD 09OCT25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() AXIS BANK LIMITED CD 04SEP25 | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.46% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() PUNJAB NATIONAL BANK CD 04JUN25 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BANK OF BARODA CD 02APR25 | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Commercial Paper | ||||||||||||
![]() RELIANCE RETAIL VENTURES LIMITED 66D CP 13MAR26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
![]() THDCL-20-3-26-CP Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
![]() BIRLA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMITED 364D CP 06FEB26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% |
![]() BIRLA GROUP HOLDINGS PRIVATE LIMITED 365D CP 23JAN26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
![]() ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED 91D CP 02DEC25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA 91D CP 09DEC25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BHARTI AIRTEL LIMITED 91D CP 03DEC25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 62D CP 15DEC25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BAJAJ FINANCE LIMITED 91D CP 10DEC25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED 91D CP 07NOV25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() INFINA FINANCE PRIVATE LIMITED 357D CP 28NOV25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA 91D CP 24OCT25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED 91D CP 18AUG25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED 91D CP 05AUG25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED 91D CP 07AUG25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SIKKA PORTS & TERMINALS LIMITED 91D CP 06JUN25 | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() KOTAK SECURITIES LTD 91D CP 03JUN25 | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RELIANCE RETAIL VENTURES LIMITED 91D CP 09JUN25 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() TITAN COMPANY LIMITED 61D CP 09JUN25 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RELIANCE RETAIL VENTURES LIMITED 91D CP 13MAY25 | 0.00% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() RELIANCE RETAIL VENTURES LIMITED 91D CP 20MAY25 | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() SIKKA PORTS & TERMINALS LIMITED 91D CP 08MAY25 | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 90D CP 07MAY25 | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
![]() CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED 91D CP 08MAY25 | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Treasury Bills | ||||||||||||
![]() 91TB170426 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% |
![]() 364TB70526 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% |
![]() 182TB23426 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
![]() 91TB300426 Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
![]() 182TB90426 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.06% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36788 091 DAYS TBILL 05MR26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36812 091 DAYS TBILL 12MR26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36336 182 DAYS TBILL 19FB26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36302 182 DAYS TBILL 05FB26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.23% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36370 182 DAYS TBILL 27FB26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36626 091 DAYS TBILL 15JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.40% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 35466 364 DAYS TBILL 15JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
![]() GOVERNMENT OF INDIA 36643 091 DAYS TBILL 23JN26 FV RS 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
