Mutual Funds - Stock Holdings
| Stock | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|
Equity | |||
![]() Sun Pharmaceutical | 10.05% | 8.68% | 8.56% |
![]() Apollo Hospitals | 7.55% | 7.82% | 8.22% |
![]() Divis Laboratories | 5.55% | 7.31% | 7.36% |
![]() Max Healthcare Institute | 6.18% | 7.12% | 6.93% |
![]() Dr Reddys Laboratories Increased | 6.48% | 6.42% | 6.75% |
![]() Cipla Increased | 6.30% | 6.31% | 6.01% |
![]() J B Chemicals and Pharmaceuticals | 4.25% | 4.90% | 5.35% |
![]() Mankind Pharma | 1.93% | 3.84% | 3.95% |
![]() Lupin | 0.00% | 3.19% | 3.46% |
![]() Ajanta Pharma | 2.85% | 3.03% | 3.23% |
![]() Dr. Lal Path Labs | 1.83% | 2.89% | 2.92% |
![]() Global Health | 0.00% | 2.79% | 2.64% |
![]() Aurobindo Pharma | 1.26% | 2.39% | 2.59% |
![]() Glenmark Pharmaceuticals Increased | 2.00% | 2.05% | 2.38% |
![]() Syngene International | 2.78% | 2.85% | 2.20% |
![]() GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Increased | 1.76% | 1.66% | 1.89% |
![]() Rainbow Childrens Medicare | 1.85% | 2.00% | 1.83% |
![]() Sai Life Sciences | 1.82% | 1.83% | 1.79% |
![]() Krishna Institute of Medical Sciences Increased | 1.41% | 1.54% | 1.73% |
![]() Abbott | 1.03% | 1.66% | 1.68% |
![]() Pfizer | 1.71% | 1.68% | 1.63% |
![]() Sanofi | 0.00% | 1.38% | 1.44% |
![]() Star Health Insurance | 0.00% | 1.22% | 1.34% |
![]() Shilpa Medicare Increased | 0.00% | 1.24% | 1.29% |
![]() Aster DM Healthcare | 1.14% | 1.25% | 1.18% |
![]() Medi Assist Healthcare | 0.00% | 1.24% | 1.14% |
![]() Jubilant Pharmova | 0.00% | 1.08% | 1.05% |
![]() Onesource Specialty Pharma Increased | 1.05% | 1.22% | 0.96% |
![]() Healthcare Global Enterprises | 0.00% | 0.92% | 0.88% |
![]() Concord Biotech | 0.49% | 0.91% | 0.84% |
![]() Cohance Lifesciences Increased | 0.00% | 0.89% | 0.82% |
![]() Orchid Pharma | 0.00% | 0.61% | 0.60% |
![]() Blue Jet Healthcare | 0.60% | 0.54% | 0.45% |
![]() Inventurus Knowledge Solutions Fresh | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
![]() Emcure Pharmaceuticals | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
Net Payables | |||
![]() Net Payables | -15.67% | -0.57% | -0.72% |
Margin Money | |||
![]() Others Mrgn Money | 0.24% | 0.04% | 0.03% |
TREPS | |||
![]() Reverse Repo | 41.62% | 6.07% | 5.32% |





































