| Annual Financials | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
| Revenue | 25 | 26 | 33 | 41 | 44 |
| Expenses | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| EBITDA | 16 | 17 | 22 | 29 | 31 |
| Operating Profit % | 64 % | 63 % | 65 % | 70 % | 69 % |
| Depreciation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interest | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 |
| Profit Before Tax | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| Tax | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Net Profit | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| EPS in ₹ | 2.56 | 2.72 | 3.69 | 7.04 | 7.20 |











