| Quarterly Financials |  Jun 2018   |  Sept 2018   |  Dec 2018   |  Mar 2019   |  Jun 2019   |  Sept 2019   |  Dec 2019   |  Mar 2020   |  Jun 2020   |  Sept 2020   |  Dec 2020   |  Mar 2021   |  Jun 2021   |  Sept 2021   |  Dec 2021   |  Mar 2022   |  Jun 2022   |  Sept 2022   |  Dec 2022   |  Mar 2023   |  Jun 2023   |  Sept 2023   |  Dec 2023   |  Mar 2024   |  Jun 2024   |  Sept 2024   |  Dec 2024   |  Mar 2025   |  Jun 2025   | 
|  Revenue  |  1,537   |  1,386   |  1,492   |  1,740   |  1,591   |  1,405   |  1,456   |  1,474   |  856   |  1,336   |  1,510   |  1,870   |  1,272   |  1,486   |  1,612   |  1,817   |  1,790   |  1,641   |  1,752   |  2,070   |  1,921   |  1,990   |  1,721   |  2,045   |  1,765   |  1,657   |  1,883   |  2,240   |  1,907   | 
| Expenses |  1,355   |  1,296   |  1,385   |  1,569   |  1,405   |  1,328   |  1,335   |  1,359   |  840   |  1,198   |  1,347   |  1,620   |  1,192   |  1,356   |  1,521   |  1,716   |  1,690   |  1,637   |  1,714   |  1,965   |  1,791   |  1,745   |  1,595   |  1,960   |  1,631   |  1,641   |  1,768   |  1,915   |  1,754   | 
|  EBITDA  |  182   |  91   |  107   |  171   |  185   |  77   |  121   |  115   |  16   |  139   |  163   |  250   |  80   |  129   |  91   |  101   |  100   |  4   |  38   |  105   |  130   |  245   |  126   |  85   |  134   |  16   |  115   |  325   |  153   | 
| Operating Profit % |  11 %  |  6 %  |  7 %  |  9 %  |  11 %  |  5 %  |  8 %  |  7 %  |  1 %  |  10 %  |  10 %  |  11 %  |  6 %  |  8 %  |  5 %  |  4 %  |  5 %  |  -0 %  |  1 %  |  4 %  |  6 %  |  -1 %  |  7 %  |  3 %  |  7 %  |  -0 %  |  1 %  |  8 %  |  7 %  | 
| Depreciation |  47   |  48   |  50   |  54   |  57   |  59   |  60   |  75   |  67   |  78   |  64   |  84   |  70   |  70   |  75   |  94   |  94   |  90   |  101   |  105   |  93   |  95   |  99   |  126   |  112   |  118   |  121   |  133   |  136   | 
| Interest |  56   |  55   |  56   |  54   |  59   |  62   |  68   |  62   |  58   |  54   |  50   |  49   |  48   |  49   |  45   |  43   |  43   |  44   |  49   |  50   |  49   |  44   |  49   |  51   |  55   |  57   |  56   |  55   |  46   | 
|  Profit Before Tax  |  98   |  4   |  15   |  85   |  85   |  -28   |  8   |  -2   |  -94   |  32   |  74   |  145   |  7   |  41   |  8   |  28   |  -7   |  -100   |  -77   |  7   |  27   |  214   |  -9   |  -58   |  -16   |  -112   |  -34   |  166   |  -3   | 
| Tax |  35   |  5   |  9   |  43   |  34   |  0   |  5   |  36   |  -3   |  5   |  26   |  -12   |  11   |  12   |  9   |  8   |  9   |  -17   |  -14   |  2   |  7   |  30   |  3   |  -27   |  2   |  -8   |  -80   |  45   |  3   | 
| Net Profit |  63   |  -1   |  6   |  42   |  51   |  -29   |  3   |  -38   |  -92   |  27   |  48   |  157   |  -4   |  29   |  -1   |  20   |  -16   |  -83   |  -63   |  4   |  21   |  183   |  -12   |  -31   |  -18   |  -104   |  46   |  121   |  -6   | 
| EPS in ₹ |  1.29   |  -0.01   |  0.21   |  0.83   |  1.04   |  -0.47   |  0.07   |  -0.46   |  -1.59   |  0.58   |  1.10   |  3.30   |  0.29   |  0.76   |  0.19   |  0.59   |  0.19   |  -1.32   |  -1.06   |  0.14   |  0.36   |  3.63   |  -0.07   |  -0.32   |  -0.15   |  -1.78   |  0.96   |  2.57   |  0.05   | 











 SBI ELSS Tax Saver Fund Direct-Growth 
 Motilal Oswal Nifty Microcap 250 Index Fund Direct - Growth 
 Groww Nifty Total Market Index Fund Direct - Growth 
 Bandhan Nifty Total Market Index Fund Direct-Growth 
 Angel One Nifty Total Market Index Fund Direct - Growth 
 HDFC BSE 500 Index Fund Direct - Growth 
 Mirae Asset Nifty Total Market Index Fund Direct-Growth 
